Inicio Pinchazos.es Lux.Boc. gana el Sunday Surprise de Winamax y 3.000€ en tickets para...

Lux.Boc. gana el Sunday Surprise de Winamax y 3.000€ en tickets para jugar Expressos en busca de lingotes de oro

Junto a Lux.Boc., ganador del Sunday Surprise, también consiguieron importantes victorias susic10 (HighRoller), epicfunny (Prime Time) y Lechiffree (Battle Royale).

445

Ayer, Winamax .fres vivió un gran jornada de torneos multimesa, pese a la coincidencia horaria de los principales torneos con el Clásico Real Madrid-Barcelona. La sala organizó 33 torneos con botes de más de €10k, que distribuyeron €1,11m en premios.

3 ganadores consiguieron remuneraciones de más de 10.000€:

susic10” se llevó el mayor premio del día, 18.867,42€, tras imponerse en el HighRoller de 250€ de entrada.

Lechiffree” cobró 16.614,63€, por su victoria en el Battle Royale 200€.

Y “epicfunny” se llevó 11.228,91€, tras ganar el Prime Time 50€.

También merece especial mención “Lux.Boc.”, que ganó el Sunday Surpise 10€, llevándose un premio en efectivo de 5.813,89€ y, además, 3,000€ en tickets para jugar Expressos en busca de los 301 lingotes que la sala va a regalar cada 10.000 Expresos entre el 397.000.000.º y el 400.000.000.º.

3 torneos tuvieron prize pools de 6 cifras: el Prime Time (€125k), el Battle Royale (€130k) y el Sunday Surprise (€107k).

Por otra parte, ayer se jugó el Día 1 del Main Event Master KO, que esta semana tiene un precio de 125€ y un prize pool garantizado de €200k. Hubo 1.805 inscripciones y el bote provisional es de 205.770€. 559 jugadores terminaron la jornada con fichas. Hoy se jugará el Día 2. El registro estará abierto hasta el nivel 10.

Estos son los resultados de los 33 torneos regulares que tuvieron prize pools de más de €10k:

  1. DeathRace7 (Desperado 5€. Premio: 1.255,28€. Field: 2.391. Prize pool: 10.760€).
  2. StrongSuits (Starter. Premio: 3.163,68€. Field: 372. Prize pool: 16.740€).
  3. KiddyFlop (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 2.296,12€. Field: 1.430. Prize pool: 12.870€).
  4. Lambo Urus (Magnum 50€. Premio: 4.645,26€. Field: 493. Prize pool: 22.185€).
  5. aSverhrazum (Clash 20€. Premio: 1.892,62€. Field: 649. Prize pool: 11.682€).
  6. paskone (Samourai. Premio: 1.454,94€. Field: 2.704. Prize pool: 12.168€).
  7. epicfunny (Tea Time 20€. Premio: 4.581,81€. Field: 2.918. Prize pool: 52.524€).
  8. ValueTenaill (Ball Trap 10€. Premio: 1.536,69€. Field: 1.306. Prize pool: 11.754€).
  9. nhozidrean (Gladiator 50€. Premio: 6.581,75€. Field: 1.413. Prize pool: 63.585€).
  10. EmilylnParis (Xtrem 100€. Premio: 3.239,15€. Field: 146. Prize pool: 13.140€).
  11. ebanina (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 4.438,02€. Field: 2.892. Prize pool: 26.028€).
  12. BenRuu10 (Guerilla 5€. Premio: 1.847,74€. Field: 4.562. Prize pool: 20.529€).
  13. Lechiffree (Battle Royale 200€. Premio: 16.614,63€. Field: 710. Prize pool: 130.640€).
  14. PINGPONGCHAU (Nitro 20€. Premio: 2.340,88€. Field: 1.162. Prize pool: 20.916€).
  15. Cerilla2021 (La Fievre 10€. Premio: 5.114,18€. Field: 4.931. Prize pool: 44.379€).
  16. tRickyPuig (Shooter 50€. Premio: 2.637,56€. Field: 351. Prize pool: 15.795€).
  17. NEW BLOOD (Tornado 10€. Premio: 1.351,92€. Field: 1.394. Prize pool: 12.546€).
  18. ShikataNai (After Work 20€. Premio: 4.905,63€. Field: 3.876. Prize pool: 70.000€).
  19. AMnHasNoName (Xtase 100€. Premio: 5.445,77€. Field: 353. Prize pool: 31.770€).
  20. popipot (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.119,96€. Field: 5.039. Prize pool: 22.676€).
  21. Lux.Boc. (Sunday Surprise 10€. Premio: 5.813,89€. Field: 11.956. Prize pool: 107.604€).
  22. epicfunny (Prime Time 50€. Premio: 11.228,91€. Field: 2.779. Prize pool: 125.055€).
  23. Ogonek482 (Uppercut 10€. Premio: 1.336,54€. Field: 1.188. Prize pool: 10.692€).
  24. susic10 (HighRoller 250€. Premio: 18.867,42€. Field: 443. Prize pool: 102.776€).
  25. Sm0keMe0ut (Flipper 20€. Premio: 2.548,57€. Field: 1.044. Prize pool: 18.792€).
  26. T_m0n-Ch1oT3 (Top 50. Premio: 3.815,31€. Field: 396. Prize pool: 17.820€).
  27. Obi Topp1n (Ninja 10€. Premio: 2.571,35€. Field: 2.319. Prize pool: 20.871€).
  28. ToTheMillion (Rush Hour 50€. Premio: 4.555,02€. Field: 593. Prize pool: 26.685€).
  29. El_chevrouch (Payback 10€. Premio: 1.709,37€. Field: 1.428. Prize pool: 12.852€).
  30. Spade1Spade (Money Time 20€. Premio: 1.785,63€. Field: 602. Prize pool: 10.836€).
  31. —WINAMAX— (Dernier Round. Premio: 1.613,26€. Field: 591. Prize pool: 10.638€).
  32. Aribar SL (Go Fast 50€. Premio: 2.551,22€. Field: 249. Prize pool: 11.205€).
  33. gandzou8313 (Night Club 10€. Premio: 2.144,13€. Field: 2.176. Prize pool: 20.000€).

Hoy nos espera una nueva jornada de torneos regulares.

Juego responsable. En las salas de poker online hay distintos sistemas para promover el juego responsable (como la autoexclusión o la limitación de depósitos).