El 1.500$ No Limit Holdâ€em Shoout de las WSOP® vio como su campo de 1000 jugadores era finalmente coronado por Jason Young que consiguió los 335.565$ del primer puesto.
Mike Schwartz fuel el finalista de este evento que se resolvió cuando tras una subida de este a 700k, Young envidó su resto. Schwartz pagó con mientras que Young mostró
jh-. El
del turn concedió la victoria a Jason Young.
1. | Jason Young | 335.565$ |
2. | Mike Schwartz | 209,527$ |
3. | John Strzemp III | 129,675$ |
4. | Rory Monahan | 82,582$ |
5. | Matt Giannetti | 40,267$ |
6. | Kyle Bowker | 23,887$ |
7. | Sergey Rybachenko | 15,697$ |
8. | Tom West | 12,421$ |
9. | Alex Triner | 9,828$ |
Foto:Jason Young (PokerListings)