Inicio Pinchazos.es bckdr bubi y A.Pushkine se llevan los premios gordos del martes en...

bckdr bubi y A.Pushkine se llevan los premios gordos del martes en las Winamax Series

Ambos cobraron remuneraciones de más de €20k Ayer concluyeron 17 eventos del festival, que entregaron €1,4m en premios.

368
Winamax

Ayer se jugó la 3.ª jornada de las Winamax Series en Winamax.

A lo largo del día finalizaron 17 eventos del festival, en los que se distribuyeron €1,4m en premios.

3 eventos tuvieron prize pools de más de €100k. Y 6 ganadores se llevaron remuneraciones de más de €10k.

El jugador que consiguió el mayor premio del día fue “bckdr bubi”, el ganador del WS-50: 250€ NLHE – Championship KO: 29.038,66€.

También pinchó más de €20k “A.Pushkine” (22.394,35€), ganador del WS-49: 100€ NLHE – 6 Max – Monster Stack.

Y otros 4 jugadores cobraron premios de más de €10k por sus victorias:

Nitn3lav” en el WS-45: 14.331,66€.

JJurAA” en el WS-48: 18.288,25€.

SummerJAAM” en el WS-51: 11.363,07€.

BIEN_KHALASS” en el WS-57: 12.449,73€.

En cuanto a los prize pools, 3 torneos alcanzaron las 6 cifras, los citados WS-50 (227.128€) y WS-49 (117.000€) y el WS-48 (200.000€).

Además de los eventos de la Winamax Series, la sala organizó 10 torneos regulares con botes de 5 cifras, en los que repartió otros €170k en premios.

Estos son los resultados de los torneos que tuvieron prize pools de más de €10k:

  1. Granit-Rose (WS-42. Premio: 8.953,17€. Field: 6.277. Prize pool: 56.493€).
  2. Benz&Nuts (WS-43. Premio: 9.255,24€. Field: 5.482. Prize pool: 98.676€).
  3. _DDloFteB3 (WS-44. Premio: 3.620,93€. Field: 5.473. Prize pool: 24.628€).
  4. Nitn3lav (WS-45. Premio: 14.331,66€. Field: 4.531. Prize pool: 90.711€).
  5. NomASail (WS-46. Premio: 9.949,79€. Field: 3.376. Prize pool: 60.768€).
  6. Anomalie_0 (WS-47. Premio: 2.464,38€. Field: 436. Prize pool: 11.772€).
  7. JJurAA (WS-48. Premio: 18.288,25€. Field: 4.434. Prize pool: 200.000€).
  8. A.Pushkine (WS-49. Premio: 22.394,35€. Field: 1.300. Prize pool: 117.000€).
  9. bckdr bubi (WS-50. Premio: 29.038,66€. Field: 979. Prize pool: 227.128€).
  10. SummerJAAM (WS-51. Premio: 11.363,07€. Field: 203. Prize pool: 47.096€).
  11. RunAAmAsoeur (WS-52. Premio: 6.968,43€. Field: 3.709. Prize pool: 40.702€).
  12. DrUnKgamE (WS-53. Premio: 3.127,76€. Field: 362. Prize pool: 16.290€).
  13. noNo_oNon (WS-54. Premio: 2.195,10€. Field: 1.601. Prize pool: 14.409€).
  14. C. Alcaraz (WS-55. Premio: 7.345,32€. Field: 4.274. Prize pool: 76.932€).
  15. Elon-bust (WS-56. Premio: 4.617,38€. Field: 3.225. Prize pool: 29.025€).
  16. BIEN_KHALASS (WS-57. Premio: 12.449,73€. Field: 2.119. Prize pool: 95.355€).
  17. 2hdlockness1 (WS-58. Premio: 3.752,32€. Field: 1.095. Prize pool: 29.565€).
  18. Jackychn87 (Tea Time 20€. Premio: 2.045,24€. Field: 1.006. Prize pool: 18.108€).
  19. Mazafaker199 (Gladiator 50€. Premio: 3.851,48€. Field: 495. Prize pool: 22.275€).
  20. moncu25 (Guerilla 5€. Premio: 1.649,66€. Field: 3.124. Prize pool: 14.058€).
  21. Hugo Strada (Battle Royale 200€. Premio: 6.041,27€. Field: 175. Prize pool: 32.200€).
  22. BountyPrXabi (Nitro 20€. Premio: 1.694,91€. Field: 690. Prize pool: 12.420€).
  23. KpaMoJIbKA (Uppercut 10€. Premio: 1.503,15€. Field: 1.576. Prize pool: 14.184€).
  24. Jaccob pp (Ninja 10€. Premio: 1.985,88€. Field: 1.706. Prize pool: 15.354€).
  25. FishnChips7 (Dernier Round 20€. Premio: 1.745,01€. Field: 592. Prize pool: 10.656€).
  26. chicos25 (Go Fast 50€. Premio: 2.349,59€. Field: 228. Prize pool: 10.260€).
  27. Embarrassed. (Night Club 10€. Premio: 2.422,65€. Field: 2.366. Prize pool: 21.294€).

Hoy nos espera una nueva jornada de las Winamax Series, aderezadas con torneos regulares.

Juego responsable. En las salas de poker online hay distintos sistemas para promover el juego responsable (como la autoexclusión o la limitación de depósitos).

Artículo anteriorJornada de Champions con media docena de triunfos españoles en el SCOOP de PokerStars
Artículo siguienteNiklas Astedt, con cinco títulos, vuelve a pillar a Addamo en el histórico de los Super Million$ de GGPoker