Inicio Pinchazos.es ZUMBA CAFEWW gana el Sunday Surprise y se va a montar un...

ZUMBA CAFEWW gana el Sunday Surprise y se va a montar un futbolín en casa

910

Ayer, Winamax .fres volvió a ser una fiesta para los jugadores de torneos multimesa. La sala organizó 43 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €1,63m en premios, con unos promedios de 2.811 entradas y 37.936€ de prize pool.

4 torneos superaron los €100k de recaudación: Battle Royale (115.920€), Prime Time (156.825€), Sunday Surprise (139.761€) y One Time (119.406€).

Precisamente en el High Roller, el ganador se llevó el mayor premio del dí­a: «R2_GUIGNOOOL» (21.063,62). También superaron los €10k los premios de estos otros ganadores: «L.Williams23» (Battle Royale: 17.664,91€), «5432345» (Prime Time: 17.478,17€), «FedererDu38» (La Fievre: 12.905,62€) y «ZUMBA CAFEWW» (Sunday Surprise: 11.815,23€). Este último jugador, aparte del premio económico, se llevó la gratificación extra del Sunday Surprise, que esta semana consistió en un futbolí­n de alta gama.

Repasamos ahora los resultados de los citados 43 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. zlatan10052 (Digestif 10€. Premio: 2.850,39€. Field: 1.798. Prize pool: 16.182€).
  2. joakdmix (Desperado 5€. Premio: 1.629,44€. Field: 3.724. Prize pool: 16.803€).
  3. sampedrostia (Starter 50€. Premio: 3.342,73€. Field: 462. Prize pool: 20.790€).
  4. tAceK (Derby 10€. Premio: 1.553.31€. Field: 1.422. Prize pool: 12.798€).
  5. eoNixxx (Pistolero 5€. Premio: 1.425.55€. Field: 2.796. Prize pool: 12.582€).
  6. Sam_Lowry (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 3.719,03€. Field: 2.400. Prize pool: 21.600€).
  7. LanaOle (Magnum 50€. Premio: 5.112,55€. Field: 543. Prize pool: 24.435€).
  8. LeadByXample( Clash 20€. Premio: 1.781,32€. Field: 813. Prize pool: 14.634€).
  9. unravelingSp (Samourai 5€. Premio: 2.207,73€. Field: 4.486. Prize pool: 20.097€).
  10. PIaySafeCard (Tea Time 20€. Premio: 7.326,98€. Field: 4.142. Prize pool: 74.556€).
  11. PerfectRiver (Gladiator 50€. Premio: 7.413,12€. Field: 1.504. Prize pool: 67.680€).
  12. eeeeeeeeee (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 3.103,17€. Field: 906. Prize pool: 16.308€).
  13. Jimmy J4zz (Xtrem 100€. Premio: 6.083,87 €. Field: 297. Prize pool: 26.730€).
  14. Mynewwork19 (TNT 10€. Premio: 1.593,18€. Field: 1.369. Prize pool: 12.321€).
  15. Jean_Doss (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 6.114,53€. Field: 4.075. Prize pool: 36.675€).
  16. angelus03198(Guerilla 5€. Premio: 2.515,31€. Field: 5.525. Prize pool: 24.862€).
  17. L.Williams23 (Battle Royale 200€. Premio: 17.664,91€. Field: 630. Prize pool: 115.920€).
  18. olanier788 (Nitro 20€. Premio: 3.160,45€. Field: 1.513. Prize pool: 27.234€).
  19. JeanJosedu33 (Cocktail 5€. Premio: 2.521,68€. Field: 3.410. Prize pool: 15.345€).
  20. FedererDu38 (La Fievre 10€. Premio: 12.905,62€. Field: 8.844. Prize pool: 79.956€).
  21. XxxIIIiiNuTs (Tornado 10€. Premio: 2.308,84€. Field: 1.884. Prize pool: 16.956€).
  22. Mimidubled (Xtase 100€. Premio: 8.132,63€. Field: 581. Prize pool: 52.290€).
  23. Le Bar-Tabac (Sniper 5€. Premio: 1.249,13€. Field: 2.235. Prize pool: 10.057€).
  24. Pascal PRO (After Work 20€. Premio: 6.096.30€. Field: 1861. Prize pool: 6.096,30€).
  25. ZUMBA CAFEWW (Sunday Surprise 10€. Premio: 10.052,51€. Field: 15.529. Prize pool: 139.761€).
  26. 57FRED (Pour la Daronne 5€. Premio: 3.458,64€. Field: 9.668. Prize pool: 43.506€).
  27. cassiflor (Le Sud vs Le Reste du Monde. Premio: 1.102,34€. Field: 6.663. Prize pool: 11.993€).
  28. 5432345 (Prime Time 50€. Premio: 17.478,17€. Field: 3.485. Prize pool: 156.825€).
  29. Tus1cochon (Sprint 20€. Premio: 1.843,46€. Field: 709. Prize pool: 12.762€).
  30. la-scoumoune(Uppercut 10€. Premio: 2.083€. Field: 2.329. Prize pool: 20.961€).
  31. R2_GUIGNOOOL (HighRoller 250€. Premio: 21.063,62€. Field: 414. Prize pool: 96.048€).
  32. n33d100kfast (One Time 100k. Premio: 11.613,59€. Field: 9.914. Prize pool: 119.406€).
  33. Weah91 (Big Bang 5€. Premio: 1.519,16€. Field: 3.331. Prize pool: 14.989€).
  34. Solved (Flipper 20€. Premio: 3.875,04€. Field: 2.040. Prize pool: 36.720€).
  35. zipinda (Top 50 50€. Premio: 6.772,57€. Field: 749. Prize pool: 33.705€).
  36. BeeBela (Ninja 10€. Premio: 2.471,06€. Field: 3.059. Prize pool: 27.531€).
  37. YY8990 (Rush Hour 50€. Premio: 5.534,74€. Field: 876. Prize pool: 39.240€).
  38. Notirum (Payback 10€. Premio: 2.452,57€. Field: 2.249. Prize pool: 20.241€).
  39. J.castex (Money Time 20€. Premio: 3.875,04€. Field: 851. Prize pool: 15.318€).
  40. Piiktt59 (Dernier Round 20€. Premio: 2.438,29€. Field: 890. Prize pool: 16.020€).
  41. Kasben (Go Fast 50€. Premio: 3.052€. Field: 304. Prize pool: 13.680€).
  42. J.2aa2 (Night Club 10€. Premio: 3.002,46€. Field: 3.458. Prize pool: 31.122€).
  43. DonacionesSL (Mad Max 20€. Premio: 2.561,06€. Field: 729. Prize pool: 13.122€).

Además de toda esta acción, también se disputaron en Winamax los dí­as 1A, 1B y 1C de su Main Event, que asegura, una vez más, grandes premios.

Si no tienes cuenta en Winamax, crea una y pruébala.