Inicio Resultados de poker Las World Series of Poker en números

Las World Series of Poker en números

241

Cumplidas las dos primeras semanas de torneos de las World Series of Poker® es tiempo de hacer un pequeño balance. Gracias a Pokernews hemos sabido que en los primeros 23 eventos de las WSOP® se ha incrementado el prize-pool en un 6,6%, con respecto del año anterior.

Según podemos ver en la tabla son varios los eventos que han visto como se disparaba su premio acumulado. Así­ en el evento#12, de 1.500$ de buy-in , el prize-pool creció un 39%. Pero este no fue el mayor salto en comparación con 2010; el evento#18 repartió a los jugadores un 51% más de dinero que el año pasado.
En total se han abonado a los premiados 2.540.615 dólares más que en la anterior edición.
También se ha registrado un incremento en la participación. Si en 2010 fueron 21.781 las inscripciones que se habí­an realizado a estas alturas de competición, en 2011 ya se han ocupado 23.967 plazas.
Evento Nombre Jugad. Bote Jugad.2010 Prize-pool 2010 dif. registros
1 Casino Employees NLH 850 382.500$ 721 324.450$ 18%
2 25.000$ Heads-up NLH 128 3.040.000$ 256 2.406.400$ 26%
3 1.500$ Omaha Hi/Lo 925 1.248.750$ 818 1.104.300$ 13%
4 5.000$ NLH 865 4.065.000$ 792 3.722.400$ 9%
5 1.500$ Seven Card Stud 357 481.950$ 408 550.800$ -14%
6 1.500$ Limit Hold’em 675 911.250$ 625 843.750$ 8%
7 10.000$ Pot Limit Hold’em 249 2.340.600$ 268 2.519.200$ -7%
8 1.000$ NLHE 4.178 3.760.200$ 4.345 3.910.500$ -4%
9 1.500$ 2-7 Draw Lowball 275 371.250$ 250 337.500$ 10%
10 1.500$ 6-handend NLH 1.920 2.592.000$ 1.663 2.245.050$ 15%
11 10.000 Omaha Hi/Lo Split 202 1.898.800$ 212 1.992.800$ -5%
12 1.500$ Triple Chance 1.340 1.809.000$ 965 2.663.400$ 39%
13 1.500$ NLHE Shootout 1.440 1.944.000$ 1.397 1.885.8504 3%
14 3.000$ Limit Hold’em 337 920.010$ 476 866.320$ 6,1%
15 1.500$ Pot Limit Hold’em 765 1.032.750$ 650 877.500$ 18%
16 10.000 2-7 Lowball No-Limit 126 1.184.400$ 101 949.400$ 25%
17 1.500$ H.O.R.S.E. 963 1.300.050$ 828 1.117.800$ 16%
18 1.500$ NLHE 3.157 4.261.950$ 2.092 2.824.200$ 51%
19 2.500$ 6-handed Limit Hold’em 354 805.300$ 384 883.200$ -8%
20 1.000$ NLHE 3.175 2.857.500$ 3.042 2.737.800$ 4$
21 10.000$ Seven Card Stud 126 1.184.400$ 150 1.410.000$ -16%
22 1.500$ PLO 1.071 1.445.350$ 885 1.194.750$ 21%
23 2.500$ 8-game mix 489 1.172.475$ 453 1.041.900$ 8%
Total 23 eventos 23.967 40.949.985$ 21.781 38.409.370$ 6,6%
En cuanto a los números individuales, estos son los jugadores más destacados hasta el momento:
Jugador Puntos Cajas Brazaletes Ganancias
Amir Lehavot 330.75 2 1 578.454$
Viacheslav Zhukov 315 1 1 465.216$
Jake Cody 300 1 1 851.192$
Bertrand «Elky» Grospellier 299.50 3 1 364.565$
Jason Sommerville 291 2 1 525.274$
Sean Getzwiller 280 1 1 611.185$
Eddie Blumenthal 279.80 2 0 589.784$
Allen Bari 279.50 1 1 877.262$
Richard Ashby 273.60 2 0 305.212$
John Juanda 270 1 1 367.170$

¿Quieres jugar al poker sin software de apoyo, ROXpoker es tu sala. Descárgate ya el software e introduce la palabra POKER10, podrás disfrutar de un bono de recarga del 110% de hasta 600$.