Inicio Pinchazos.es Winamax 29, PokerStars 26

Winamax 29, PokerStars 26

210

Ayer se jugó el Dí­a 2 de las Winamax Series en Winamax .fres las Winamax Series. Hubo acción en 17 eventos. De ellos, ya conocemos el ganador de un total de 13 torneos.

Entre todos los eventos, hemos de destacar el Winamax Series #24 NLHE 6-Max KO, que repartió €176k en premios y su ganador, «Skill&Luck», obtuvo una remuneración de €17,5k.

Un total de 29 torneos superaron los €10k de prize pool. En Winamax se está repartiendo mucho dinero, ya que ayer, en PokerStars .frespt, hubo 26 torneos con prize pools de 5 cifras, 3 menos que en Wina.

Señores de PokerStars, la competencia que todos esperábamos ya está aquí­ y se llama Winamax.

Tras dar esta noticia, que seguro que al staff de Winamax le gustará mucho conocer, pasamos a repasar cómo quedaron los 13 de las Winamax Series que terminaron ayer:

  1. W Series #19 10€. Field: 9.033 inscripciones (2.501 reentradas). Prize pool: 81.297€. Ganador: 7DSM7 (6.533,91€).
  2. W Series #20 Monster Stack 50€. Field: 1.953 inscripciones (435 reentradas). Prize pool: 87.885€. Ganador: MidasTouch14 (14.880,25€*).
  3. W Series #21 10€. Field: 5.369 inscripciones (1.579 reentradas). Prize pool: 48.321€. Ganador: Morisk76 (7.771,67€).
  4. W Series #22 20€. Field: 3.659 inscripciones (754 reentradas). Prize pool: 65.862€. Ganador: Franky32 (10.391,33€).
  5. W Series #23 50€. Field: 581 inscripciones (146 reentradas). Prize pool: 26.145€. Ganador: lecochon1 (5.357,01€).
  6. W Series #24 50€. Field: 3.919 inscripciones (848 reentradas). Prize pool: 176.355€. Ganador: Skill&Luck (17.511,34€).
  7. W Series #25 100€. Field: 460 inscripciones (111 reentradas). Prize pool: 41.400€. Ganador: Sipalife (8.462,47€*).
  8. W Series #27 HU Championship 250€. Field: 135 inscripciones. Prize pool: 31.320€. Ganador: djon38 (9.396€).
  9. W Series #28 5€. Field: 4.497 inscripciones (1.981 reentradas). Prize pool: 56.016€. Ganador: Kyu Shu (9.528,18€).
  10. W Series #29 30€. Field: 569 inscripciones (118 reentradas). Prize pool: 15.363€. Ganador: erdi1989 (3.096,34€).
  11. W Series #30 10€. Field: 4.071 inscripciones (681 reentradas). Prize pool: 36.639€. Ganador: R.Descartes (3.571,16€).
  12. W Series #31 50€. Field: 917 inscripciones (115 reentradas). Prize pool: 41.265€. Ganador: Grinder1 (8.139,27€).
  13. W Series #32 20€. Field: 1.218 inscripciones. Prize pool: 21.924€. Ganador: IBrokeUrMum (3.590,99€*).

También superaron los €10k de prize pool otros 16 torneos regulares de la sala:

  1. Monster Stack 10€. Field: 1.310 inscripciones (292 reentradas). Prize pool: 11.790€. Ganador: LastH4nd (2.145,70€).
  2. Tea Time 20€. Field: 925 inscripciones (194 reentradas). Prize pool: 16.650€. Ganador : jian_yang (2.353,93€).
  3. Monster Stack 5€. Field: 2.261 inscripciones (500 reentradas). Prize pool: 10.174,50€. Ganador: Even2017 (1.975,25€).
  4. Monster Stack 10€. Field: 1.808 inscripciones (379 reentradas). Prize pool: 16.272€. Ganador: olu23 (2.891,14€).
  5. Monster Stack 50€. Field: 220 inscripciones (45 reentradas). Prize pool: 10.000€. Ganador: MrLambi (2.230,96€).
  6. Road to 2 Million 5€. Field: 5.384 inscripciones (1.168 reentradas). Prize pool: 24.228€. Ganador: _Loktyy_ (1.933,40€).
  7. Xtase 100€. Field: 212 inscripciones (44 reentradas). Prize pool: 20.000€. Ganador: JeSuisSuperb (4.377,89€).
  8. After Work 20€. Field: 659 inscripciones (109 reentradas). Prize pool: 12.000€. Ganador: GTO fraises (2.329,01€).
  9. Monster Stack 10€. Field: 1.213 inscripciones (230 reentradas). Prize pool: 10.917€. Ganador: Dehyd (1.944,06€).
  10. Prime Time 50€. Field: 702 inscripciones (142 reentradas). Prize pool: 31.590€. Ganador: Keep_Faith (4.400,96€).
  11. Uppercut 10€. Field: 1.397 inscripciones (224 reentradas). Prize pool: 12.573€. Ganador: Bonne salade (1.454,79€).
  12. Highroller 250€. Field: 109 inscripciones (23 reentradas). Prize pool: 25.288€. Ganador: Hurensohn (6.764,11€).
  13. Top 50€. Field: 293 inscripciones (40 reentradas). Prize pool: 13.185€. Ganador: fIatrick (2.944,33€).
  14. Flipper 20€. Field: 919 inscripciones (153 reentradas). Prize pool: 16.542€. Ganador: DouBlSuitEd (2.420,27€).
  15. Rush Hour 50€. Field: 291 inscripciones (65 reentradas). Prize pool: 13.095€. Ganador: FreeQone (2.202,18€).
  16. Night Club 10€. Field: 1.957 inscripciones (482 reentradas). Prize pool: 17.613€. Ganador: DZ-PLMV (2.047,81€).

Hoy sigue la fiesta de las Winamax Series. Habrá acción en 18 eventos y mucho dinero en juego.

VGL, Spaniards!

Artículo anteriorMambo de victorias españolas en PokerStars .frespt
Artículo siguienteLas KO Series de PartyPoker .fres pierden por KO ante PokerStars y Winamax