Wcerise gana el Sunday Surprise y se lleva un premio extra muy futbolero
Inicio Pinchazos.es

Wcerise gana el Sunday Surprise y se lleva un premio extra muy futbolero

0
Wcerise gana el Sunday Surprise y se lleva un premio extra muy futbolero

Ayer, Winamax .fres volvió a ser una fiesta para los jugadores de torneos multimesa. La sala organizó 42 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €1,91m en premios, con unos promedios de 2.908 entradas y 45.640€ de prize pool. Para animar la participación, la sala francesa asignó 750.000€ garantizados para premios a sus 5 torneos principales: el Battle Royale, el After Work, el Sunday Surprise, el Prime Time y el HighRoller.

6 torneos superaron los €100k de recaudación: Battle Royale (217.304€), Prime Time (210.330€), HighRoller (200.000€), Sunday Surprise (163.242€), After Work (138.564€) y One Time (106.847€).

Precisamente en el HR, el ganador se llevó el mayor premio del dí­a: «YoSoyElPadre» (30.917,03€). También superaron los €10k los premios de estos otros ganadores: «SeptGeckos» (Battle Royale: 27.624,04€), «Stikeeez» (Prime Time: 21.153,10€), «FocusOMG» (La Fievre: 11.124,52€), «oOPepitoOo» (After Work: 11.544,85€) y «Wcerise» (Sunday Surprise: 11.815,23€). Este último jugador, aparte del premio económico, se llevó la gratificación extra del Sunday Surprise, que esta semana consistió en una camiseta oficial de tu equipo y 100€ por cada gol que marque el equipo que esté más cerca de tu domicilio.

Repasamos ahora los resultados de los citados 42 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. men3kz (Digestif 10€. Premio: 2.873,01€. Field: 1.798. Prize pool: 16.182€).
  2. OlaitzProQQ (Desperado 5€. Premio: 1.690,09€. Field: 3.545. Prize pool: 15.953€).
  3. Mmaterazzi (Starter 50€. Premio: 2.957,24€. Field: 415. Prize pool: 18.675€).
  4. 1enTourLOUPe (Derby 10€. Premio: 1.504,95€. Field: 1.452. Prize pool: 13.068€).
  5. Le Bar-Tabac (Pistolero 5€. Premio: 1.316,70€. Field: 2.579. Prize pool: 11.606€).
  6. MarcAnthony (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 3.635,55€. Field: 2.282. Prize pool: 20.538€).
  7. IDFX21 (Magnum 50€. Premio: 4.888,37€. Field: 519. Prize pool: 23.355€).
  8. MariaMalaguz (Clash 20€. Premio: 2.046,81€. Field: 762. Prize pool: 13.716€).
  9. F117PHANTOM (Samourai 5€. Premio: 1.951,65€. Field: 4.133. Prize pool: 18.599€).
  10. qq650 (Tea Time 20€. Premio: 7.463,01€. Field: 3.788. Prize pool: 68.184€).
  11. raisetoday (Gladiator 50€. Premio: 9.007,09€. Field: 1.461. Prize pool: 65.745€).
  12. Kubi-Kubi (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.986,51€. Field: 846. Prize pool: 15.228€).
  13. JCJ2512 (Xtrem 100€. Premio: 6.724,47€. Field: 335. Prize pool: 30.150€).
  14. SOJADE (TNT 10€. Premio: 1.610,75€. Field: 1.240. Prize pool: 11.160€).
  15. simbakubwa (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 5.610,99€. Field: 3.663. Prize pool: 32.967€).
  16. TEXOLD (Guerilla 5€. Premio: 2.062,83€. Field: 5.120. Prize pool: 23.040€).
  17. SeptGeckos (Battle Royale 200€. Premio: 27.624,04€. Field: 1.181. Prize pool: 217.304€).
  18. gto3lettres (Nitro 20€. Premio: 2.609,97€. Field: 1.320. Prize pool: 23.760€).
  19. Darnessy (Cocktail 5€. Premio: 2.387,11€. Field: 3.204. Prize pool: 14.418€).
  20. FocusOMG (La Fievre 10€. Premio: 11.124,52€. Field: 7.808. Prize pool: 70.272€).
  21. Ron Razley (Tornado 10€. Premio: 1.559,12€. Field: 1.592. Prize pool: 14.328€).
  22. IOS77 (Xtase 100€. Premio: 7.749,85€. Field: 525. Prize pool: 47.250€).
  23. oOPepitoOo (After Work 20€. Premio: 11.544,85€. Field: 7.698. Prize pool: 138.564€).
  24. Wcerise (Sunday Surprise 10€. Premio: 11.815,23€. Field: 18.138. Prize pool: 163.242€).
  25. ELMAGOLOCO (Pour la Daronne 5€. Premio: 3.285,83€. Field: 8.505. Prize pool: 38.273€).
  26. Eniderto7 (Le Sud vs Le Reste du Monde. Premio: 977,50€. Field: 5.652. Prize pool: 10.174€).
  27. Stikeeez (Prime Time 50€. Premio: 21.153,10€. Field: 4.674. Prize pool: 210.330€).
  28. Call19 (Sprint 20€. Premio: 1.378,29€. Field: 612. Prize pool: 11.016€).
  29. CampeonReg (Uppercut 10€. Premio: 2.055,50€. Field: 2.048. Prize pool: 18.432€).
  30. YoSoyElPadre (HighRoller 250€. Premio: 30.917,03€. Field: 833. Prize pool: 200.000€).
  31. MorganLeNul (One Time 100k. Premio: 8.807,99€. Field: 7.915. Prize pool: 106.847€).
  32. vladon81 (Big Bang 5€. Premio: 1.705,42€. Field: 3.215. Prize pool: 14.468€).
  33. FARTOGOP (Flipper 20€. Premio: 3.368,91€. Field: 1.802. Prize pool: 32.436€).
  34. El_pampasito (Top 50 50€. Premio: 6.096,72€. Field: 676. Prize pool: 30.420€).
  35. gnarKK (Ninja 10€. Premio: 2.787,28€. Field: 2.739. Prize pool: 24.651€).
  36. surovi (Rush Hour 50€. Premio: 4.659,16€. Field: 815. Prize pool: 36.675€).
  37. Doitagain (Payback 10€. Premio: 2.140,56€. Field: 1.963. Prize pool: 17.667€).
  38. D.Benlamri (Money Time 20€. Premio: 2.205,25€. Field: 771. Prize pool: 13.878€).
  39. Andrea340 (Dernier Round 20€. Premio: 1.833,78€. Field: 769. Prize pool: 13.842€).
  40. EternalKoru (Go Fast 50€. Premio: 3.163,22€. Field: 316. Prize pool: 14.220€).
  41. pambtomaka (Night Club 10€. Premio: 2.839,14€. Field: 2.786. Prize pool: 25.074€).
  42. Ivey skills (Mad Max 20€. Premio: 2.212,86€. Field: 620. Prize pool: 11.160€).

Además de toda esta acción, también se disputaron en Winamax los dí­as 1A, 1B y 1C de su Main Event, que asegura, una vez más, grandes premios.

Si no tienes cuenta en Winamax, crea una y pruébala.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí