Inicio Pinchazos.es Victoria de NoseGreed en el HighRoller de Winamax

Victoria de NoseGreed en el HighRoller de Winamax

Ayer, en Winamax .fres, los MTTs fueron los grandes protagonistas. Se jugaron nuevos flights iniciales para el Main Event semanal., que esta semana tiene un buy-in de 125€ y un garantizado de 500.000€.

Se han jugado ya 10 dí­as 1, y el torneo lleva unas asombrosas 5.956 inscripciones, casi 680.000€ de prizepool provisional. Habrá dos últimos flights a las 17:00 y las 18:00 y el dí­a 2 dará comienzo a las 21:00.

Al margen de los calsificatorios del Main Event, la sala distribuyó ayer €764k en premios, con unos promedios de 1.909 inscripciones y 23.894€ de recaudación por evento.

El mayor premio de la jornada lo obtuvo «NoseGreed» en el HighRoller 250€ (9.141,25€).

Otros premios superiores a los 5.000 euros: EuroGangster (Battle Royale 200€. 7.471,97€), Mosche (La Fievre 10€. 6.513,27€), PORNCHERITTO (Xtase 100€. 5.422,74€), Cap Haddock(Prime Time 50€. 8.621,17€) y chris13b (One Time 15€. 6.048,66€

Sumado el High Roller, la sala organizó a lo largo del dí­a de ayer 32 torneos con botes de al menos 5 cifras, que distribuyeron un total de €974k en premios, con unos promedios de 1.910 inscripciones y 31.423€ de recaudación por evento.

Cerramos la noticia con el desglose de los resultados de esos 31 torneos:

  1. SONIK_SH (Desperado 5€. Premio: 1.308,46€. Field: 2.514. Prize pool: 11.313€).
  2. Djo babaX (Starter 50€. Premio: 2.073,56€. Field: 285. Prize pool: 12.825€).
  3. sly_manaman (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 2.109,45€. Field: 1.290. Prize pool: 11.610€).
  4. .NegreanutZ.(Starter 50€. Premio: 2.371,34€. Field: 230. Prize pool: 10.350€).
  5. KAAE08 (Samourai 5€. Premio: 1.360,90€. Field: 2.767. Prize pool: 12.451€).
  6. Gamermen (Tea Time 20€. Premio: 4.270,34€. Field: 1.832. Prize pool: 32.976€).
  7. VOSKAN_ (Gladiator 50€. Premio: 4.126,63€. Field: 566. Prize pool: 25.470€).
  8. miles cordis (Xtrem 100€. Premio: 3.308,28€. Field: 149. Prize pool: 13.410€).
  9. M.Kunis (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 4.020,26€. Field: 2.569. Prize pool: 23.121€).
  10. iL0veUrWife7 (Guerilla 5€. Premio: 1.948€. Field: 4.241. Prize pool: 19.084€).
  11. EuroGangster (Battle Royale 200€. Premio: 7.471,97€. Field: 189. Prize pool: 34.776€).
  12. omega-3 (Nitro 20€. Premio: 1.974,05€. Field: 849. Prize pool: 15.282€).
  13. dmin (Cocktail 5€. Premio: 1.859,09€. Field: 3.880. Prize pool: 17.460€).
  14. Mosche (La Fievre 10€. Premio: 6.513,27€. Field: 6.028. Prize pool: 54.252€).
  15. Heuu no log (Tornado 10€. Premio: 1.775,76€. Field: 1.473. Prize pool: 13.257€).
  16. PORNCHERITTO (Xtase 100€. Premio: 5.422,74€. Field: 273. Prize pool: 25.000€).
  17. NEXTA (After Work 20€. Premio: 3.440,52€. Field: 1.399. Prize pool: 25.182€).
  18. Bledsoe (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.735,96€. Field: 7.819. Prize pool: 35.185€).
  19. Cap Haddock(Prime Time 50€. Premio: 8.621,17€. Field: 1.463. Prize pool: 65.835€).
  20. dani101191 (Sprint 20€. Premio: 1.965,78€. Field: 640. Prize pool: 11.520€).
  21. m1ndfulness (Uppercut 10€. Premio: 2.138,33€. Field: 1.874. Prize pool: 16.866€).
  22. NoseGreed (HighRoller 250€. Premio: 9.141,25€. Field: 157. Prize pool: 36.424€).
  23. chris13b (One Time 15€. Premio: 6.048,66€. Field: 6.556. Prize pool: 77.688€).
  24. PANDOCCHI (Big Bang 5€. Premio: 1.486,33€. Field: 2.858. Prize pool: 12.861€).
  25. milo102 (Flipper 20€. Premio: 2.746,63€. Field: 1.273. Prize pool: 22.914€).
  26. 21-04-2003 (Top 50 50€. Premio: 3.288,94€. Field: 323. Prize pool: 15.000€).
  27. BEN C BIEN (Top 50 Road to Mass Start Championship 50€. Premio: 3.722,39€. Field: 531. Prize pool: 23.895€).
  28. BierzoMinero (Ninja 10€. Premio: 1.798,11€. Field: 2.035. Prize pool: 18.315€).
  29. snakeeyes85 (Rush Hour 50€. Premio: 3.402,94€. Field: 499. Prize pool: 22.455€).
  30. Le Bouc AK (Payback 10€. Premio: 1.726,77€. Field: 1.498. Prize pool: 13.482€).
  31. cosadelocos (Dernier Round 20€. Premio: 1.893,15€. Field: 664. Prize pool: 11.952€).
  32. Kikotelli45 (Night Club 10€. Premio: 2.636,84€. Field: 2.490. Prize pool: 22.410€).

Si no tienes cuenta en Winamax, crea una y prueba la sala.

Salir de la versión móvil