Inicio Pinchazos.es Victoria de _DavidGinola en el Main Event semanal de Winamax .fres

Victoria de _DavidGinola en el Main Event semanal de Winamax .fres

178

«_DavidGinola» se proclamó anoche vencedor del Main Event semanal de Winamax .fres.

El torneo tuvo un field de 1.428 entradas (1.187 jugadores únicos y 241 reentradas), que han generado una recaudación de 162.972€.

259 jugadores disputaron anoche el Dí­a 2. De ellos, 179 entraron «in the money».

El vencedor, «_DavidGinola«, se hizo con un premio de 30.221,95€, más un ticket de 125€ (que se han llevado los 13 primeros del torneo), tras derrotar en el HU a «GreyMattres» (2.º, 21.550,60€ + ticket de 125€), que también fue segundo la semana pasada.

Estos son los nicks y los premios de los jugadores que disputaron la FT:

  1. _DavidGinola: 30.221,95€ + Ticket 125€.
  2. GreyMattres: 21.550,60€ + Ticket 125€.
  3. BerusSama: 15.472,03€ + Ticket 125€.
  4. Takijap: 11.220,46€ + Ticket 125€.
  5. RichardRaise: 8.218,80€ + Ticket 125€.
  6. Ben Dover24: 6.079,68€ + Ticket 125€.
  7. NikkyMouse: 4.540,98€ + Ticket 125€.
  8. Aladarrrrr: 3.423,87€ + Ticket 125€.
  9. OneMove: 2.605,34€+ Ticket 125€.

Repasamos ahora cómo quedaron los otros 25 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras. 7 de ellos repartieron más de €25k:

  1. Prime Time 50€: 57.195€.
  2. La Fievre 10€: 46.044€.
  3. Battle Royale 200€: 43.792€.
  4. HighRoller 250€: 43.152€.
  5. Flipper 20€: 26.802€.
  6. Monster Stack 10€ (18.30h): 26.334€.
  7. Tea Time 20€: 25.722€.

4 ganadores cobraron más de €5k de premio (sin contar el ME).

  • «Amusons-nous» (HighRoller 250€: 10.483,71€).
  • «RouBet59» (Battle Royale 200€: 8.087,85€).
  • «XaaLOL» (La Fievre 10€: 7.659,52€).
  • «vininho31111» (Prime Time 50€: 7.281,64€).

Estos han sido los resultados de los 26 torneos que tuvieron recaudaciones de 5 cifras:

  1. Going Deep (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 2.609,42€. Field: 1.607. Prize pool: 14.463€).
  2. 2021 (Tea Time 20€. Premio: 3.161,43€. Field: 1.429. Prize pool: 25.722€).
  3. paidaskengas (Gladiator 50€. Premio: 3.834,85€. Field: 506. Prize pool: 22.770€).
  4. dav561 (Monster Stack 5€ (17.45h). Premio: 1.622,25€. Field: 2.323. Prize pool: 10.454€).
  5. Pikachiu (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.495,79€. Field: 702. Prize pool: 12.636€).
  6. Isshokenmei (Xtrem 100€. Premio: 4.375,54€. Field: 205. Prize pool: 18.450€).
  7. Yoplax78 (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 4.223,43€. Field: 2.926. Prize pool: 26.334€).
  8. OcB_RedBaron (Guerilla 5€. Premio: 1.152,84€. Field: 2.352. Prize pool: 10.584€).
  9. GOoGOBoy (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 4.160,15€. Field: 420. Prize pool: 18.900€).
  10. RouBet59 (Battle Royale 200€. Premio: 8.087,85€. Field: 238. Prize pool: 43.792€).
  11. «KShacklebolt» (Nitro 20€. Premio: 2.712,91€. Field: 1.003. Prize pool: 18.054€).
  12. Galliotte56 (Cocktail 5€. Premio: 3.281,07€. Field: 4.403. Prize pool: 19.814€).
  13. XaaLOL (La Fievre 10€. Premio: 7.659,52€. Field: 5.116. Prize pool: 46.044€).
  14. Nurofen30127 (Tornado 10€. Premio: 1.630,30€. Field: 1.391. Prize pool: 12.519€).
  15. Super Nougat (Xtase 100€. Premio: 4.298,15€. Field: 252. Prize pool: 22.680€).
  16. PedroSalsa (After Work 20€. Premio: 4.115,54€. Field: 1.227. Prize pool: 22.086€).
  17. Gael MonFist (Monster Stack 10€ (20.30h). Premio: 2.004,96€. Field: 1.241. Prize pool: 11.169€).
  18. vininho31111 (Prime Time 50€. Premio: 7.281,64€. Field: 1.271. Prize pool: 57.195€).
  19. AlleZ-SaLaM (Wanted 5€. Premio: 1.590,24€. Field: 2.929. Prize pool: 13.181€).
  20. curl_exec (Uppercut 10€. Premio: 2.008,36€. Field: 2.059. Prize pool: 18.531€).
  21. Amusons-nous (HighRoller 250€. Premio: 10.483,71€. Field: 186. Prize pool: 43.152€).
  22. nmlbksohl (Top 50 50€. Premio: 4.145,11€. Field: 431. Prize pool: 19.395€).
  23. P.Whitaker (Flipper 20€. Premio: 3.261,99€. Field: 1.489. Prize pool: 26.802€).
  24. TsonGagne (Rush Hour 50€. Premio: 3.118,26€. Field: 420. Prize pool: 18.900€).
  25. Bernard. (Night Club 10€. Premio: 2.218,34€. Field: 2.087. Prize pool: 18.783€).
  26. _DavidGinola (Main Event 125€. Premio: 30.221,95€. Field: 1.428. Prize pool: 162.792€).

Terminamos la crónica de resultados comentando que esta semana, Winamax derrotó ayer a PokerStars con una diferencia enorme.

Tabla comparativa de MTTs de Winamax y PokerStars.

Artículo anteriorEl primer Galfond Challenge puede acabar con una rendición incondicional de Phil
Artículo siguientealbertovcf lidera a la Roja en un PokerStars .frespt en crisis de tráfico