Redmond Toth
El día 2 de este Worl Poker Tour National Series de Barcelona, patrocinado por Partypoker.es, finalizó sin saber los nombres de los 36 jugadores que entrarán en premios. Finalmente la dirección del torneo decidió parar la acción al final del nivel 7 con 39 jugadores en liza. El mejor colocado para ser uno de los que se lleven dinero en el bolsillo fue Redmond Toth, que finalizó el día con 354.000 puntos.
Arrancábamos con 118 jugadores y el ritmo de eliminaciones en los dos primeros niveles fue trepidante. Se quedaron por el camino: Tomeu Gomila «amatos», Leo Margets, Javier Piazuelo, Jordi Martínez «Alekhine» y un largo etcétera de los nuestros. para saber más de lo sucedido en el Casino de Barcelona, no dudéis en visitar el seguimiento en directo que estamos realizando.
De todas maneras, tenemos a muchos españoles bien colocados para dejar en territorio patrio este WPT National Series. Este es el listado y los asientos que compartirán en el día 3 a partir de las 15:00 horas.
| PANI | 325.000 | 1 | 1 | |||
| LAZARO NAVARRO, DAVID | ESPAÑA | 115.500 | 1 | 2 | ||
| MOORE , DARREN | GRAN BRETAÑA | 58.500 | 1 | 3 | ||
| ZAWADZKI , MIKOLAJ ROBERT | POLONIA | 122.000 | 1 | 4 | ||
| SUSIGAN , DAVID | FRANCIA | 242.000 | 1 | 5 | ||
| TAU , ENRICO | ITALIA | 158.500 | 1 | 6 | ||
| PEREZ RODRIGUEZ, BERNAR | ESPAÑA | 125.000 | 1 | 7 | ||
| ALONSO CAMUÑAS, SERGIO | ESPAÑA | 90.000 | 1 | 9 | ||
| COTS PALTOR, JORGE | ESPAÑA | 79.000 | 2 | 1 | ||
| GALINO LOPEZ, JORGE | ESPAÑA | 56.000 | 2 | 2 | ||
| RUIZ VIÑALS, MATIAS | ESPAÑA | 217.000 | 2 | 3 | ||
| SOLANA PEREZ, LUIS | ESPAÑA | 44.500 | 2 | 4 | ||
| TOTH , REDMOND | HUNGRIA | 354.000 | 2 | 6 | ||
| ORTEGA GAVALDA, ALEIX | ESPAÑA | 134.000 | 2 | 7 | ||
| ESTATUET LLORENS, PERE | ESPAÑA | 89.000 | 2 | 8 | ||
| LEONICHEV , SEHII | UCRANIA | 95.000 | 2 | 9 | ||
| IZMAYLOV , IGOR | RUSIA | 190.000 | 3 | 1 | ||
| COSTANZIA DI COSTIGLIOLE , CARLO | ITALIA | 53.000 | 3 | 3 | ||
| DUBRA REGUEIRO, YVAN | ESPAÑA | 119.000 | 3 | 5 | ||
| AIDO ESPINA, SERGIO | ESPAÑA | 325.500 | 3 | 6 | ||
| LEIRADO OUTON, IVAN | ESPAÑA | 296.500 | 3 | 7 | ||
| FAYNGERSH , PAUL | EEUU | 47.500 | 3 | 8 | ||
| TORRENS BALLABRIGA, GUILLERMO | ESPAÑA | 93.000 | 3 | 9 | ||
| BINKLFRS , JURIJS | LATVIA | 301.500 | 4 | 1 | ||
| AZZOUZI , PATRICK | FRANCIA | 141.000 | 4 | 2 | ||
| MARTINEZ , BARBARA VALERIA | FRANCIA | 40.000 | 4 | 3 | ||
| FUNES RIOS, ANGEL | ESPAÑA | 33.000 | 4 | 4 | ||
| SANCHEZ CEBOLLADA, RUBEN | ESPAÑA | 89.500 | 4 | 5 | ||
| CASALS BALAGUER, ALEX | ESPAÑA | 95.500 | 4 | 6 | ||
| NEBEZHEV , KHAZRET | RUSIA | 200.000 | 4 | 7 | ||
| BERGGREN , ROBIN ANDREAS | SUECIA | 147.500 | 4 | 8 | ||
| IGLESIAS FREY, ANDRES MARCO ANTONIO | ALEMANIA | 94.000 | 5 | 1 | ||
| BOTANA CAMBA, ANGEL | ESPAÑA | 282.000 | 5 | 2 | ||
| ARANZADI MARTINEZ, MANUEL GUILLERMO | ESPAÑA | 81.500 | 5 | 3 | ||
| KOSTIC DUNAIC, DRAGAN | ESPAÑA | 56.000 | 5 | 4 | ||
| DOMINGUEZ MUÑOZ, EMILIO | ESPAÑA | 50.000 | 5 | 5 | ||
| BRACO , MAURIZIO | ITALIA | 55.000 | 5 | 6 | ||
| GRAU JOVE, IGOR RICHARD | ESPAÑA | 218.500 | 5 | 8 | ||
| PANEQUE MATEOS, MARCOS | ESPAÑA | 80.500 | 5 | 9 |
Ángel Botana «Carral» esta siendo uno de los españoles más destacados y al finalizar el día nos contó como había pasado la criba de este Día 2.
Como anunciamos ayer durante el seguimiento, han jugado 267 jugadores, lo que ha generado un prizepool de 400.500€. Van a cobrar los 36 últimos y este es el reparto:
- 1º- 88.500€
- 2º.- 62.000€
- 3º.- 40.000€
- 4º.- 29.550€
- 5º.- 22.180€
- 6º.- 17.740€
- 7º.- 14.740€
- 8º.- 11.910€
- 9º.- 8.850€
- Del 10º al 12º.- 6.450€
- Del 13º al 15º.- 5.280€
- Del 16º al 18º.- 4.520€
- Del 19º al 21º.- 3.960€
- Del 22º al 24º.- 3.520€
- Del 25º al 27º.- 3.120€
- Del 28º al 36º.- 2.720€
os dejamos la video crónica que realizados nada más llegar a nuestro «descanso del guerrero».
A partir de las 15:00 horas seguiremos informando de todo lo que suceda en las mesas en el apasionante día 3, a través de nuestro seguimiento en directo.
