Inicio Pinchazos.es TataCardenas gana el HighRoller del jueves de Winamax

TataCardenas gana el HighRoller del jueves de Winamax

TataCardenas se hizo con un premio de 8.784€ por su victoria en el HR. Junto a él, destacaron Shiny Mew (Battle Royale) y d0riannWina (Prime Time).

322
El HighRoller de Winamax

Ayer, Winamax .fres organizó 20 torneos con botes de más de €10k, en los que distribuyó €416k en premios.

3 ganadores de torneos regulares consiguieron remuneraciones de más de 5.000€:

TataCardenas” consiguió el mayor premio del día, al pinchar 8.784,46€ en el HighRoller 250€.

Shiny Mew” no se quedó muy lejos, al llevarse 8.012,54€ por su triunfo en el Battle Royale 200€.

Y “d0riannWina” cobró 5.599,48€ tras ganar el Prime Time 50€.

4 torneos tuvieron prize pools de más de €40k: el Prime Time (€46k), el Battle Royale (€37k), el HighRoller (€37k) y el After Work (€30k).

Estos son los resultados de los 20 torneos que tuvieron prize pools de más de €10k:

  1. dr4g0nfly (Tea Time 20€. Premio: 2.718,31€. Field: 1.222. Prize pool: 21.996€).
  2. LASSALE2022 (Gladiator 50€. Premio: 3.229,34€. Field: 520. Prize pool: 23.400€).
  3. CHECK-CHECK (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 2.762,55€. Field: 1.736. Prize pool: 15.624€).
  4. Tonio1966 (Guerilla 5€. Premio: 1.506,31€. Field: 3.138. Prize pool: 14.121€).
  5. Shiny Mew (Battle Royale 200€. Premio: 8.012,54€. Field: 206. Prize pool: 37.904€).
  6. Stoudemire75 (Nitro 20€. Premio: 1.803,28€. Field: 785. Prize pool: 14.130€).
  7. Faysme (La Fievre 10€. Premio: 4.054,35€. Field: 2.589. Prize pool: 23.301€).
  8. Lincoln Hawk (Tornado 10€. Premio: 1.332,13€. Field: 1.260. Prize pool: 11.340€).
  9. Ivan_Rigged (Xtase 100€. Premio: 3.847,49€. Field: 208. Prize pool: 18.720€).
  10. ebanina (After Work 20€. Premio: 3.612,68€. Field: 1.692. Prize pool: 30.456€).
  11. d0riannWina (Prime Time 50€. Premio: 5.599,48€. Field: 1.040. Prize pool: 46.800€).
  12. BudBundyBZH (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.321,21€. Field: 4.923. Prize pool: 22.154€).
  13. k1dlucky (Uppercut 10€. Premio: 1.385,52€. Field: 1.249. Prize pool: 11.241€).
  14. TataCardenas (HighRoller 250€. Premio: 8.784,46€. Field: 150. Prize pool: 34.800€).
  15. LordShivAaa (Flipper 20€. Premio: 2.088,66€. Field: 810. Prize pool: 14.580€).
  16. Sofia2021 (Top 50. Premio: 2.877,87€. Field: 286. Prize pool: 12.870€).
  17. _DavidGinola (Ninja 10€. Premio: 2.094,30€. Field: 1.877. Prize pool: 16.893€).
  18. Flabestou (Rush Hour 50€. Premio: 3.261,75€. Field: 415. Prize pool: 18.675€).
  19. .Polybius.- (Payback 10€. Premio: 1.454,92€. Field: 1.271. Prize pool: 11.439€).
  20. FlushinMedio (Night Club 10€. Premio: 2.253,70€. Field: 1.792. Prize pool: 16.128€).

Hoy nos espera una nueva jornada de torneos regulares.

Juego responsable. En las salas de poker online hay distintos sistemas para promover el juego responsable (como la autoexclusión o la limitación de depósitos).