Inicio Pinchazos.es readthis consigue el mayor premio del día en las Winamax Pokus: 10.781€

readthis consigue el mayor premio del día en las Winamax Pokus: 10.781€

Junto a readthis, destacaron cabrooooon e Irondina en las Winamax Pokus; y lepasse y Metlaaaa en los torneos regulares.

543
Winamax

Ayer, los MTTs de las Winamax Pokus fueron el centro de atención Winamax .fres que, además, organizó el Día 1A del Main Event de Mini WSOP y una docena de torneos regulares con botes de más de 10.000€.

10 eventos del programa de las Winamax Pokus terminaron a lo largo de la jornada.

El mejor pagado fue el WP 59 NLHE 50€, que tuvo un field de 1.255 inscripciones y un prize pool de 56.575€. Su ganador, “readthis”, se llevó el mayor premio de la jornada: 10.781,10€.

Junto a él, también consiguieron premios de más de €6k otros dos ganadores: “cabrooooon” (8.186,26€ en el WP 58) e “Irondina” (6.061,96€ en el WP 57).

En cuanto a los prize pools de los MTTs de las Winamax Pokus, 4 eventos superaron la barrera de los €30k, siendo el WP 58 NLHE – 6 Max – KO el que más dinero repartió: 88.290€.

Por otra parte, en las Mini WSOP se jugó el Día 1A del Main Event, que tiene un precio de 100€, 4 flights iniciales, 3 días de duración y un garantizado de 200.000€ para premios. El Día 1A tuvo 479 inscripciones (104 reentradas) y 63 jugadores completaron la sesión con fichas. “0943320377” es el actual chip leader. Con el 5.º mayor stack encontramos al español “joslopgon” (con el nick al revés: “nogpolsoj”).

Y en los torneos regulares, hubo 12 con prize pools de más de €10k. Entre ellos, destacamos el Battle Royale, ganado por “lepasse” (8.630,89€), que tuvo un bote de €40,1k; y el HighRoller, en el que venció “Metlaaaa” y se llevó una remuneración de 7.913,80€.

Os ofrecemos ahora los resultados detallados de los 10 eventos del WP:

  1. Qr0kc03ur (WP 56. Premio: 4.228,08€. Field: 5.115. Prize pool: 25.000€).
  2. Irondina (WP 57. Premio: 6.061,96€. Field: 4.271. Prize pool: 38.439€).
  3. cabrooooon (WP 58. Premio: 8.186,26€. Field: 4.905. Prize pool: 88.290€).
  4. readthis (WP 59. Premio: 10.781,10€. Field: 1.255. Prize pool: 56.475€).
  5. ptdomestre (WP 60. Premio: 3.487,18€. Field: 3.867. Prize pool: 34.803€).
  6. wizardry (WP 61. Premio: 1.593,45€. Field: 695. Prize pool: 12.510€).
  7. Dasalax (WP 62. Premio: 1.837,32€. Field: 2.671. Prize pool: 12.020€).
  8. Hummmbertoo_ (WP 63. Premio: 4.407,32€. Field: 1.273. Prize pool: 22.914€).
  9. delaf (WP 64. Premio: 2.366,07€. Field: 2.987. Prize pool: 13.442€).
  10. Ciao Ragazze (WP 66. Premio: 2.000,96€. Field: 745. Prize pool: 15.000€).

Y estos fueron los resultados de los 12 torneos regulares que tuvieron botes de €10k o más:

  1. SUPER-BROKE (Tea Time 20€. Premio: 1.607,51€. Field: 1.295. Prize pool: 23.310€).
  2. Darki9 (Gladiator 50€. Premio: 3.882,65€. Field: 554. Prize pool: 24.930€).
  3. fadeorholdz8 (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 2.816,07€. Field: 1.766. Prize pool: 15.894€).
  4. S0 be it (Guerilla 5€. Premio: 1.261,92€. Field: 2.491. Prize pool: 11.210€).
  5. lepasse (Battle Royale 200€. Premio: 8.630,89€. Field: 218. Prize pool: 40.112€).
  6. Lasmama08 (Nitro 20€. Premio: 2.055,37€. Field: 719. Prize pool: 12.942€).
  7. METLAAAA (HighRoller 250€. Premio: 7.913,80€. Field: 132. Prize pool: 30.624€).
  8. IceInMyVeins (Top 50. Premio: 2.358,69€. Field: 233. Prize pool: 10.485€).
  9. okolopokera (Ninja 10€. Premio: 1.979,17€. Field: 1.643. Prize pool: 14.787€).
  10. Joshale (Rush Hour 50€. Premio: 3.060,40€. Field: 408. Prize pool: 18.360€).
  11. Obi Topp1n (Payback 10€. Premio: 1.270,36€. Field: 1.133. Prize pool: 10.197€).
  12. Pablosanroma (Night Club 10€. Premio: 2.273,28€. Field: 2.188. Prize pool: 19.692€).

Este fin de semana nos esperan muchos torneos multimesa. El domingo destaca en la programación el Sunday Surprise, que tendrá €130k garantizados y regalará al vencedor un viaje de 11 días para dos personas a Sudáfrica. Además, habrá acción en las Mini WSOP.

Juego responsable. En las salas de poker online hay distintos sistemas para promover el juego responsable (como la autoexclusión o la limitación de depósitos).