Inicio Pinchazos.es rasenrengan gana un One Time con overlay en Winamax

rasenrengan gana un One Time con overlay en Winamax

Winamax .fres ofreció a sus jugadores una jornada sin incidencias, tras los problemas del domingo, en que la sobrecarga de jugadores obligó a cancelar torneos como el Sunday Surprise y La Fievre. Ayer, afortunadamente, todo transcurrió con normalidad y la sala organizó 59 torneos con prize pools de 10.000€ o más, en los que distribuyó un total de 2.008.369€ en premios. Apreciamos en ellos una ligerí­sima disminución del tráfico, respecto a las jornadas anteriores de confinamiento.

5 ganadores consiguieron ingresar en su cajero premios de 5 cifras. El mayor de la jornada fue para Otap1x (23.101,29€ en el HighRoller). Junto a él, cobraron más de €10k estos otros 4 ganadores: rasenrengan (21.001,09€ en el One Time), lach0se (19.802,24€ en La Fievre), Plopampa (16.814,95€ en el Battle Royale) y nosnnom.wm (13.051,28€ en el Prime Time).

Estos mismos 5 eventos tuvieron prize pools de 6 cifras:

  • One Time 15€: 250.000€ (el garantizado; overlay de 18.164,50€).
  • La Fievre 10€: 136.836€.
  • Prime Time 50€: 118.665€.
  • HighRoller 250€: 105.792€.
  • Battle Royal 200€: 100.000€ (el garantizado).

Estos son los resultados detallados de los 59 torneos que tuvieron prize pools de más de 10.000€:

  1. salchicho (Coffee Time 10€. Premio: 1.643,14€. Field: 1.518. Prize pool: 13.662€).
  2. Shabalba (Monster Stack 50€ (12.00h). Premio: 2.757,34€. Field: 270. Prize pool: 12.150€).
  3. get2000 (Monster Stack 10€ (12.00h). Premio: 2.144,12€. Field: 1.309. Prize pool: 11.781€).
  4. billrouleta (Booster 20€. Premio: 1.841,60€. Field: 615. Prize pool: 11.070€).
  5. KaarisMoiLaB (Digestif 10€. Premio: 5.512,64€. Field: 3.808. Prize pool: 34.272€).
  6. Jozdelesco (Desperado 5€. Premio: 2.493,33€. Field: 5.031. Prize pool: 22.640€).
  7. AA-Tapis-AA (Starter 50€. Premio: 2.936,48€. Field: 511. Prize pool: 22.995€).
  8. peroto54 (Derby 10€. Premio: 1.812,16€. Field: 1.644. Prize pool: 14.796€).
  9. AK47 rainbow (Rally 20€. Premio: 1.875,01€. Field: 617. Prize pool: 11.106€).
  10. Forget35 (Pistolero 5€. Premio: 1.255,88€. Field: 2.814. Prize pool: 12.663€).
  11. Neymar1212 (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 5.703,92€. Field: 3.716. Prize pool: 33.444€).
  12. gildou06 (Magnum 50€. Premio: 5.233,40€. Field: 541. Prize pool: 25.000€).
  13. Yuri Lowell (Clash 20€. Premio: 1.611,52€. Field: 657. Prize pool: 11.826€).
  14. el mosquitoo (Monster Stack 10€ (16.30h). Premio: 1.858,61€. Field: 1.172. Prize pool: 10.548€).
  15. RoRus (Samourai 5€. Premio: 2.149,25€. Field: 4.135. Prize pool: 18.608€).
  16. Kubala631 (Tea Time 20€. Premio: 6.352,04€. Field: 3.602. Prize pool: 64.836€).
  17. tarwil (Gladiator 50€. Premio: 7.510,48€. Field: 1.049. Prize pool: 50.000€).
  18. TonyLRP (Monster Stack 5€ (17.45h). Premio: 3.370,40€. Field: 4.977. Prize pool: 22.397€).
  19. Vafel (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 3.848,15€. Field: 1.174. Prize pool: 21.132€).
  20. Soyelmejor85 (Xtrem 100€. Premio: 8.672,78€. Field: 434. Prize pool: 40.000€).
  21. brusque lee (TNT 10€. Premio: 1.428,64€. Field: 1.521. Prize pool: 13.689€).
  22. TriiperShhht (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 8.371,47€. Field: 5.713. Prize pool: 51.417€).
  23. Melanzano86 (Guerilla 5€. Premio: 1.907,05€. Field: 4.071. Prize pool: 18.320€).
  24. sthuke (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 8.202,73€. Field: 931. Prize pool: 41.895€).
  25. Rems1337 (Monster Stack 5€ (19.00h). Premio: 1.702,38€. Field: 2.292. Prize pool: 10.314€).
  26. Plopampa (Battle Royale 200€. Premio: 16.814,95€. Field: 489. Prize pool: 100.000€).
  27. IAmGr00t (Nitro 20€. Premio: 2.759,59€. Field: 1.194. Prize pool: 21.492€).
  28. Toinou13951 (Monster Stack 10€ (19.15h). Premio: 2.330,19€. Field: 1.449. Prize pool: 13.041€).
  29. ShowDAAs (Road to 3 Million 5€. Premio: 3.578,92€. Field: 7.898. Prize pool: 35.541€).
  30. lach0se (La Fievre 10€. Premio: 19.802,24€. Field: 15.204. Prize pool: 136.836€).
  31. Macamacarena (Tornado 10€. Premio: 1.969,33€. Field: 2.071. Prize pool: 18.639€).
  32. J.Burne (Xtase 100€. Premio: 7.713,34€. Field: 513. Prize pool: 50.000€).
  33. DejaVu92 (After Work 20€. Premio: 5.809,44€. Field: 2.299. Prize pool: 41.382€).
  34. M.Chatouille (Monster Stack 10€ (20.30h). Premio: 3.464,63€. Field: 2.570. Prize pool: 23.130€).
  35. nosnnom.wm (Prime Time 50€. Premio: 13.051,28€. Field: 2.637. Prize pool: 118.665€).
  36. BJK Kara 81 (Pour la Daronne 5€. Premio: 4.114,63€. Field: 11.195. Prize pool: 50.378€).
  37. SuertePapAA (Sprint 20€. Premio: 2.649,32€. Field: 969. Prize pool: 17.442€).
  38. Otap1x (HighRoller 250€. Premio: 23.101,29€. Field: 456. Prize pool: 105.792€).
  39. Alaric S. (Uppercut 20€. Premio: 4.267,37€. Field: 4.642. Prize pool: 41.778€).
  40. rasenrengan (One Time 200k 15€. Premio: 21.001,09€. Field: 17.173. Prize pool: 231.836€).
  41. JeannotDu37 (Big Bang 5€. Premio: 2.213,17€. Field: 5.150. Prize pool: 23.175€).
  42. Benlesnuts (Top 50€. Premio: 7.470,67€. Field: 844. Prize pool: 37.980€).
  43. LordTrappish (Flipper 20€. Premio: 4.577,58€. Field: 2.369. Prize pool: 42.642€).
  44. MneyMeioEder (Le Totem 5€. Premio: 2.773,86€. Field: 4.095. Prize pool: 18.428€).
  45. ApartadoX (Monster Stack 10€ (22.00h). Premio: 2.817,74€. Field: 1.767. Prize pool: 15.903€).
  46. .GENIE-FR. (Ninja 10€. Premio: 2.177,25€. Field: 2.202. Prize pool: 19.818€).
  47. PauloCC7 (Tie Break 10€. Premio: 3.274,94€. Field: 2.079. Prize pool: 18.711€).
  48. CallMePapi (Monster Stack 50€ (23.00h). Premio: 3.537,72€. Field: 360. Prize pool: 16.200€).
  49. Pumba81160 (Rush Hour 50€. Premio: 5.845,43€. Field: 797. Prize pool: 35.865€).
  50. TheL0neW0lf (Payback 10€. Premio: 2.080,68€. Field: 1.998. Prize pool: 17.982€).
  51. Stigg_ (Money Time 20€. Premio: 1.675,16€. Field: 683. Prize pool: 12.294€).
  52. Kayzer_68 (Rodeo 5€. Premio: 1.195,25€. Field: 2.547. Prize pool: 11.462€).
  53. RedSox1 (Go Fast 50€. Premio: 4.079,91€. Field: 424. Prize pool: 19.080€).
  54. CtSuRe (Night Club 10€. Premio: 3.989,45€. Field: 3.971. Prize pool: 35.739€).
  55. Ninjaroot (Dernier Round 20€. Premio: 2.104,41€. Field: 807. Prize pool: 14.526€).
  56. Bane94 (Monster Stack 10€ (00.00h). Premio: 2.248,93€. Field: 1.502. Prize pool: 13.518€).
  57. Bannanasplif (Nuit Blanche 5€. Premio: 1.606,06€. Field: 3.526. Prize pool: 15.867€).
  58. CallCenter (Mad Max 20€. Premio: 3.137,74€. Field: 905. Prize pool: 16.290€).
  59. Jojo_Franco (Last Call 20€. Premio: 2.509,04€. Field: 910. Prize pool: 16.380€).

Terminamos la noticia con nuestra habitual comparación de resultados entre Winamax y PokerStars. En esta ocasión, pese a que Winamax dominó en número de torneos (59 vs 34), la cantidad total de premios fue muy similar y las cifras de tráfico no fueron tan alejadas como en otras ocasiones. Winamax domina, pero con menos ventaja.

Salir de la versión móvil

Poker10

¿Tienes más de 18 años?

Antes de empezar, confírmanos tu edad