Inicio Pinchazos.es El portugués ninesoup se hace con el Sunday Special de Pokerstars

El portugués ninesoup se hace con el Sunday Special de Pokerstars

241

Los jugadores españoles han sido los más destacados de la noche del lunes en PokerStars .frespt, con siete triunfos en los torneos de más de 10.000€ de prizepool que terminaron de disputarse ayer. Se nos escapó, eso sí­, el premio gordo, el Sunday Special, donde el protagonismo de los nuestros fue nulo.

Como sucede algunas veces en los pactos, la clasificación oficial dice una cosa, pero luego el rendimiento económico no se ajusta exactamente a ese orden. La victoria en el Sunday Special: 100€, €100k Gtd. fue adjudicada al portugués «ninesoup» (1º, 14.040€*) El premio originalmente previsto para el campeón era de 16.920€. Sin embargo, como resultado de un pacto en el heads-up, el que más cobró fue el brasileño «nuncafoldei» (2º, 14.572€*).

El torneo alcanzó un field de 1.356 entradas (1.143 jugadores únicos) y un prize pool de 122.040€.

A pesar de tener a ocho españoles entre los últimos 22 supervivientes, todos cayeron eliminados antes de que se constituyera la mesa final. El mejor puesto fue para «marian_bos14», 13º en la clasificación.

Victoria de ninesoup en el Sunday Special de PokerStars.es.

La mejor victoria española de la noche se dio en el más importante de los torneos regulares, el Night on Stars 100€ [8-Max], €30k Gtd.

La alegrí­a nos la dio «virgenbegoña«, quien ha conseguido un premio de 6.091€, tras imponerse en el HU al francés «bad buch 71» (4.503€).

El campeón tuvo buena compañí­a en la mesa final; «zacarias6» terminó cuarto (2.460€) y «pokermon8383» terminó octavo (993€). El torneo ha tenido un field de 392 entradas (319 jugadores únicos) y un prize pool de 35.280€.

Victoria del español virgenbegoña en el Night on Stars de PokerStars.es.

Junto a estos 2 torneos, se resolvieron otros 5 que tuvieron prize pools de más de €20k. Estos fueron los resultados:

  1. «borjiita24» (España, 4.078€, The Hot BigStack Turbo 50€, field: 512, prize pool: 23.040€, 2.º «N0h3y2s¡n3«).
  2. «pianosis93» (Austria, 4.362€, Progressive KO 50€, field: 614, prize pool: 27.630€, 2.º «Lestrao»).
  3. «GaudauZuvi» (Lituania, 2.782€*, Midnight Express 20€, field: 1.480, prize pool: 26.640€, 2.º «gonzopaque»).
  4. «elmag54777» (Francia, 2.733€, Uppercut 20€, field: 1.301, prize pool: 23.418€, 2.º «Frankie_Lamp»).
  5. «mcury92» (Brasil, 3.068€, Progressive KO 30€, field: 833, prize pool: 22.491€, 2.º «zidanesielent»).

Además de estos torneos, se jugaron otros 15 MTTs regulares con prize pools superiores a los €10k.

  1. «Karolijañas» (España, 3.177€, The Big 50€, field: 438, prize pool: 19.710€, 2.º «KeyserSozePT»).
  2. «BOINGBOING121» (Alemania, 2.407€, 6th Sense, field: 2.339, prize pool: 16.272€, 2.º «Yervita8«).
  3. «deker_spain» (España, 1.958€, The Big 20€, field: 854, prize pool: 15.372€, 2.º «babylone_666»).
  4. «trikarr111» (Francia, 1.809€*, The Big 10€, field: 1.795, prize pool: 16.155€, 2.º «angelus039198»).
  5. «@teldinero» (España, 3.440€, Afternoon on Stars 50€, field: 350, prize pool: 15.750€, 2.º «RienASignaler[«).
  6. «cocoon13» (Francia, 1.913€, Progressive KO 10€, field: 1.657, prize pool: 14.913€, 2.º «jfava11»).
  7. «Cantastory» (Francia, 1.907€, Ultra KO 20€, field: 747, prize pool: 13.446€, 2.º «bad buch 71»).
  8. «YoSoyDeAlianza» (Perú, 1.737€*, The Storm 10€, field: 585, prize pool: 12.708€, 2.º «LeFisho»).
  9. «Mr.Holzwarth» (Lituania, 1.887€, Progressive KO 15€, field: 906, prize pool: 12.231€, 2.º «BuenosdiaAdrian»).
  10. «BILLYPIRANHA» (Portugal, 1.808€, The Hot 20€, field: 652, prize pool: 11.736€, 2.º «Noelgm«).
  11. «Baygonzalez» (España, 1.692€, The Storm 5€, field: 1.026, prize pool: 11.511€, 2.º «Otipa_redBaron»).
  12. «olivebabay» (Francia, 2.222€, The Big 100€ -10k gtd-, field: 124, prize pool: 11.160€, 2.º «Zluka2010ES»).
  13. «Laquiche62» (Francia, 2.151€, The Big 100€ -7.5k gtd-, field: 120, prize pool: 10.800€, 2.º «RicardoQueiroz»).
  14. «hardcoriano0» (España, 1.866€, The Hot 20€, field: 225, prize pool: 10.125€, 2.º «SKINNI95»).
  15. «qba_jch» (Polonia, 1.517€, Superstack 10€, field: 1.115, prize pool: 10.035€, 2.º «DEADyshka.es»).

Ayer hubo 22 torneos con prize pools de 5 cifras. La Armada logró imponerse en 7 de ellos, un triunfo más que los logrados por los franceses.

  • 1.º España: 7 triunfos.
  • 2.º Francia: 6.
  • 3.º Portugal y Lituania: 2.
  • 5.º Alemania, Perú, Polonia, Brasil y Austria: 1.

Esta tarde-noche, nueva tanda de torneos. VGL a todxs!

Artículo anteriorEuropa tiene una joya en el Goliath, ¡7.548 registros y 100k£ para Duta!
Artículo siguienteAnthony Zinno busca su cuarto título del WPT en la FT de Choctaw