Inicio Pinchazos.es PokerStars sigue introduciendo torneos nuevos en su parrilla de MTTs regulares

PokerStars sigue introduciendo torneos nuevos en su parrilla de MTTs regulares

157

PokerStars .frespt volvió a registrar ayer grandes números en sus torneos multimesa. El dinero salta de cuenta en cuenta estos dí­as de reclusión domiciliaria y el rake se dirige inexorablemente a las arcas de la compañí­a canadiense.

El staff de PokerStars está intentando adaptarse a la nueva coyuntura y aparte de programar el SCOOP, dí­a tras dí­a está introduciendo nuevos torneos, con la meta final de recortar distancias respecto a la lí­der de la liquidez compartida, Winamax.

El miércoles, PS presentó 9 nuevos torneos multimesa (la mayorí­a de ellos de formato SuperStack) y ayer jueves, los usuarios de la sala de la pica roja pudieron estrenar otros 6 torneos (5 de ellos Progressive Knockouts): PKO 5€ (08.00h), PKO 10€ (09.00h), SuperStack 3€ (10.30h), PKO 5€ (12.30h), PKO 30€ (13.30h) y PKO 30€ (16.45h). La sala está reforzando su oferta de las mañanas y de la primera hora de la tarde. De momento, apenas ha tocado las franjas horarias de más tráfico, donde únicamente ha añadido el High Roller de 250€ de entrada.

Gracias a las nuevas adiciones, la sala sigue incrementando su número de torneos con botes de 5 cifras. Ayer fueron 38 los eventos que tuvieron prize pools de más de €10k. Entre sus ganadores, encontramos a regs españoles, como «PataNegrra«, «Nave20» o «Majoney200«. Así­ mismo, cabe destacar la victoria del brasileño «DonaOlga1969» en el Super Thursday Night on Stars (111.135€ de prize pool), que le otorgó el único premio de 5 cifras que se llevó un ganador en toda la jornada (15.103,98€). Y también merece especial mención el francés «leFléau75«, quien consiguió una doble corona online, gracias a sus victorias en el PKO 30€ y el Hot 100€.

Estos fueron los resultados de los 38 torneos que tuvieron recaudaciones de €10k o más:

  1. Marco91290 (PKO 10€. Premio: 1.824,46€. Field: 1.947. Prize pool: 17.523€).
  2. xxSAMMYBOYxx (SuperStack 5€. Premio: 867,05€. Field: 2.342. Prize pool: 10.539€).
  3. C.Ronaldussel (PKO 30€ 6-Max. Premio: 1.981,97€. Field: 441. Prize pool: 11.907€).
  4. $itihii (Ultra KO 20€. Premio: 2.157,69€. Field: 803. Prize pool: 14.454€).
  5. russinho101 (PKO 10€. Premio: 1.458,62€. Field: 1.850. Prize pool: 16.650€).
  6. Philthenuts (Afternoon on Stars 50€. Premio: 3.647,47€. Field: 484. Prize pool: 21.780€).
  7. skyboy.gl (SuperStack 10€. Premio: 2.030,81€. Field: 1.735. Prize pool: 15.615€).
  8. PataNegrra (PKO 50€. Premio: 5.657,90€. Field: 838. Prize pool: 37.710€).
  9. MLN4me (PKO 10€ 6-Max. Premio: 2.517,84€. Field: 3.520. Prize pool: 31.680€).
  10. Stu-Ungar340 (PKO 30€ 6-Max. Premio: 2.162,46€. Field: 656. Prize pool: 17.712€).
  11. euodeioodemonio (SuperStack 5€. Premio: 1.771,24€. Field: 4.004. Prize pool: 18.018€).
  12. 2811 KM Away (SuperStack 50€. Premio: 2.235,23€. Field: 435. Prize pool: 19.575€).
  13. Nave20 (The Big 100€. Premio: 3.068,59€. Field: 192. Prize pool: 17.280€).
  14. Majoney200 (Hook 30€. Premio: 5.736,75€. Field: 2.069. Prize pool: 55.863€).
  15. 1MTotalefisho (Ultra KO 10€. Premio: 2.514,47€. Field: 2.581. Prize pool: 23.229€).
  16. Fourbulus (The Big 10€. Premio: 4.039,95€. Field: 4.025. Prize pool: 36.225€).
  17. manek777 (SuperStack 3€. Premio: 1.017,52€. Field: 4.330. Prize pool: 11.691€).
  18. 7onedrop7 (SuperStack 5€. Premio: 1.311,11€. Field: 2.709. Prize pool: 12.191€).
  19. €l.Mundi4l (ST Uppercut 20€. Premio: 4.347,69€. Field: 4.084. Prize pool: 73.512€).
  20. unstoppAAble (The Big 50€. Premio: 3.097,13€. Field: 407. Prize pool: 18.315€).
  21. mickeywh0 (ST Bigger 10€. Premio: 4.385,62€. Field: 4.193. Prize pool: 37.737€).
  22. AdmiralRobinson (PKO 50€ 6-Max. Premio: 7.269,41€. Field: 1.424. Prize pool: 64.080€).
  23. ROMO30 (SuperStack 5€. Premio: 1.651,96€. Field: 3.738. Prize pool: 16.821€).
  24. varlock95 (Jab 10€. Premio: 1.766,04€. Field: 2.171. Prize pool: 19.539€).
  25. DonaOlga1969 (ST Night on Stars 250€. Premio: 15.103,98€. Field: 478. Prize pool: 111.135€).
  26. iKOD (SuperStack 10€. Premio: 1.611,30€. Field: 1.283. Prize pool: 11.547€).
  27. pilipili02 (SuperStack 5€. Premio: 1.036,77€. Field: 2.554. Prize pool: 11.493€).
  28. cram_dr (High Roller 250€. Premio: 6.147,61€. Field: 130. Prize pool: 30.225€).
  29. vit9_vpip (Eliminator 100€. Premio: 6.461,90€. Field: 411. Prize pool: 36.990€).
  30. leFléau75 (PKO 30€. Premio: 4.089,71€. Field: 1.373. Prize pool: 37.071€).
  31. oskarito39 (PKO 5€. Premio: 1.216,60€. Field: 2.561. Prize pool: 11.525€).
  32. javff (PKO 10€. Premio: 1.637,20€. Field: 1.403. Prize pool: 12.627€).
  33. #1luckyaccount (ST Hot BST 50€. Premio: 4.188,75€. Field: 775. Prize pool: 34.875€).
  34. pUmaa_91 (The Mini Hot BST 5€. Premio: 1.417,77€. Field: 4.426. Prize pool: 19.917€).
  35. LuckyMKil (Ultra KO 20€. Premio: 2.725,34€. Field: 1.231. Prize pool: 22.158€).
  36. Balakivoaa (ST Midnight Express 20€. Premio: 3.276,19€. Field: 1.522. Prize pool: 27.396€).
  37. coachiii2016 (PKO 10€ 6-Max. Premio: 1.476,63€. Field: 1.385. Prize pool: 12.465€).
  38. leFléau75 (The Hot 100€. Premio: 2.311,28€. Field: 138. Prize pool: 12.420€).
Artículo anterior‘mateodardero’ se entretiene ganando en la Liga All Stars10
Artículo siguienteEl nuevo juguete de Winamax (el One Time) va como un tiro: 245.916 euros de prize pool