Entre los torneos terminados ayer, el más destacado ha sido el TCOOP Warm Up-06: €10 NL Hold’em BigStack Turbo, disputado por 4.705 jugadores en PokerStars.es. El torneo tuvo un prize pool de 42.674€ y repartió premios entre los 630 primeros clasificados. La ganadora fue la lucense «ANApenoucos«, quien se llevó 6.191,36€, tras imponerse en el heads-up final a «Timoeiro» (4.523,48€). En 3.ª posición terminó «ssic» (3.200,57€). También cobraron más de 1.000€ «Elmudo35«, «te reparto» y «ranita50«.

La sala de la pica roja tuvo ayer mucha actividad. El TCOOP fue el protagonista del día. Pese a que el torneo de Zoom Poker se canceló por motivos técnicos, el TCOOP Warm-Up 05 15€ NL Hold’em tuvo también una gran acogida, ya que fue disputado por 1.385 jugadores, que formaron un prize pool de 18.836€. El 1.º lugar le correspondió a todo un clásico de las .es, el valenciano «jbouuu» (3.147,44€), quien se impuso en el duelo final a «akier1» (2.297,99€). El 3.º puesto fue para «AbadVaillo» (1.732,91€).

Por otra parte, PokerStars fue también la sede del Sunday Action 2€+R. 2.254 participantes lucharon por conseguir alguno de los 324 premios. El prize pool fue de 17.806,78€. La parte del león se la llevó «Zurawsky7» (2.496,83€). Tras él, «Abelemy» y «Dr.Perezzan» se llevaron 2.000€ cada uno.

Para hoy ha quedado pendiente la resolución del mayor torneo multimesa del fin de semana, el 100€ Sunday Special:
- 870 jugadores.
- 85 supervivientes.
- Prize pool: 100.000€ (el premio garantizado por PokerStars.es).
- 183 re-entradas.
- 99 posiciones remuneradas.
- 12 premios de más de 1.000€.
- 18.350€ para el ganador.
- Líderes: «titens15» (537.646), «sonjok1» (294.416), «hccooss» (286.186).
En 888poker.es, el torneo más destacado ha sido el 15.000€ El Gran Domingo! Su field estuvo compuesto por 192 jugadores, que crearon un prize pool de 21.172€. El triunfo le correspondió a «Jck_r» (5.822,30€), tras imponerse en el uno contra uno final a «remacha» (3.513,55€). «north» terminó en 3.ª posición (2.148,95€). También pincharon premios de más de 1.000€ «xxxWolasxxx«, «miklongstorm» y «pancareto25«.

En PartyPoker, el evento más importante ha sido el €15K Gtd Sunday NL Hold’em. 136 jugadores han pagado la entrada de 100€+9€. «Jchaster5» ha sido el ganador y se ha llevado un premio de 4.282,45€, tras imponerse en el duelo final a «_Candykush_» (1.885,88€). «sebasdirect» ha completado el pódium (1.776,61€). «telefonica25» y «Adapt0r» también han cobrado más de 1.000€.

En Poker770, el torneo más destacado fue el 10.000€ Gtd, de 50€ de entrada. Lo jugaron 112 participantes. El ganador fue «4crimes«, quien ganó 2.500€ tras imponerse en el HU final a «xxMerinoxx» (1.700€); y la «medalla de bronce» fue para «MarioBoss» (1.300€).

Por último, destacamos en efortuny.es, la desaparición de la parrilla de torneos del 10.000€ Garantizado. Ayer, el evento más destacado fue el 20€ re-buys NL Hold’em. Disputado por 49 participantes, la victoria le correspondió a mi amigo ilicitano Isaías Martínez «_Brusss_« (808,30€), quien se impuso en el HU final a «jafas«.

Sin contar los datos del Sunday Special de PokerStars.es, 65 jugadores han logrado premios de más de 1.000€ durante el fin de semana. Son los siguientes:
| Jugador | Torneo | Sala | Pos. | Premio (€) |
| Anapenoucos | TCOOP Warm Up 06 10€ | PokerStars | 1.º | 6.191,36 |
| Jck_r | 15.000€ El Gran Domingo! | 888poker.es | 1.º | 5.822,30 |
| Timoeiro | TCOOP Warm Up 06 10€ | PokerStars | 2.º | 4.523,48 |
| Jchaster5 | €15K Gtd Sunday NL Hold’em | PartyPoker | 1.º | 4.282,45 |
| remacha | 15.000€ El Gran Domingo! | 888poker.es | 2.º | 3.514,55 |
| ssic | TCOOP Warm Up 06 10€ | PokerStars | 3.º | 3.200,57 |
| jbouuu | TCOOP Warm Up 05 15€ | PokerStars | 1.º | 3.147,44 |
| 4crimes | 10.000€ Gtd | Poker770 | 1.º | 2.500 |
| Zurawsky7 | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 1.º | 2.496,83 |
| JoaGya | Nightly Special 50€ | PokerStars | 1.º | 2.474,09 |
| jabatildo | TCOOP Warm Up 04 10€ | PokerStars | 1.º | 2.438,73 |
| Kandansky | Daily Big 10€ | PokerStars | 1.º | 2.366,29 |
| akier1 | TCOOP Warm Up 05 15€ | PokerStars | 2.º | 2.297,99 |
| JMB4646 | Sunday Big 15€ | PokerStars | 1.º | 2.270,63 |
| ElMudo35 | TCOOP Warm Up 06 10€ | PokerStars | 4.º | 2.261,74 |
| jennis19 | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 1.º | 2.185,17 |
| north31 | 15.000€ El Gran Domingo! | 888poker.es | 3.º | 2.148,95 |
| Abelemy | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 2.º | 2.000,00 |
| Dr.Perezzan | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 3.º | 2.000,00 |
| _Candyjush_ | €15K Gtd Sunday NL Hold’em | PartyPoker | 2.º | 1.885,88 |
| DameUnaBuena | Nightly Special 50€ | PokerStars | 2.º | 1.853,83 |
| elnotas87 | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 1.º | 1.837,60 |
| tennisklause | TCOOP Warm Up 04 10€ | PokerStars | 2.º | 1.824,71 |
| sebasdirect | €15K Gtd Sunday NL Hold’em | PartyPoker | 3.º | 1.776,61 |
| vicenteteca | Daily Big 10€ | PokerStars | 2.º | 1.773,90 |
| te reparto | TCOOP Warm Up 06 10€ | PokerStars | 5.º | 1.749,64 |
| AbadVaillo | TCOOP Warm Up 05 15€ | PokerStars | 3.º | 1.732,91 |
| xxMerinoxx | 10.000€ Gtd | Poker770 | 2.º | 1.700 |
| santino1974 | Saturday Action 2€+R | PokerStars | 1.º | 1.699,15 |
| xxxWolasxxx | 15.000€ El Gran Domingo! | 888poker.es | 4.º | 1.672,58 |
| noemicudi | Sunday Big 15€ | PokerStars | 2.º | 1.618,12 |
| Re1vaj | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 2.º | 1.572,98 |
| sk8rcat | 100€ NL Hold’em | PokerStars | 1.º | 1.554,68 |
| kristy284 | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 1.º | 1.463,34 |
| miklongstorm | 15.000€ El Gran Domingo! | 888poker.es | 5.º | 1.439,69 |
| Sa1teador | 20€+R NL Hold’em | PokerStars | 1.º | 1.420,33 |
| perocoño0 | El Mini 2€+R | PokerStars | 1.º | 1.410,06 |
| dnmanu | Nightly Special 50€ | PokerStars | 3.º | 1.406,36 |
| badcal | TCOOP Warm-Up 5€ | PokerStars | 1.º | 1.400,75 |
| telefonica15 | €15K Gtd Sunday NL Hold’em | PartyPoker | 4.º | 1.377,58 |
| eugesperman | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 2.º | 1.364,35 |
| poyoloco30 | Daily Big 10€ | PokerStars | 3.º | 1.330,43 |
| Higui22 | TCOOP Warm Up 04 10€ | PokerStars | 3.º | 1.329,75 |
| domchief | Need For Speed 5€ | PokerStars | 1.º | 1.305,28 |
| david_cost32 | Need For Speed 5€ | PokerStars | 2.º | 1.305,28 |
| MarioBross | 10.000€ Gtd | Poker770 | 2.º | 1.300 |
| Mizil4ever | The Big 30€ | PokerStars | 1.º | 1.288,36 |
| Parampampero | Nightly Vertigo 20€ | PokerStars | 1.º | 1.284,76 |
| Ninota69 | TCOOP Warm Up 05 15€ | PokerStars | 4.º | 1.280,84 |
| ranita50 | TCOOP Warm Up 06 10€ | PokerStars | 6.º | 1.258,89 |
| Palas_Tak | Saturday Action 2€+R | PokerStars | 2.º | 1.241,88 |
| pancareto25 | 15.000€ El Gran Domingo! | 888poker.es | 6.º | 1.227,97 |
| samadhi11 | Sunday Big 15€ | PokerStars | 3.º | 1.210,75 |
| hithenose | Daily Big 15€ | PokerStars | 1.º | 1.208,73 |
| el monin | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 3.º | 1.165,17 |
| el cas91 | El Mini 3€+R | PokerStars | 1.º | 1.151,90 |
| kape199990 | 2.500€ Gtd Super Deepstack Diario | 888poker.es | 1.º | 1.129,55 |
| CarmenStars8 | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 2.º | 1.096,43 |
| Nejose23 | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 4.º | 1.068,40 |
| wancho21 | Nightly Special 50€ | PokerStars | 4.º | 1.054,77 |
| napofis | TCOOP Warm-Up 5€ | PokerStars | 2.º | 1.049,69 |
| p23paco | 20€+R NL Hold’em | PokerStars | 2.º | 1.023,86 |
| dnmanu | El Mini 2€+R | PokerStars | 2.º | 1.020,61 |
| Adapt0r | €15K Gtd Sunday NL Hold’em | PartyPoker | 5.º | 1.020,00 |
| Ninota69 | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 3.º | 1.005,31 |







