Inicio Pinchazos.es Paul Nuevo lidera a la Roja en un fin de semana en...

Paul Nuevo lidera a la Roja en un fin de semana en el que los brasileños abrieron brecha en las Galactic Series

196

El fin de semana ha sido muy intenso en PokerStars .frespt gracias, sobre todo, a la organización de un buen número de eventos de sus Galactic Series .

De viernes a domingo, la sala de la pica roja organizó 38 torneos con recaudaciones de €10k o más, en los que se repartieron €1,68m en premios, con unos promedios de 2.110 inscripciones y 44.385€ de prize pool.

Portugal (10 victorias) y Brasil (9) fueron los principales dominadores de los MTTs del fin de semana. España solo pudo lograr 4 triunfos, 1 el viernes y 3 el sábado. Ayer domingo no obtuvo un solo triunfo.

El triunfo del viernes lo consiguió Paul Nuevo «pauletameta» en el GS-224. Y las 3 victorias del sábado las firmaron «gato969» (GS-236), «jaknika» (GS-237) y «bastardua77» (GS-238).

El problema de la Armada estuvo en los heads-up, ya que los nuestros perdieron 8 decisivos a lo largo del fin de semana. El viernes, nos quedamos a un paso de conseguir 4 triunfos: «malawita» (GS-211), «trevino1978» (GS-221), «andres798» (GS-223) y «lolo111066» (GS-226). Y el domingo también conseguimos 4 segundos puestos: «lokobollo» (GS-243), «JaviMister1» (GS-249), «narcos99» (Afternoon on Stars) y «yepsus» (SuperStack 5€).

Os detallamos ahora los resultados de los 38 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

Viernes:

  1. paistiii (GS-211. Premio: 16.116,12€. Field: 452. Prize pool: 125.000€. Paí­s: Finlandia).
  2. Terminastor (GS-218. Premio: 3.511,92€. Field: 769. Prize pool: 20.763€. Paí­s: Francia).
  3. safrasoy (GS-219. Premio: 2.981,63€. Field: 2.176. Prize pool: 20.000€. Paí­s: Brasil).
  4. sibenfica313 (GS-220. Premio: 2.374,36€. Field: 3.682. Prize pool: 16.569€. Paí­s: Portugal).
  5. TiaCatya (GS-221. Premio: 6.893,52€. Field: 1.004. Prize pool: 50.000€. Paí­s: Portugal).
  6. Larken13 (GS-222. Premio: 8.018,84€. Field: 304. Prize pool: 34.656€. Paí­s: Francia).
  7. vagitarian (GS-223. Premio: 5.695,07€. Field: 2.195. Prize pool: 39.510€. Paí­s: Portugal).
  8. pauletameta (GS-224. Premio: 4.796,62€. Field: 807. Prize pool: 40.000€. Paí­s: España).
  9. MotherFuc902 (GS-225. Premio: 2.301,68€. Field: 3.561. Prize pool: 16.025€. Paí­s: Francia).
  10. vagitarian (GS-226. Premio: 5.330,30€. Field: 564. Prize pool: 30.000€. Paí­s: Portugal).
  11. rapinzi1988 (GS-227. Premio: 4.363,10€. Field: 985. Prize pool: 26.595€. Paí­s: Portugal).
  12. Sacannabis (GS-228. Premio: 5.013,61€. Field: 199. Prize pool: 22.686€. Paí­s: Brasil).

Sábado:

  1. aksvsako (GS-229. Premio: 6.010,66€. Field: 1.982. Prize pool: 53.514€. Paí­s: Portugal).
  2. marcobb323 (GS-230. Premio: 3.574,22€. Field: 2.729. Prize pool: 24.561€. Paí­s: Portugal).
  3. exfilerain (GS-231. Premio: 2.620,05€. Field: 4.071. Prize pool: 18.320€. Paí­s: Portugal).
  4. MugiwaraNoManel (GS-232. Premio: 7.353,25€. Field: 1.333. Prize pool: 59.985€. Paí­s: Brasil).
  5. CsabikaBig (GS-233. Premio: 10.070,17€. Field: 693. Prize pool: 79.002€. Paí­s: Hungrí­a).
  6. SombreBanane (GS-234. Premio: 6.666,06€. Field: 2.523. Prize pool: 45.414€. Paí­s: Francia).
  7. starsm6 (GS-235. Premio: 5.294,89€. Field: 1.009. Prize pool: 45.405€. Paí­s: Francia).
  8. gato969 (GS-236. Premio: 2.205,48€. Field: 3.403. Prize pool: 15.314€. Paí­s: España).
  9. jaknika (GS-237. Premio: 3.601,18€. Field: 844. Prize pool: 22.788€. Paí­s: España).
  10. bastardua77 (GS-238. Premio: 3.779,97€. Field: 1.031. Prize pool: 27.837€. Paí­s: España).
  11. zufo1616 (GS-239. Premio: 4.770,18€. Field: 207. Prize pool: 23.598€. Paí­s: Croacia).

Domingo:

  1. Pika15000 (GS-240. Premio: 15.805,57€. Field: 3.582. Prize pool: 161.190€. Paí­s: Francia).
  2. Wgakiters (GS-242. Premio: 2.860,23€. Field: 6.364. Prize pool: 28.638€. Paí­s: Portugal).
  3. elgrandegusano (GS-243. Premio: 8.410,75€. Field: 3.440. Prize pool: 92.880€. Paí­s: Alemania).
  4. Volodimir2222 (GS-244. Premio: 14.205,64€. Field: 12.177. Prize pool: 109.593€. Paí­s: Ucrania).
  5. urafael94 (GS-246. Premio: 9.268,69€. Field: 3.587. Prize pool: 64.566€. Paí­s: Brasil).
  6. PedroD’Amato (GS-247. Premio: 15.439,66€. Field: 1.058. Prize pool: 125.000€. Paí­s: Brasil).
  7. 222agrup (GS-248. Premio: 2.587,42€. Field: 4.018. Prize pool: 18.081€. Paí­s: Brasil).
  8. GhRibéry (GS-249. Premio: 11.191,15€. Field: 2.229. Prize pool: 100.305€. Paí­s: Brasil).
  9. tiktakonelove (GS-250. Premio: 9.806,26€. Field: 484. Prize pool: 55.176€. Paí­s: Ucrania).
  10. Felipe Andrews (Afternoon on Stars 50€. Premio: 1.884,06€. Field: 234. Prize pool: 10.530€. Paí­s: Brasil).
  11. Batatao83 (SuperStack 5€. Premio: 1.165,27€. Field: 2.922. Prize pool: 13.149€. Paí­s: Portugal).
  12. HelsVeryGood (Ultra KO 10€. Premio: 1.660,80€. Field: 1.571. Prize pool: 14.139€. Paí­s: Brasil).
  13. oldborov228 (Uppercut 20€. Premio: 1.616,98€. Field: 711. Prize pool: 12.798€. Paí­s: Bielorrusia).
  14. yw4ctuk (Ultra KO 20€. Premio: 1.869,13€. Field: 580. Prize pool: 10.440€. Paí­s: Bielorrusia).
  15. Tyúktolvaj (Midnight Express 20€. Premio: 1.986,39€. Field: 700. Prize pool: 12.600€. Paí­s: Hungrí­a).

Ayer quedaron pendientes de resolución dos torneos de las Galactic Series, con botes considerables.

El GS-241: 50€ Warm-Up [PKO], €200k Gtd. ha tenido un field de 4.738 entradas (3.610 jugadores únicos) y un prize pool de 213.210€; 147 jugadores (23 de ellos españoles) han pasado al Dí­a 2, que se disputará esta noche.

Y el GS-245: 250€ NLHE Main Event [8-Max, PKO], €1M Gtd. ha tenido un field de 4.241 registros (3.978 jugadores únicos) y un bote de 1.000.000€ (el garantizado; overlay de 13.967,50€) . Han pasado la primera criba 287 jugadores, que hoy jugarán el Dí­a 2 de los 3 que componen la estructura de este gran torneo.

Tras el fin de semana, Brasil ha logrado abrir brecha en el ranking de las Galactic Series, separándose de España por 3 triunfos. Este es el top 10, tras 248 eventos disputados:

  • 1.º Brasil: 52 victorias.
  • 2.º España: 49.
  • 3.º Portugal y Francia: 35.
  • 5.º Ucrania: 9.
  • 6.º Rusia: 8.
  • 7.º Polonia y Hungrí­a: 7.
  • 9.º Lituania y Finlandia: 5.