Inicio Pinchazos.es Las pagas extra del Sunday Surprise de Winamax se las ha quedado...

Las pagas extra del Sunday Surprise de Winamax se las ha quedado Noodle26

152

Ayer, Winamax .fres vivió un gran domingo de torneos regulares, que tuvieron mucho tráfico y repartieron, solo entre los torneos con cinco cifras en el prizepool, €1,07m en premios.

Se jugaron 33 torneos con más de 10.000€ de prize pool. De ellos, 6 eventos igualaron o superaron los €50k de prize pool, lo que es un gran dato para la sala francesa:

  1. Road to 3 Million 150k 50€: 118.890€.
  2. Sunday Surprise Road to 3 Million 100k 10€: 112.374€.
  3. Road to 3 Million 100k 20€: 100.000€.
  4. Battle Royale 200€: 79.672€.
  5. HighRoller 250€: 68.672€.
  6. La Fievre 10€: 60.759€.

3 primeros premios superaron los €10k:

  • Augustus1 (HighRoller 250€: 15.860,34€).
  • tussutappaja (Battle Royale 200€: 10.582,74€).
  • MikaKika (Road to 3 Million 150k 50€: 10.929,97€).

Junto a ellos, también destacamos la victoria de «Noodle26» en el Sunday Surprise Road to 3 Million 100k 10€, quien se llevó un premio económico de 6.285,88€ y unas pagas extra navideñas equivalentes a dos meses de salario.

Repasamos ahora cómo han quedado los citados 33 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. Pipoloalo (Digestif 10€. Premio: 2.322,93€. Field: 1.445. Prize pool: 13.005€).
  2. Michell159 (Starter 50€. Premio: 2.511,92€. Field: 269. Prize pool: 12.105€).
  3. blackbiteur (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 4.616,75€. Field: 3.097. Prize pool: 27.873€).
  4. Burt Macklin (Magnum 50€. Premio: 3.213,92€. Field: 326. Prize pool: 14.670€).
  5. Jonaldinho02 (Tea Time 20€. Premio: 3.895,18€. Field: 2.264. Prize pool: 40.752€).
  6. La-Dinguerie (Gladiator 50€. Premio: 3.560,26€. Field: 500. Prize pool: 22.500€).
  7. Stiffler28 (Monster Stack 5€ (17.45h). Premio: 2.415,73€. Field: 3.395. Prize pool: 15.227€).
  8. ApeRelated (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 3.814,61€. Field: 1.166. Prize pool: 20.988€).
  9. LanaOle (Xtrem 100€. Premio: 8.264,80€. Field: 423. Prize pool: 38.070€).
  10. wwditlu (TNT10€. Premio: 1.507,31€. Field: 1.199. Prize pool: 10.791€)
  11. GLAMOI (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 5.125,15€. Field: 3.386. Prize pool: 30.474€).
  12. tussutappaja (Battle Royale 200€. Premio: 12.653,17€. Field: 433. Prize pool: 79.672€).
  13. greedyalex (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 2.936,39€. Field: 322. Prize pool: 14.490€).
  14. IllushaNer (Nitro 20€. Premio: 2.440,69€. Field: 914. Prize pool: 16.452€).
  15. Ulrick1 (Cocktail 5€. Premio: 2.963,75€. Field: 4.131. Prize pool: 18.589€).
  16. 1JackOff_PLZ (La Fievre 10€. Premio: 9.770,02€. Field: 6.751. Prize pool: 60.759€).
  17. grisfun (Tornado 10€. Premio: 1.173,35€. Field: 1.124. Prize pool: 10.116€).
  18. BrokeenTilT (Xtase 100€. Premio: 6.538,59€. Field: 373. Prize pool: 33.570€).
  19. vksW (Road to 3 Million 100k 20€. Premio: 5.980,95€. Field: 5.507. Prize pool: 100.000€).
  20. Moujaidin (Wanted5€. Premio: 1.029,09€. Field: 2.243. Prize pool: 10.093€).
  21. MikaKika (Road to 3 Million 150k 50€. Premio: 10.929,97€. Field: 2.643. Prize pool: 118.890€).
  22. Noodle26 (Sunday Surprise Road to 3 Million 100k 10€. Premio: 6.285,88€. Field: 12.486. Prize pool: 112.374€).
  23. Getfired (Uppercut 10€. Premio: 2.169,73€. Field: 2.164. Prize pool: 19.476€).
  24. Augustus1 (HighRoller 250€. Premio: 15.860,34€. Field: 296. Prize pool: 68.672€).
  25. keimar67 (Top 50 50€. Premio: 4.435,74€. Field: 462. Prize pool: 20.790€).
  26. paysafe13 (Flipper 20€. Premio: 3.348,36€. Field: 1.699. Prize pool: 30.582€).
  27. PAGAyPIERDE (Tie Break 10€. Premio: 2.299,67€. Field: 1.542. Prize pool: 13.878€).
  28. ChipAll_INo (Payback 10€. Premio: 1.480,01€. Field: 1.383. Prize pool: 12.447€).
  29. Poumbolitooo (Rush Hour 50€. Premio: 4.770,26€. Field: 638. Prize pool: 28.710€).
  30. Sinsensus (Go Fast 50€. Premio: 2.572,63€. Field: 251. Prize pool: 11.295€).
  31. Law.D (Night Club 10€. Premio: 2.421,04€. Field: 2.496. Prize pool: 22.464€).
  32. Coucous591 (Mad Max 20€. Premio: 2.120,50€. Field: 595. Prize pool: 10.710€).
  33. Danicor40 (Last Call 20€. Premio: 1.677,39€. Field: 625. Prize pool: 11.250€).

Es una pena que Winamax siga sin poner banderitas de paí­ses en su página de resultados. Ello nos dificulta mucho la identificación de los integrantes de la Roja y nos impide elaborar rankings por paí­ses, tal como hacemos en PokerStars.frespt. Ojalá escuchen algún dí­a nuestras plegarias y las coloquen. Nosotros seguimos insistiendo.

Artículo anteriorSaluda el 2020 con las primeras Winamax Series online del año
Artículo siguienteEl fold del año, sin duda, pero ¿el peor o el mejor?