Nony1000 gana el HighRoller del miércoles en Winamax
Inicio Pinchazos.es

Nony1000 gana el HighRoller del miércoles en Winamax

0
Nony1000 gana el HighRoller del miércoles en Winamax

Ayer, en Winamax .fres, los MTTs fueron los grandes protagonistas. Se jugaron 32 torneos con botes de 5 cifras, que distribuyeron un total de €744k en premios, con unos promedios de 1.768 inscripciones y 23.280€ de recaudación por evento.

«Nony1000» fue el gran protagonista de la jornada, ya que consiguió el mayor premio del dí­a al ganar el HighRoller (9.739,85€). También consiguieron premios de más de €5k otros 4 ganadores: «Toopitoop» (Prime Time 50€: 8.365,40€), «Eleveni» (Battle Royale 200€: 7.251,08€), «Mr douville» (La Fievre 10€: 6.639,57€) y «Roulito80» (One Time €100k: 5.616,74€).

Además, también destacó «El Scammer«, quien consiguió una doble corona online tras ganar el Shooter 50€ y el Top 50€.

Cerramos la noticia con el desglose de los resultados de los 32 torneos que tuvieron recaudaciones de 5 cifras:

  1. Sodomisatorr (Starter 50€. Premio: 2.385,07€. Field: 249. Prize pool: 11.205€).
  2. JaberStroker (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 1.920,11€. Field: 1.185. Prize pool: 10.665€).
  3. El_Diablo20 (Samourai 5€. Premio: 1.448,06€. Field: 2.922. Prize pool: 13.149€).
  4. chuchelo (Tea Time 20€. Premio: 3.658,01€. Field: 1.877. Prize pool: 33.786€).
  5. K.B.9. (Gladiator 50€. Premio: 3.668,60€. Field: 694. Prize pool: 31.230€).
  6. pingpongmstr (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.059,54€. Field: 558. Prize pool: 10.044€).
  7. ANTOM8KZEPOT (Xtrem 100€. Premio: 3.191,38€. Field: 143. Prize pool: 12.870€).
  8. Supreme 75 (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 3.799,76€. Field: 2.445. Prize pool: 22.005€).
  9. IcoManD (Guerilla 5€. Premio: 2.449,55€. Field: 4.933. Prize pool: 22.199€).
  10. Labenne (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 2.315,24€. Field: 224. Prize pool: 10.080€).
  11. Eleveni (Battle Royale 200€. Premio: 7.251,08€. Field: 196. Prize pool: 36.064€).
  12. cv1ko (Nitro 20€. Premio: 3.094,25€. Field: 1.093. Prize pool: 19.674€).
  13. Demon3347 (Cocktail 5€. Premio: 2.141,54€. Field: 2.874. Prize pool: 12.933€).
  14. El Scammer (Shooter 50€. Premio: 2.128,42€. Field: 303. Prize pool: 13.635€).
  15. Tygermucks (Tornado 10€. Premio: 1.884,16€. Field: 1.926. Prize pool: 17.334€).
  16. Mr douville (La Fievre 10€. Premio: 6.639,57€. Field: 4.377. Prize pool: 39.393€).
  17. exCuTeBoy (Xtase 100€. Premio: 4.059,82€. Field: 281. Prize pool: 25.290€).
  18. BlackBelt (After Work 20€. Premio: 3.744,53€. Field: 1.852. Prize pool: 33.336€).
  19. Toopitoop (Prime Time 50€. Premio: 8.365,40€. Field: 1.440. Prize pool: 64.800€).
  20. Tony_Martin (Pour la Daronne 5€. Premio: 3.210,00€. Field: 7.975. Prize pool: 35.888€).
  21. EtBaVoila (Uppercut 10€. Premio: 2.192,93€. Field: 1.945. Prize pool: 17.505€).
  22. Nony1000 (HighRoller 250€. Premio: 9.739,85€. Field: 169. Prize pool: 39.208€).
  23. Roulito80 (One Time 100k. Premio: 5.616,74€. Field: 4.550. Prize pool: 61.426€).
  24. TilteiMESMO (Big Bang 5€. Premio: 1.256,98€. Field: 2.839. Prize pool: 12.776€).
  25. FernAAndo77 (Flipper 20€. Premio: 2.641,72€. Field: 1.271. Prize pool: 22.878€).
  26. El Scammer (Top 50 50€. Premio: 3.142,41€. Field: 314. Prize pool: 14.130€).
  27. Bet Tennibar (Ninja 10€. Premio: 2.442,82€. Field: 2.412. Prize pool: 21.708€).
  28. CARLOS ANDRE (Rush Hour 50€. Premio: 3.555,46€. Field: 545. Prize pool: 24.525€).
  29. Louc-AS09 (Payback 10€. Premio: 1.653,51€. Field: 1.617. Prize pool: 14.553€).
  30. Audrey.COM. (Money Time 20€. Premio: 1.833,88€. Field: 577. Prize pool: 10.386€).
  31. LA REPLACE (Dernier Round 20€. Premio: 1.348,17€. Field: 578. Prize pool: 10.404€).
  32. Saad12 (Night Club 10€. Premio: 2.042,69€. Field: 2.208. Prize pool: 19.872€).

¿No tienes cuenta en Winamax? Crea una y empieza a jugar en esta gran sala de poker online.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí