Inicio Pinchazos.es NoMeTiembla gana el Sunday Surprise de Winamax .fres y abre el field...

NoMeTiembla gana el Sunday Surprise de Winamax .fres y abre el field del SISMIX

180

Este domingo, en Winamax .fres se han jugado 28 torneos que han tenido más de 10.000€ de prizepool. Se ha notado una recuperación encabezada por los más de 8000 jugadores únicos que ha recuperado el Sunday Surprise. Además, la lista de torneos de cinco cifras ha recuperado las tres entradas perdidas la semana pasada y ha añadido una nueva.

Cuatro eventos han superado los €50k de recaudación.

El Sunday Surprise 10€ ha repartido 78.480€ en premios y el mayor se lo ha llevado el vencedor, «NoMeTiembla» (11.431€), quien también se ha llevado un premio extra, que le convierte en el primer clasificado oficial para el evento principal y el High Roller del SISMIX a disputar en Lloret de Mar.

El Battle Royale 200€ ha tenido un prize pool de 67.528€ y «Butraguenho » se ha llevado 10.685€.

La Fievre 10€ ha repartido 64.971€ en premios, de los que 9.858€ han sido para el vencedor, «Ffreshinno «.

Y el High Roller 250€ ha tenido un prize pool de 64.496€, entregando al ganador, «tyzz8 .» el mayor premio económico de la jornada, 14.959.

Repasamos ahora cómo han quedado los citados 24 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. Digestif 10€. Field: 1.919 inscripciones (450 reentradas). Prize pool: 17.271€. Ganador: mange un Q (2.988€).
  2. Desperado 5€. Field: 2.267 inscripciones (524 reentradas). Prize pool: 10.201€. Ganador: zZBUld0zZzer (1.113€).
  3. Starter 50€. Field: 303 inscripciones (61 reentradas). Prize pool: 13.635€. Ganador: megatron_g1 (2.574€).
  4. Monster Stack 10€ (15:30h). Field: 3.510 inscripciones (929 entradas). Prize pool: 31.590€. Ganador: the1whoknoks (5.340€).
  5. Tea Time 20€. Field: 2.108 inscripciones (438 reentradas). Prize pool: 37.944€. Ganador : MoTPaPa (4.371€).
  6. Monster Stack 5€. Field: 2.988 inscripciones (698 reentradas). Prize pool: 13.446€. Ganador: polo76_x (2.161€).
  7. Monster Stack 20€ (18:00h). Field: 1.119 inscripciones (211 reentradas). Prize pool: 20.142€. Ganador: SHKAKE (3.126€).
  8. Xtrem 100€. Field: 462 inscripciones (118 reentradas). Prize pool: 41.580€. Ganador: P0Tolino (8.996€).
  9. TNT 10€. Field: 1.125 inscripciones (211 reentradas). Prize pool: 10.125€. Ganador: dragster as (1.464€).
  10. Monster Stack 10€ (18:30h). Field: 3.062 inscripciones (731 reentradas). Prize pool: 27.558€. Ganador: le lundile (4.212€*).
  11. Battle Royale 200€. Field: 367 inscripciones (74 reentradas). Prize pool: 67.528€. Ganador: Butraguenho (10.685€).
  12. Monster Stack 50€. Field: 390 inscripciones (72 reentradas). Prize pool: 17.550€. Ganador: RagnaroKK96 (3.844€).
  13. Nitro 20€. Field: 870 inscripciones (188 reentradas). Prize pool: 15.660€. Ganador: P4P1LL0N (2.396€).
  14. Cocktail 5€. Field: 3.648 inscripciones. Prize pool: 16.416€. Ganador: Killumin4ty (2.855€).
  15. La Fievre 10€. Field: 7.219 inscripciones (1.667 reentradas). Prize pool: 64.971€. Ganador: Ffreshinno (9.858€*).
  16. After Work 20€. Field: 1.517 inscripciones (277 reentradas). Prize pool: 27.306€. Ganador: hAuteur_AS (5.028€).
  17. Xtase 100€. Field: 489 inscripciones (85 reentradas). Prize pool: 44.010€. Ganador: ez_life (7.636€*).
  18. Sunday Surprise 10€. Field: 8.720 inscripciones (1.836 reentradas). Prize pool: 78.480€. Ganador: NoMeTiembla (11.431€).
  19. Sprint 20€. Field: 577 inscripciones (94 reentradas). Prize pool: 10.386€. Ganador: LoveSarkozy (5.028€).
  20. Uppercut 10€. Field: 2.275 inscripciones (417 reentradas). Prize pool: 20.475€. Ganador: MIAMIGE (2.389€).
  21. HighRoller 250€. Field: 278 inscripciones (66 reentradas). Prize pool: 64.496€. Ganador: tyzz8 (14.959€).
  22. Top 50 50€. Field: 562 inscripciones (94 reentradas). Prize pool: 25.290€. Ganador: .Maracana (5.178€).
  23. Flipper 20€. Field: 1.520 inscripciones (291 reentradas). Prize pool: 27.360€. Ganador: AlysAglisse (3.154€).
  24. Tie Break 10€. Field: 1.775 inscripciones (362 reentradas). Prize pool: 15.975€. Ganador: Ursulet (2.832€).
  25. Go Fast 50€. Field: 257 inscripciones (45 reentradas). Prize pool: 11.565€. Ganador:JeTTAAnKKul (2.607€).
  26. Night Club 10€. Field: 2.010 inscripciones (476 reentradas). Prize pool: 18.090€. Ganador: Casino18 (1.988€).
  27. Mad Max 20€. Field: 558 inscripciones (120 reentradas). Prize pool: 10.044€. Ganador: batslesyeuks (2.026€).
  28. Last Call 20€. Field: 597 inscripciones (159 reentradas). Prize pool: 10.746€. Ganador: TEUFIX1.3.5 (1.473€*).
Artículo anteriorbetsxxl repite una semana después en el Main Event-H de PartyPoker
Artículo siguienteEl segundo triunfo de Awitaninio0 en las Carnaval Series salva el domingo en Pokerstars.es