Inicio Pinchazos.es NegativeWisp y MAGIQRIVER rascan los premios gordos del domingo de torneos de...

NegativeWisp y MAGIQRIVER rascan los premios gordos del domingo de torneos de WINAMAX

145

Este domingo en Winamax se han contabilizado 23 torneos que han superado los 10.000€ de prizepool.

Los competidores del lobby de MTTs de la sala se han mostrado reacios a iniciar sesión, ya sea por el interés de la jornada futbolí­stica o por la vela de armas previa al inicio del próximo gran festival, el Winamax Circus. Con las notables excepciones del MAGNUM o el DIGESTIF, ha habido moderación en los prizepools.

Incluso en estas improbables circunstancias, los dos mayores ganadores del domingo se embolsaron premios cercanos a los 15.000€.

Nos referimos, en concreto a «MAGIQRIVER», en el HighRoller 250€ y a NegativeWisp, vencedor del Battle Royale.

  1. Battle Royale 200€. Field: 406 inscripciones (86 reentradas). Prize pool: 74.704€. Ganador: NegativeWisp (14.017€*).
  2. HighRoller 250€. Field: 265 inscripciones (54 reentradas). Prize pool: 61.480€. Ganador: MAGIQRIVER (14.459€).
  3. Sunday Surprise 10€. Field: 6.354 inscripciones (1.318 reentradas). Prize pool: 57.186€. Ganador: _FiScKeuR_ (8.420€).
  4. Prime Time 50€. Field: 1.293 inscripciones (243 reentradas). Prize pool: 58.185€. Ganador: lordzefiro7 (7.025€*).
  5. La Fievre 10€. Field: 5.425 inscripciones (1.218 reentradas). Prize pool: 48.825€. Ganador: Just_Watch (7.331€*).
  6. Xtrem 100€. Field: 474 inscripciones (121 reentradas). Prize pool: 42.660€. Ganador: R.Paulson (9.056€).
  7. Xtase 100€. Field: 463 inscripciones (79 reentradas). Prize pool: 41.670€. Ganador: HugoChetcuti (6.244€*).
  8. Tea Time 20€. Field: 1.626 inscripciones (332 reentradas). Prize pool: 29.268€. Ganador : Saint Bencb (2.971€).
  9. Top 50 50€. Field: 496 inscripciones (82 reentradas). Prize pool: 22.320€. Ganador: SirTonyG (4.674€).
  10. After Work 20€. Field: 1.148 inscripciones (210 reentradas). Prize pool: 20.664€. Ganador : Uraganchik (3.672€*).
  11. Flipper 20€. Field: 1.219 inscripciones (231 reentradas). Prize pool: 21.942€. Ganador: KnakiMentale (3.110€*).
  12. Nitro 20€. Field: 608 inscripciones (113 reentradas). Prize pool: 10.944€. Ganador: Hors de prix (1.837€*).
  13. Uppercut 10€. Field: 1.546 inscripciones (301 reentradas). Prize pool: 13.914€. Ganador: rarara2510 (1.646€*).
  14. Cocktail 5€. Field: 2.9987 inscripciones (603 reentradas). Prize pool: 13.441€. Ganador: Bullit_14 (2.241€).
  15. Night Club 10€. Field: 1.481 inscripciones (324 reentradas). Prize pool: 13.329€. Ganador: Brandon0311 (1.766€*).
  16. Tie Break 10€. Field: 1.218 inscripciones (234 reentradas). Prize pool: 10.962€. Ganador: Mescalero (1.979€).
  17. Digestif 10€. Field: 1.787 inscripciones (421 reentradas). Prize pool: 16.083€. Ganador: KnakiMentale (2.854€).
  18. Magnum 50€. Field: 384 inscripciones (87 reentradas). Prize pool: 17.280€. Ganador: Fose couche (3.702€).
  19. Rush Hour 50€. Field: 407 inscripciones (81 reentradas). Prize pool: 18.315€. Ganador: seimininkas (3.469€*).
  20. Monster Stack 50€. Field: 219 inscripciones (42 reentradas). Prize pool: 9.855€. Ganador: Carlalala92 (2.196€).
  21. Monster Stack 20€ (18:00h). Field: 775 inscripciones (140 reentradas). Prize pool: 13.950€. Ganador: 4StefanRaab (2.658€*).
  22. Monster Stack 10€ (18:30h). Field: 1.985 inscripciones (436 reentradas). Prize pool: 17.865€. Ganador: LeDeuxJabs (3.107€).
  23. Monster Stack 10€ (15:30h). Field: 2.958 inscripciones (770 reentradas). Prize pool: 26.622€. Ganador: boite88 (4.450€*).
  24. Monster Stack 5€. Field: 2.850 inscripciones (624 reentradas). Prize pool: 12.825€. Ganador: IndianaJokes (2.022€).

Terminamos la noticia de pinchazos de Winamax con un ví­deo que la sala ha montado con el top 5 de manos de la semana. Además de un par de all-ins múltiples en los que los parejones salen vapuleados, hay un fold salvaje con escalera máxima en la mesa. ¿Cómo vamos a convencer a nadie de que apostar con las nuts a la vista es una regada de rake para la sala, si aún se ven manos así­?

Artículo anterior‘SpruttoAK’ venció en el último torneo del mes
Artículo siguienteAdrián Mateos salta directamente de la FT del 100K al liderato del día 1B del ME de las WSOPE