La tercera jornada del PokerStars.com European Poker Tour determinó los ocho jugadores que conformarán la mesa final de este segundo evento de la cuarta temporada del circuito europeo.
Daniel Mangas del equipo Unibet comenzó la jornada shortstack entre los 40 jugadores que continuaban en competición. Jugó con cautela hasta que se rompió la burbuja de premios y, a partir de ese momento, y pisando el acelerador de fichas al centro, hizo que Lee Jones, mánager de PokerStars y comentarista del torneo en ETPlive.com, bromeara diciendo «Daniel Mangas está a cuatro all ins de batir el record del mundo«. Este juego le sirvió para mantenerse hasta que en una mano que Dani subio preflop Antony Lellouche vio su apuesta. En un flop Lellouche pasó y Dani apostó ¾ del bote. El jugador francés pidó la cuenta de fichas y puso en all in a Dani que aceptó. El jugador español llevaba
por
del francés. El turn con un
sentenciaba a Mangas que se iba del torneo en 26º posición con un premio de cerca de 11.700€.
Hasta que se llegó a los ocho jugadores finales se fueron sucediendo las eliminaciones de jugadores como Chris Moneymaker, Roland de Wolfe, Alan Smurfit, Pascal Perrault o el que había comenzado la jornada como líder destacado Surinder Sunar.
Así están las posiciones para mañana.
Florian | Langmann | Alemania | 927,000 |
Joseph | Mouawad | Libano | 780,000 |
Marcel | Baran | Alemania | 583,000 |
Josh | Egan | Nueva Zelanda | 477,000 |
Anthony | Lellouche | Francia | 466,000 |
Paul | Mendes | Reino Unido | 282,000 |
Ian | Cox | Reino Unido | 234,000 |
Fredrik | Haugen | Suecia | 190,000 |
Y esta es la tabla de premios entregados hasta el momento
9º | Jason | Hackett | Reino Unido | -£34,652 |
10º | Pascal | Perrault | Francia | -£34,652 |
11º | Phidias | Georgiou | Chipre | -£28,537 |
12º | Surinder | Sunar | Reino Unido | -£28,537 |
13º | David | Obrobac | Suecia | -£22,422 |
14º | Tony | Cascarino | Irlanda | -£22,422 |
15º | Lam | Trinh | Reino Unido | -£16,307 |
16º | Alan | Smurfit | Irlanda | -£16,307 |
17º | Chris | Moneymaker | US | -£12,230 |
18º | Roland | De Wolfe | Reino Unido | -£12,230 |
19º | Ken | Wong | China | -£12,230 |
20º | Peter | Petersen | Dinamarca | -£12,230 |
21º | Ben | Grundy | Reino Unido | -£12,230 |
22º | Vijayan | Nagarajan | Malasia | -£12,230 |
23º | Nicky | Roeg | Holanda | -£12,230 |
24º | Christopher | Andler | Suecia | -£12,230 |
25º | Javed | Abrahams | Reino Unido | -£8,153 |
26º | Daniel | Mangas | España | -£8,153 |
27º | Katja | Svendsen | Noruega | -£8,153 |
28º | Martyn | Reeve | Reino Unido | -£8,153 |
29º | Marc | Goodwin | Reino Unido | -£8,153 |
30º | Fuat | Can | Suecia | -£8,153 |
31º | Stuart | Nash | Reino Unido | -£8,153 |
32º | Mehmet | Cinar | Suecia | -£8,153 |
Esta tarde a partir de la 16:00 horas de España el desenlace definitivo del torneo londinense.