Inicio Pinchazos.es Media docena de victorias españolas a lo largo del fin de semana...

Media docena de victorias españolas a lo largo del fin de semana en las MicroMillions Series de PokerStars .frespt

PepMcCoy, ThorKhan, Luiismofre, carlitri66, papero1968 y srflorentino69 fueron los vencedores españoles de unas series que dominan, de momento, los jugadores lusos.

700

El pasado fin de semana, los eventos de las MicroMillions Series fueron el principal atractivo de PokerStars .frespt.

Finalizaron 31 nuevos eventos, en los que se distribuyeron €733k en premios.

6 de los citados torneos finalizaron con triunfos para jugadores españoles. Estos fueron nuestros ganadores.

El viernes, los nuestros lograron una victoria:

PepMcCoy” (MM-51. Premio: 1.648,76€. Field: 3.113. Prize pool: 14.009€. País: España).

El sábado llegaron dos triunfos:

ThorKhan” (MM-62. Premio: 2.800,45€. Field: 2.688. Prize pool: 24.192€. País: España).

Luiismofre” (MM-63. Premio: 1.078,90€. Field: 341. Prize pool: 6.138€. País: España).

Y ayer domingo hubo 3 victorias españolas:

carlitri66” (MM-69. Premio: 3.442,69€. Field: 4.181. Prize pool: 37.629€. País: España).

papero1968” (MM-73. Premio: 1.147,74€. Field: 3.034. Prize pool: 13.653€. País: España).

srflorentino69” (MM-74. Premio: 5.666,89€. Field: 7.089. Prize pool: 63.801€. País: España).

Portugal sigue liderando el ranking por países, por delante de Francia y España. Así va la clasificación, con 80 torneos finalizados:

  • 1.º Portugal: 18 victorias.
  • 2.º Francia: 17.
  • 3.º España: 16.
  • 4.º Ucrania: 9.
  • 5.º Brasil: 6.
  • 6.º Kazajistán: 4.
  • 7.º Armenia y Bielorrusia: 2.
  • 9.º Finlandia. Hungría, México, Moldavia, Polonia y Vietnam: 1.

La Roja consiguió ayer un total de 26 victorias en los torneos multimesa. «kbzajs87» fue el Spaniard más destacado, al conseguir una doble corona online. Estos fueron los ganadores españoles:

  1. “Titin601” (PKO 10€).
  2. “Skiper433” (SuperStack 10€).*
  3. “kbzajs87” (PKO 20€).*
  4. “reymel” (PKO 5€ Turbo).
  5. “kbzajs87” (PKO 30€).*
  6. “dreameralida” (SuperStack 5€).*
  7. “DaniMelow81” (PKO 5€).*
  8. “Irina2050” (SuperStack 1€).
  9. “carlitri66” (MMS-69).
  10. “yowy1” (BB 30€).
  11. “Dados15” (BB 5€).
  12. “Arse73” (BB 20€).
  13. “papero1968” (MMS-73).
  14. “srflorentino69” (MMS-74).
  15. “AltaEmli” (8-Game 20€).
  16. “peter0187” (SuperStack 5€).
  17. “oskarmata” (Omaha H/L 10€).*
  18. “yeshuangming” (BB 50€).*
  19. “jandroye” (Ultra KO 10€).
  20. “ignasspoker” (BB 5€).
  21. “IamJJboçe” (BB 30€).
  22. “JensiQ6” (Sunday Hot BST 50€).
  23. “ThropicBoss” (The Mini Hto BST 5€).*
  24. “stiwy69” (SuperStack Turbo 10€).
  25. “Fishaldinh0” (Sunday Supersonic 50€).*
  26. “mariohouse82” (NLHE 2€).*

Los Spaniards consiguieron 10 dobletes (marcados en la lista con un asterisco) y el balance en los HU fue desfavorable para los nuestros: 16 victorias vs 20 segundos puestos.

Estos son los resultados detallados de los torneos finalizados ayer de las MicroMillions Series.

Eventos del viernes:

  1. vladichka (MM-50. Premio: 2.599,12€. Field: 699. Prize pool: 18.873€. País: México).
  2. PepMcCoy (MM-51. Premio: 1.648,76€. Field: 3.113. Prize pool: 14.009€. País: España).
  3. john22222 (MM-52. Premio: 505,18€. Field: 687. Prize pool: 3.092€. País: Francia).
  4. zhurav4ik (MM-53. Premio: 1.573,11€. Field: 1.533. Prize pool: 13.797€. País: Ucrania).
  5. Dumoniaque (MM-54. Premio: 3.493,79€. Field: 1.594. Prize pool: 28.692€. País: Francia).
  6. velikodnyy 8888 (MM-55. Premio: 811,63€. Field: 2.093. Prize pool: 9.419€. País: Ucrania).
  7. wadja94 (MM-56. Premio: 1.501,48€. Field: 1.092. Prize pool: 9.828€. País: Francia).
  8. Giapzo (MM-57. Premio: 2.645,83€. Field: 1.002. Prize pool: 18.036€. País: Francia).
  9. Dhanaxx (MM-58. Premio: 1.220,83€. Field: 2.371. Prize pool: 10.670€. País: Francia).

Eventos del sábado:

  1. XekcuUA (MM-59. Premio: 2.159,35€. Field: 1.079. Prize pool: 19.422€. País: Ucrania).
  2. tiltymonkey (MM-60. Premio: 936,86€. Field: 1.429. Prize pool: 6.431€. País: Bielorrusia).
  3. ThaBastard (MM-61. Premio: 3.265,60€. Field: 887. Prize pool: 23.949€. País: Ucrania).
  4. ThorKhan (MM-62. Premio: 2.800,45€. Field: 2.688. Prize pool: 24.192€. País: España).
  5. Luiismofre (MM-63. Premio: 1.078,90€. Field: 341. Prize pool: 6.138€. País: España).
  6. Fynz07 (MM-64. Premio: 1.083,41€. Field: 1.632. Prize pool: 7.500€. País: Portugal).
  7. padounet56 (MM-65. Premio: 2.041,57€. Field: 867. Prize pool: 15.606€. País: Francia).
  8. GreenShark11 (MM-66. Premio: 805,10€. Field: 1.672. Prize pool: 7.524€. País: Francia).
  9. Barjojo73 (MM-67. Premio: 1.807,29€. Field: 1.405. Prize pool: 12.645€. País: Francia).

Eventos del domingo:

  1. 3273762 (MM-68. Premio: 4.738,16€. Field: 1.846. Prize pool: 49.842€. País: Hungría).
  2. carlitri66 (MM-69. Premio: 3.442,69€. Field: 4.181. Prize pool: 37.629€. País: España).
  3. kovatch41 (MM-70. Premio: 1.950,10€. Field: 3.156. Prize pool: 14.202€. País: Francia).
  4. amix667 (MM-71. Premio: 2.776,77€. Field: 1.330. Prize pool: 23.940€. País: Kazajistán).
  5. EpilepsyQ (MM-72. Premio: 537,49€. Field: 2.881. Prize pool: 5.186€. País: Francia).
  6. papero1968 (MM-73. Premio: 1.147,74€. Field: 3.034. Prize pool: 13.653€. País: España).
  7. srflorentino69 (MM-74. Premio: 5.666,89€. Field: 7.089. Prize pool: 63.801€. País: España).
  8. Romazotties (MM-75. Premio: 10.595,64€. Field: 3.841. Prize pool: 103.707€. País: Armenia).
  9. rodrigovalente (MM-76. Premio: 9.015,58€. Field: 1.701. Prize pool: 76.545€. País: Brasil).
  10. GJRF5 (MM-77. Premio: 4.644,15€. Field: 2.211. Prize pool: 39.798€. País: Portugal).
  11. VilelaGod (MM-78. Premio: 1.458,13€. Field: 2.291. Prize pool: 10.310€. País: Portugal).
  12. xGamble78 (MM-79. Premio: 2.984,46€. Field: 677. Prize pool: 18.279€. País: Portugal).
  13. RussianTanck (MM-80. Premio: 3.042,15€. Field: 2.956. Prize pool: 26.604€. País: Francia).

Hoy se jugarán nuevos eventos de las MicroMillions Series. Nos esperan emociones fuertes. VGL, Spaniards!

Juego responsable. Jugar al poker online siendo menor de 18 años es ilegal.