A las 11h de la mañana en el Casino Admiral, ha arrancado el último Día 1E del Main Event CNP Winamax Sevilla con 89 nuevos registros que han clasificado a 49 jugadores para el Día 2, 42 registros menos que el año pasado, en los que conseguimos alcanzar las 131 entradas. Y a las 17h todos los clasificados que los Días 1A, 1B, 1C «Low Cost«, 1D y 1E, han comenzado con el Día 2 del Main Event partiendo desde el nivel 12 con ciegas 1,000/2,000 y un total de 292 clasificados de las 730 entradas registradas, aunque todavía faltaban los del registro tardío.
Hasta el nivel 14 con ciegas 2,000/4,000, el Día 2 del Main Event CNP Winamax Sevilla mantendría el registro tardío abierto para los últimos rezagados, pero terminando el primer descanso, el Día 2 del Main Event arrancaría con el número de entradas cerradas en 822, contando con los 92 participantes del registro tardío.

Arrancando con el primer chipleader del Día 2 del Main Event CNP Winamax Sevilla, el gran conocido Ramón Fernández junto con sus 950,000 puntos, pasamos al siguiente 3 horas más tarde, el jugador Fabio Costa, quien le arrebata el puesto con 1,500,000 puntos. Pero rápidamente, Manuel Antonio Delgado Cordero toma el liderazgo del Día 2 del Main Event con sus 2,900,000 puntos en plena burbuja, aumentando más y más hasta el final del Día 2 del Main Event CNP Winamax Sevilla, en el que se posiciona como chipleader de los 47 últimos supervivientes con sus 4,380,000 puntos.
Y explotando la burbuja en Victor Abueso «Sevi«, los 87 supervivientes del Día 2 del Main Event CNP Winamax Sevilla continuaron en el nivel 21 con ciegas 10,000/20,000 teniendo la tranquilidad de un premio minimo asegurado de 1,650€.
PREMIOS DEL MAIN EVENT CNP WINAMAX SEVILLA:
| PUESTO | PREMIOS |
| 1 | 60.000 € |
| 2 | 41.000 € |
| 3 | 26.100 € |
| 4 | 19.000 € |
| 5 | 14.000 € |
| 6 | 10.000 € |
| 7 | 7.500 € |
| 8 | 6.000 € |
| 9 | 5.000 € |
| 10 | 4.250 € |
| 11 | 4.250 € |
| 12 | 3.650 € |
| 13 | 3.650 € |
| 14 | 3.650 € |
| 15 | 3.100 € |
| 16 | 3.100 € |
| 17 | 3.100 € |
| 18 | 3.100 € |
| 19 | 3.100 € |
| 20 | 2.600 € |
| 21 | 2.600 € |
| 22 | 2.600 € |
| 23 | 2.600 € |
| 24 | 2.600 € |
| 25 | 2.150 € |
| 26 | 2.150 € |
| 27 | 2.150 € |
| 28 | 2.150 € |
| 29 | 2.150 € |
| 30 | 2.150 € |
| 31 | 2.150 € |
| 32 | 2.150 € |
| 33 | 1.900 € |
| 34 | 1.900 € |
| 35 | 1.900 € |
| 36 | 1.900 € |
| 37 | 1.900 € |
| 38 | 1.900 € |
| 39 | 1.900 € |
| 40 | 1.900 € |
| 41 | 1.900 € |
| 42 | 1.900 € |
| 43 | 1.900 € |
| 44 | 1.900 € |
| 45 | 1.900 € |
| 46 | 1.900 € |
| 47 | 1.900 € |
| 48 | 1.900 € |
| 49 | 1.750 € |
| 50 | 1.750 € |
| 51 | 1.750 € |
| 52 | 1.750 € |
| 53 | 1.750 € |
| 54 | 1.750 € |
| 55 | 1.750 € |
| 56 | 1.750 € |
| 57 | 1.750 € |
| 58 | 1.750 € |
| 59 | 1.750 € |
| 60 | 1.750 € |
| 61 | 1.750 € |
| 62 | 1.750 € |
| 63 | 1.750 € |
| 64 | 1.750 € |
| 65 | 1.650 € |
| 66 | 1.650 € |
| 67 | 1.650 € |
| 68 | 1.650 € |
| 69 | 1.650 € |
| 70 | 1.650 € |
| 71 | 1.650 € |
| 72 | 1.650 € |
| 73 | 1.650 € |
| 74 | 1.650 € |
| 75 | 1.650 € |
| 76 | 1.650 € |
| 77 | 1.650 € |
| 78 | 1.650 € |
| 79 | 1.650 € |
| 80 | 1.650 € |
| 81 | 1.650 € |
| 82 | 1.650 € |
| 83 | 1.650 € |
| 84 | 1.650 € |
| 85 | 1.650 € |
| 86 | 1.650 € |
| 87 | 1.650 € |
A partir de las 22h de la noche, empezaba el Streaming de la mesa televisada del Main Event CNP Winamax Sevilla con nuestro WIP Guanyar, entre los 9 jugadores que se sentarían ante la cámara, algo que sería coser y cantar para el profesional del Streaming. Sin embargo, al poco de explotar la burbuja con los premios, Guanyar puheó su corto stack al centro con pareja de 77, dejándolo fuera del Main Event.
Sin embargo, mañana a la 13h y hasta el nivel 14 después del primer descanso, en el Casino Admiral de Sevilla como es habitual, permanecerá abierto el registro tardío de «El Mini» con reentradas ilimitadas, pero a partir de entonces, ya jugarán solo los supervivientes clasificados.