Las Winamax Series han sido las grandes protagonistas del fin de semana en Winamax. De viernes a domingo han finalizado 49 eventos del festival de primavera, que han distribuido un total de €2,98m en premios.
“LURAKEN” ha sido el jugador más destacado, ya que ha conseguido un espectacular triplete en las Winamax Series. El miércoles ganó el WS-33: 250€ NLHE – 6 Max – Master Championship y se llevó un premio de 60.660,46€.
El viernes se impuso en el WS-106: 20€ NLHE – 6 Max, cobrando 8.325€.
Y ayer domingo venció en el WS-141: 100€ NLHE, obteniendo una remuneración de 14.090,68€.
A lo largo del fin de semana han finalizado 8 torneos con prize pools de €100k o más; y 14 ganadores recibieron remuneraciones de más de €10k.
Los mayores premios del finde se los llevaron “OpapaMoqueca” (ganador del WS-128: 39.273,13€) y “Mamarazzi” (vencedor del WS-117: 34.663,88€).
Por otra parte, se disputó el tradicional Sunday Surprise, que esta vez fue el WS-132: 10€ NLHE – 6 Max – Sunday Surprise KO. Fue ganado por “Mitingho”, quien cobró 12.779,36€ y, además, ganó el derecho a beneficiarse durante un año del estatus VIP Red Diamond de 5 quilates. Dicho estatus da invitaciones para los eventos Live Winamax, tickets para freerolls exclusivos con €20k de premio, bonos de hasta €1k, entre otras ventajas.
Por último, también debe estar muy contento “A_Noseque”, pues ganó el WSOP Main Event 250€, llevándose una entrada valorada en 10.000$ para jugar el citado ME y 2.500€ para los gastos del viaje y la estancia en Las Vegas.
Estos son los resultados de los torneos de las Winamax Series que finalizaron a lo largo del fin de semana:
Eventos de las Winamax Series del viernes:
- LEEE-M (WS-93. Premio: 6.275,00€. Field: 6.888. Prize pool: 61.992€).
- Phelps555 (WS-94. Premio: 9.698,00€. Field: 1.114. Prize pool: 50.130€).
- KiitosKimi07 (WS-95. Premio: 4.215,00€. Field: 6.326. Prize pool: 28.467€).
- Martoni Bluf (WS-96. Premio: 5.223,00€. Field: 3.529. Prize pool: 31.761€).
- BRUNO_G (WS-97. Premio: 3.265,00€. Field: 3.507. Prize pool: 31.563€).
- emauss2018 (WS-98. Premio: 6.965,00€. Field: 2.451. Prize pool: 44.118€).
- marmishka (WS-99. Premio: 16.600,00€. Field: 3.448. Prize pool: 155.160€).
- FatRonaldo (WS-100. Premio: 2.853,00€. Field: 125. Prize pool: 11.250€).
- lightwave (WS-101. Premio: 12.307,00€. Field: 670. Prize pool: 60.300€).
- Goulpinte (WS-102. Premio: 15.801,00€. Field: 358. Prize pool: 83.056€).
- Matoses98 (WS-103. Premio: 5.407,00€. Field: 7.371. Prize pool: 66.339€).
- lucasblue (WS-104. Premio: 5.638,00€. Field: 1.003. Prize pool: 45.135€).
- 17–35 (WS-105. Premio: 1.975,00€. Field: 1.675. Prize pool: 15.075€).
- LURAKEN (WS-106. Premio: 8.325,00€. Field: 2.701. Prize pool: 48.618€).
- Svmeu (WS-107. Premio: 2.967,00€. Field: 1.767. Prize pool: 18.166€).
- LOK3 (WS-108. Premio: 7.038,00€. Field: 773. Prize pool: 34.785€).
- FLaSHiNTHeFL (WS-109. Premio: 6.249,00€. Field: 1.904. Prize pool: 34.272€).
Eventos de las Winamax Series del sábado:
- Llepol (WS-110. Premio: 5.899,00€. Field: 3.337. Prize pool: 60.066€).
- PapyBrokarD (WS-111. Premio: 9.357,00€. Field: 1.514. Prize pool: 68.130€).
- LoV3iSiS (WS-112. Premio: 3.230,00€. Field: 4.832. Prize pool: 21.744€).
- kikitow (WS-113. Premio: 8.693,00€. Field: 5.900. Prize pool: 53.100€).
- GrandPapa (WS-114. Premio: 11.688,00€. Field: 6.151. Prize pool: 110.718€).
- Mazafaker199 (WS-115. Premio: 9.781,00€. Field: 1.122. Prize pool: 50.490€).
- BelziLove (WS-116. Premio: 8.180,00€. Field: 545. Prize pool: 50.000€).
- MAMARAZZI (WS-117. Premio: 34.663,88€. Field: 719. Prize pool: 170.000€).
- Salut_Ca_Va (WS-118. Premio: 5.638,00€. Field: 87. Prize pool: 20.184€).
- And1ero (WS-119. Premio: 4.519,00€. Field: 2.975. Prize pool: 26.775€).
- So La Lune (WS-120. Premio: 11.419,00€. Field: 1.741. Prize pool: 78.345€).
- _4ERNOBYL (WS-121. Premio: 7.656,00€. Field: 2.426. Prize pool: 43.668€).
- 20seconds (WS-122. Premio: 10.847,00€. Field: 828. Prize pool: 74.520€).
- variance00 (WS-123. Premio: 2.201,00€. Field: 617. Prize pool: 11.106€).
- GrosZouave (WS-124. Premio: 5.499,00€. Field: 1.579. Prize pool: 42.633€).
- OursOnFire (WS-125. Premio: 1.710,00€. Field: 1.881. Prize pool: 16.929€).
Eventos de las Winamax Series del domingo:
- F.Sotoca (WS-126. Premio: 8.725,23€. Field: 5.919. Prize pool: 53.271€).
- lekadukadjin (WS-127. Premio: 21.445,98€. Field: 2.660. Prize pool: 120.000€).
- OpapaMoqueca (WS-128. Premio: 39.273,13€. Field: 849. Prize pool: 196.968€).
- Stream2Win (WS-129. Premio: 11.556,00€. Field: 7.738. Prize pool: 139.284€).
- gl_2_me (WS-130. Premio: 17.537,21€. Field: 1.154. Prize pool: 103.860€).
- Bajadaaa (WS-131. Premio: 3.986,82€. Field: 6.177. Prize pool: 27.797€).
- Mitingho (WS-132. Premio: 12.779,36€. Field: 18.701. Prize pool: 170.000€).
- suslenok (WS-133. Premio: 13.323,20€. Field: 4.354. Prize pool: 78.372€).
- Aakttittina (WS-134. Premio: 3.697,60€. Field: 676. Prize pool: 30.420€).
- ProWhiner (WS-138. Premio: 9.091,33€. Field: 6.359. Prize pool: 57.231€).
- aopao (WS-139. Premio: 6.654,90€. Field: 1.246. Prize pool: 56.070€).
- tropctro (WS-140. Premio: 7.543,59€. Field: 2.492. Prize pool: 44.856€).
- LURAKEN (WS-141. Premio: 14.090,68€. Field: 791. Prize pool: 71.190€).
- LeKarLoSS (WS-142. Premio: 2.136,57€. Field: 305. Prize pool: 11.745€).
- x Knacki x (WS-143. Premio: 6.704,43€. Field: 2.093. Prize pool: 56.511€).
- louPichou (WS-144. Premio: 9.844,41€. Field: 1.128. Prize pool: 50.760€).
Y, por último, estos son los 15 torneos regulares dominicales que tuvieron botes de 5 cifras:
- Viej0Sabroso (Starter 50€. Premio: 2.151,84€. Field: 263. Prize pool: 12.000€).
- Brm100to10k (Samourai. Premio: 1.288,97€. Field: 2.316. Prize pool: 10.422€).
- JamalHardoev (Ball Trap 10€. Premio: 1.321,72€. Field: 1.087. Prize pool: 10.000€).
- The dead 97 (Tea Time 20€. Premio: 3.131,26€. Field: 1.530. Prize pool: 27.540€).
- Le Gueux. (Gladiator 50€. Premio: 3.821,28€. Field: 599. Prize pool: 26.955€).
- DICK_RIV3R (Guerilla 5€. Premio: 2.051,72€. Field: 3.901. Prize pool: 18.000€).
- Le Bon Boeuf (Battle Royale 200€. Premio: 7.830,37€. Field: 177. Prize pool: 32.568€).
- FishnChips7 (Nitro 20€. Premio: 1.589,54€. Field: 727. Prize pool: 13.086€).
- mashumbala (After Work 20€. Premio: 1.756,72€. Field: 977. Prize pool: 17.586€).
- A_Noseque (WSOP Main Event. Premio: 11.650,00€. Field: 47. Prize pool: 11.650€).
- cakjo30 (Big Bang 5€. Premio: 1.159,13€. Field: 2.746. Prize pool: 12.357€).
- Samjnd (Payback 10€. Premio: 1.662,50€. Field: 1.537. Prize pool: 13.833€).
- HarengPatate (Dernier Round 20€. Premio: 2.137,31€. Field: 639. Prize pool: 11.502€).
- JeGombranBa (Go Fast 50€. Premio: 2.538,06€. Field: 247. Prize pool: 11.115€).
- V. F. (Night Club 10€. Premio: 2.593,68€. Field: 2.420. Prize pool: 21.780€).
Hoy nos espera una nueva jornada de Winamax Series y de torneos regulares.
Juego responsable. En las salas de poker online hay distintos sistemas para promover el juego responsable (como la autoexclusión o la limitación de depósitos).