Inicio Pinchazos.es Luismi17 gana el Sunday Surprise y se lleva una PS5 y una...

Luismi17 gana el Sunday Surprise y se lleva una PS5 y una Xbox Series X

434

Ayer, Winamax .fres volvió a ser una fiesta para los jugadores de torneos multimesa. La sala organizó 44 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €1,6m en premios, con unos promedios de 2.648 entradas y 36.370€ de prize pool.

4 torneos superaron los €100k de recaudación: Prime Time (154.575€), Sunday Surprise (133.137€), One Time (123.786€) y Battle Royale (117.576€).
Y el HighRoller se quedó muy cerca: 98.832€.

Precisamente en el HR, el ganador se llevó el mayor premio del dí­a: «pAzZz_z7_ZzZ» (21.632,96€). También superaron los €10k los premios de estos otros ganadores: «tanketa1990» (Prime Time: 17.217,38€), «Toxikull» (Battle Royale: 16.470,16€), «0zverln» (La Fievre: 11.301,57€), «80Paul80» (One Time: 10.385,90€) y «Luismi17» (Sunday Surprise: 10.755,69€). Este último jugador, aparte del premio económico, se llevó la gratificación extra del Sunday Surprise, que esta semana consistió en una PlayStation 5 y una Xbox Series X, ambas plenamente equipadas.

Repasamos ahora los resultados de los citados 44 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. Joeleloup (Digestif 10€. Premio: 3.051,85€. Field: 1.954. Prize pool: 17.586€).
  2. tryndam1re (Desperado 5€. Premio: 1.842,73€. Field: 3.837. Prize pool: 17.267€).
  3. BPM- (Starter 50€. Premio: 3.436,50€. Field: 517. Prize pool: 23.265€).
  4. Trepariscos (Crunch 20€. Premio: 1.826,91€. Field: 573. Prize pool: 10.314€).
  5. Adopt1Shov (Derby 10€. Premio: 1.826,83€. Field: 1.556. Prize pool: 14.004€).
  6. Tilapia74 (Pistolero 5€. Premio: 1.341,67€. Field: 2.785. Prize pool: 12.533€).
  7. Plazya7 (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 3.507,76€. Field: 2.210. Prize pool: 19.890€).
  8. Jean-LouisG (Magnum 50€. Premio: 4.616,23€. Field: 490. Prize pool: 22.050€).
  9. 133×133-1 (Clash 20€. Premio: 2.104,28€. Field: 869. Prize pool: 15.642€).
  10. Maskzika (Samourai 5€. Premio: 1.984,99€. Field: 4.571. Prize pool: 20.570€).
  11. zhlobin (Tea Time 20€. Premio: 7.202,60€. Field: 3.849. Prize pool: 69.282€).
  12. BenjiNumber1 (Gladiator 50€. Premio: 7.244,78€. Field: 1.546. Prize pool: 69.570€).
  13. hardomg10 (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 3.058,31€. Field: 896. Prize pool: 16.128€).
  14. RealJ0hnD0e (Xtrem 100€. Premio: 6.167,45€. Field: 301. Prize pool: 27.090€).
  15. JeanJosedu33 (TNT 10€. Premio: 1.686,30€. Field: 1.305. Prize pool: 11.745€).
  16. ScamElite (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 5.745,51€. Field: 3.740. Prize pool: 33.660€).
  17. elpablo20 (Guerilla 5€. Premio: 2.276,40€. Field: 5.395. Prize pool: 24.278€).
  18. Toxikull (Battle Royale 200€. Premio: 16.470,16€. Field: 639. Prize pool: 117.576€).
  19. pok59 (Nitro 20€. Premio: 3.584,27€. Field: 1.464. Prize pool: 26.352€).
  20. 2_Secondes (Cocktail 5€. Premio: 2.628,82€. Field: 3.531. Prize pool: 15.890€).
  21. Cherez Most (Shooter 50€. Premio: 2.179,62€. Field: 255. Prize pool: 11.475€).
  22. 0zverln (La Fievre 10€. Premio: 11.301,57€. Field: 8.543. Prize pool: 76.887€).
  23. adll_ (Tornado 10€. Premio: 2.142,98€. Field: 1.767. Prize pool: 15.903€).
  24. AA-Tapis-AA (Xtase 100€. Premio: 7.437,35€. Field: 550. Prize pool: 49.500€).
  25. KEMIRAS (After Work 20€. Premio: 5.617,61€. Field: 1.727. Prize pool: 31.086€).
  26. Luismi17 (Sunday Surprise 10€. Premio: 10.755,69€. Field: 14.793. Prize pool: 133.137€).
  27. rrrmmpp (Pour la Daronne 5€. Premio: 3.876,61€. Field: 9.113. Prize pool: 41.009€).
  28. KMZV Noups (Le Sud vs Le Reste du Monde. Premio: 1.036,34€. Field: 5.915. Prize pool: 10.647€).
  29. tanketa1990 (Prime Time 50€. Premio: 17.217,38€. Field: 3.435. Prize pool: 154.575€).
  30. player910039 (Sprint 20€. Premio: 2.134,34€. Field: 697. Prize pool: 12.546€).
  31. iGotBullets (Uppercut 10€. Premio: 2.471,59€. Field: 2.190. Prize pool: 19.710€).
  32. pAzZz_z7_ZzZ (HighRoller 250€. Premio: 21.632,96€. Field: 426. Prize pool: 98.832€).
  33. 80Paul80 (One Time 100k. Premio: 10.385,90€. Field: 8.537. Prize pool: 123.786€).
  34. GTO_Panda (Big Bang 5€. Premio: 1.279,13€. Field: 3.147. Prize pool: 14.162€).
  35. Lebordelaii (Flipper 20€. Premio: 3.074,43€. Field: 1.919. Prize pool: 34.542€).
  36. I accept (Top 50 50€. Premio: 6.207,88€. Field: 688. Prize pool: 30.960€).
  37. GLOBEPOKEUR (Ninja 10€. Premio: 2.686,57€. Field: 2.778. Prize pool: 25.002€).
  38. ImLividBuddy (Rush Hour 50€. Premio: 4.642,94€. Field: 845. Prize pool: 38.025€).
  39. Subject9 (Payback 10€. Premio: 2.044,10€. Field: 1.947. Prize pool: 17.523€).
  40. ranisan1312 (Money Time 20€. Premio: 1.944,85€. Field: 745. Prize pool: 13.410€).
  41. PicouBadRun (Dernier Round 20€. Premio: 1.995,32€. Field: 765. Prize pool: 13.770€).
  42. AlexonmoonV2 (Go Fast 50€. Premio: 2.877,87€. Field: 286. Prize pool: 12.870€).
  43. milouz88 (Night Club 10€. Premio: 2.552,28€. Field: 2.818. Prize pool: 25.362€).
  44. extrambolik0 (Mad Max 20€. Premio: 2.153,94€. Field: 604. Prize pool: 10.872€).

Además de toda esta acción, también se disputaron en Winamax los dí­as 1A, 1B y 1C de su Main Event, que asegura, una vez más, grandes premios.

Si no tienes cuenta en Winamax, crea una y pruébala.