Inicio Pinchazos.es LILHAK93120, BuonaFortuna y TouchemonKK agradecieron la vuelta a la normalidad de Winamax

LILHAK93120, BuonaFortuna y TouchemonKK agradecieron la vuelta a la normalidad de Winamax

La creciente comunidad de jugadores de torneos de Winamax saludó aliviada el respiro que les han dado por fin los molestos ataques DDoS que deslucieron completamente la programación del pasado fin de semana. Por fin se pudo disfrutar en pleno del nuevo programa de satélites, que se tradujo en un apreciable aumento de jugadores en los tornos de buy-ins medios y altos.

«LILHAK93120 » fue el gran protagonista de la jornada dominical en Winamax .fres, tras ganar el Battle Royale, consiguiendo el mayor premio del dí­a: 14.340€.

También brilló «BuonaFortuna«, vencedor del HighRoller. Igual que su rival de lobby, obtuvo una remuneración de cinco cifras: 11.263€.

El torneo con mayor participación volvió a ser el Sunday Surprise, que cada dí­a se acerca más al primer puesto en los prizepools de los torneos regulares que terminan el mismo domingo. «TouchemonKK» aprovechó la oportunidad para convertir sus 10€ de entrada en 10.298€, y eso a pesar de recortar un buen cacho del primer premio para aplacar los ánimos de sus rivales más directos y lograr un pacto.

Os resumimos los resultados de los principales torneos dominicales de la sala:

  1. HighRoller 250€. Field: 237 inscripciones (45 reentradas). Prize pool: 54.984€. Ganador: BuonaFortuna (13.456€).
  2. Battle Royale 200€. Field: 388 inscripciones (75 reentradas). Prize pool: 71.392€. Ganador: LILHAK93120 (14.340€).
  3. Sunday Surprise 10€. Field: 7.563 inscripciones (1.603 reentradas). Prize pool: 68.067€. Ganador: TouchemonKK (10.298€*).
  4. Prime Time 50€. Field: 1.441 inscripciones (265 reentradas). Prize pool: 64.845€. Ganador: Christian019 (10.342€).
  5. La Fievre 10€. Field: 5.616 inscripciones (1.302 reentradas). Prize pool: 50.544€. Ganador: Voltdemort (8.702€).
  6. Xtrem 100€. Field: 485 inscripciones (116 reentradas). Prize pool: 43.650€. Ganador: Leonlison (9.794€).
  7. Xtase 100€. Field: 526 inscripciones (92 reentradas). Prize pool: 47.340€. Ganador: LaTeteaPepe (9.662€).
  8. Top 50 50€. Field: 645 inscripciones (110 reentradas). Prize pool: 29.025€. Ganador: Gedis92 (6.347€).
  9. After Work 20€. Field: 1.421 inscripciones (271 reentradas). Prize pool: 25.578€. Ganador : Q2bouteille (4.100€*).
  10. Flipper 20€. Field: 1.389 inscripciones (276 reentradas). Prize pool: 25.020€. Ganador: siscojezw (3.958€).
  11. Uppercut 10€. Field: 1.929 inscripciones (355 reentradas). Prize pool: 17.361€. Ganador: 7rpaway (2.781€).
  12. Cocktail 5€. Field: 3.685 inscripciones (728 reentradas). Prize pool: 16.582€. Ganador: och007 (2.862€).
  13. Night Club 10€. Field: 1.440 inscripciones (342 reentradas). Prize pool: 12.960€. Ganador: MrCuler97 (1.871€).
  14. Tie Break 10€. Field: 1.422 inscripciones (268 reentradas). Prize pool: 12.798€. Ganador: KkoCul (2.499€).
  15. Digestif 10€. Field: 1.330 inscripciones (296 reentradas). Prize pool: 11.970€. Ganador: Zbeul.fr (2.329€).
  16. Monster Stack 50€. Field: 290 inscripciones (53 reentradas). Prize pool: 13.050€. Ganador: BaguetteKid (3.020€).
  17. Monster Stack 20€ (18:00h). Field: 988 inscripciones (175 reentradas). Prize pool: 17.784€. Ganador: Gogigo (3.610€).
  18. Monster Stack 10€ (18:00h). Field: 2.435 inscripciones (543 reentradas). Prize pool: 21.915€. Ganador: JasonMcLane (3.953€).
  19. Monster Stack 10€ (15:30h). Field: 2.492 inscripciones (611 reentradas). Prize pool: 22.498€. Ganador: FacelessVoid (4.049€).
  20. Monster Stack 5€. Field: 2.896 inscripciones (645 reentradas). Prize pool: 13.032€. Ganador: PICSOU_007 (2.245€)

Terminamos la noticia de pinchazos de Winamax con un ví­deo que la sala ha montado con el top 5 de manos de la semana. Atención a la última mano, que después de una serie de faroles y rivers afortunados, aparece como uno de los setups más brutales que se puedan ver en el poker. Enjoy!

Salir de la versión móvil