Inicio Resultados de poker Gonzalo Díez-Heppe fue el mejor en el día 1B de las efortuny...

Gonzalo Díez-Heppe fue el mejor en el día 1B de las efortuny Poker Series

La tarde noche de ayer vivió el desarrollo del dí­a 1B de las efortuny Poker Series de mayo, llega la hora de la verdad y el domingo conoceremos al ganador de esta prueba que por cuarta vez en este 2013 se disputa en el Casino Mediterraneo de Alicante.

Fueron un total de 74 jugadores los que tomaron parte en este dí­a 1B, de los cuales 6 hicieron uso de la opción de re-entry una vez ya habí­an caí­do eliminados. De esos 74, fueron un total de 29 los que embolsaron sus fichas y se fueron a descansar pensando en que hoy a las 17:00 de la tarde se reanuda la acción, en lo que será el dí­a 2.
Como estaba previsto, fue el dí­a de los más habituales en el casino alicantino y también una buena nómina de jugadores clasificados a traves de la Liga del Jugón efortuny. En esta etapa de mayo se han desplazado hasta aquí­:
  • Ana Marí­a Martí­nez ‘RUBIT83’
  • Anselmo Bornay «Gorolio13»
  • Luciano Morán «pokerfan»
  • Gonzalo Dí­ez-Hepper «boinitas»

Ana Marí­a Martí­nez «RUBIT83»
Metiéndonos en números, Gonzalo Dí­ez-Heppe, fue el mejor de la jornada con 208.000 ptos. Por detrás, hubo una interesante nómina de jugadores que hoy se unirán a los 27 que pasaron en la jornada del jueves.
VIDEO LIDER
Una vez se cerró el registro, se anunciaron los premios que se repartirán entre los 13 mejores de esta etapa de mayo.
EFOTUNY POKER SERIES MAYO
PUESTO PREMIOS PUNTOS
13.700 46
8.950 33
5.150 27
4.200 23
3.250 21
2.800 19
2.325 17
1.900 16
1.400 15
10º 950 15
11º 950 14
12º 700 13
13º 700 13
14º 12
del15º al 138º 5
Con 56 jugadores que volverán hoy a las 17:00h al Casino Mediterraneo, éste será el seat-draw de todos ellos.
NOMBRE PUNTOS MESA PUESTO
GONZALO DIEZ 208.000 6 7
MARIO PEREZ 173.000 1 2
THOMAS OTTOSSON 172.500 1 1
DANIEL SANCHEZ FERNANDEZ 133.600 1 4
KEITH LITTLE WOOD 133.100 3 6
JOSE MIGUEL MARTINEZ 129.300 4 5
JUAN ANTONIO NAVARRO 125.400 3 1
AURELIO MATEU FERRER 122.900 1 8
RAMON ROS 120.900 2 8
VIKTOR MAKEEV 118.100 5 2
DAVID AMILLETA 100.200 2 9
ANSELMO BORNAY 94.200 2 3
CONTANTIN CHIVU 88.400 5 4
VICTOR ORTIZ 87.200 5 3
PEDRO LUIS RIOS 83.700 2 2
LUIS EGEA CAMPOS 83.200 6 1
TORDO 82.100 4 4
MANUEL TORTA ARLANDEZ 79.400 1 10
EUSEBIU ALISTAR 75.400 6 3
DANIEL MARTINEZ SORIA 75.200 6 4
SERGE W. ATTAYASSE 74.900 4 8
MATEO SEMPERE 73.900 5 8
MARIA ANTON NAVARRO 73.100 5 7
OSCAR MUNTANER 72.800 6 6
MANUEL PALACIN DEL VAL 70.200 3 7
JOSE GIRONA 69.400 5 5
MACOLIS 68.800 6 5
INOCENCIA MARTINEZ 68.200 4 3
ANTONIO LARROSA 64.000 1 9
JOAQUIN POVEDA 63.800 4 1
JUAN MIGUEL IBORRA 62.700 5 6
JULIO VELAZQUEZ ABILIO 62.400 6 9
FABIEN KHODRI 60.200 1 6
EMILIO M. MOLINA 59.700 1 7
JOSE ANTONIO MARTINEZ 56.000 1 3
SERGEY RODIN 55.600 3 9
LIDIA KOZMEUNIKOVA 52.500 4 2
VITALY SHEPITKO 50.000 2 5
ALEX SAEZ RUBIO 49.300 2 6
RAFAEL SANCHEZ OLIVA 47.100 5 9
ENRIQUE CANO 46.500 6 8
REMEDIOS PERIAí‘EZ 46.400 2 7
GASPAR SELLER 45.000 4 6
ANGEL SAN JUAN 41.500 5 1
FIDEL CARRASCO 40.300 2 4
JOAQUIN Mª GIL 38.000 3 2
FELACD DANIELE 37.700 3 3
J. MANUEL DE JUAN 36.700 4 9
DARIO CARRION MORENILLO 35.800 4 7
FUENSANTA CASTELLO 34.000 2 10
FRANCISCO MANUEL CANALS 30.300 3 8
MAGNE THYHOLDT 28.700 6 2
ANTONIO LOPEZ SOLER 25.700 3 5
JOSE ADOLFO GONZALEZ 25.300 1 5
THOMAS JOHANSEN 20.800 3 4
CAYETANO GARCIA 17.000 2 1
Repetimos despedida y hoy, continuaremos con nuestro seguimiento en directo, con el equipo que en estas jornadas os está llevando toda la información de lo que sucede en las mesas.
¡Que la Diosa Fortuna los acompañe!
Salir de la versión móvil