Inicio Pinchazos.es Legostino08 gana el Sunday Surprise y celebrará la victoria con música de...

Legostino08 gana el Sunday Surprise y celebrará la victoria con música de tocadiscos

594

Ayer, Winamax .fres vivió un espectacular domingo de torneos multimesa, en el que la sala patrocinadora del Granada organizó 37 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €1,10m en premios, con unos promedios de 1.999 entradas y 29.838€ de bote.

El domingo tuvo un atractivo extra, ya que se jugaron 4 nuevos fights iniciales para el 2 Million Week Event. Ya se han recaudado €1,26m y aún quedan muchos dí­as 1 de este gran evento.

El mayor premio del dí­a, 16.876,47€, se lo llevó Tutti-Pseudo, el ganador del HighRoller 250€. También ganaron más de €10k otros dos ganadores: JCJ2512 (Battle Royale: 14.887,03€) y Cheqq (Prime Time: 11.219,12€).

Junto a ellos, hemos de destacar la victoria de Legostino08, quien ganó el Sunday Surprise y se llevó un premio en efectivo de 8.687,61€ y, además, un tocadiscos de vinilo, con brazo de carbono, un amplificador y un par de altavoces. Y la doble corona online conseguida por 6_Masks, ganador del Top 50 y del Rush Hour.

Repasamos ahora los resultados de los citados 37 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. don fredy (Digestif 10€. Premio: 2.499,86€. Field: 1.590. Prize pool: 14.310€).
  2. Jimena31 (Desperado 5€. Premio: 1.283,48€. Field: 2.538. Prize pool: 11.421€).
  3. Hubert-Hit (Starter 50€. Premio: 2.696,60€. Field: 343. Prize pool: 15.435€).
  4. exploiter (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 2.919,70€. Field: 1.824. Prize pool: 16.416€).
  5. kirebet (Magnum 50€. Premio: 3.314,49€. Field: 367. Prize pool: 16.515€).
  6. Ruden1987 (Clash 20€. Premio: 1.815,79€. Field: 620. Prize pool: 11.160€).
  7. Ninchafoun (Samourai 5€. Premio: 1.408,33€. Field: 3.033. Prize pool: 13.649€).
  8. SrKuA (Tea Time 20€. Premio: 5.715,46€. Field: 3.003. Prize pool: 54.054€).
  9. Retired_2.0 (Gladiator 50€. Premio: 6.038,22€. Field: 1.116. Prize pool: 50.220€).
  10. GTO_Panda (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.597,22€. Field: 789. Prize pool: 14.202€).
  11. Soyelmejor85 (Xtrem 100€. Premio: 6.753,68€. Field: 337. Prize pool: 30.330€).
  12. Pavlentij91 (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 4.745,45€. Field: 3.170. Prize pool: 28.530€).
  13. AM2721 (Guerilla 5€. Premio: 1.455,38€. Field: 3.473. Prize pool: 15.629€).
  14. JCJ2512 (Battle Royale 200€. Premio: 14.887,03€. Field: 494. Prize pool: 90.896€).
  15. Jean-LouisG (Nitro 20€. Premio: 3.027,74€. Field: 1.199. Prize pool: 21.582€).
  16. FinisHim (Cocktail 5€. Premio: 1.852,07€. Field: 2.461. Prize pool: 11.075€).
  17. 1RANDOMCONAR (La Fievre 10€. Premio: 9.350,00€. Field: 6.894. Prize pool: 62.046€).
  18. TyranoTurrr (Tornado 10€. Premio: 1.632,66€. Field: 1.514. Prize pool: 13.626€).
  19. Csssstakopp (Xtase 100€. Premio: 6.918,75€. Field: 465. Prize pool: 41.850€).
  20. Jc_Poker_Ace (After Work 20€. Premio: 4.991,22€. Field: 1.553. Prize pool: 27.954€).
  21. Cheqq (Prime Time 50€. Premio: 11.219,12€. Field: 2.333. Prize pool: 104.985€).
  22. P2FOUF (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.501,22€. Field: 6.683. Prize pool: 30.074€).
  23. Legostino08 (Sunday Surprise 10€. Premio: 8.687,61€. Field: 10.780. Prize pool: 97.020€).
  24. Tap7O3touR (Sprint 20€. Premio: 1.729,00€. Field: 572. Prize pool: 10.296€).
  25. HoRuSHaPPy (Uppercut 10€. Premio: 1.922,21€. Field: 1.844. Prize pool: 16.596€).
  26. Tutti-Pseudo (HighRoller 250€. Premio: 16.876,47€. Field: 322. Prize pool: 74.704€).
  27. raboultjeton (Big Bang 5€. Premio: 1.038,69€. Field: 2.318. Prize pool: 10.431€).
  28. Winamax King (Flipper 20€. Premio: 3.845,84€. Field: 1.818. Prize pool: 32.724€).
  29. 6_Masks (Top 50 50€. Premio: 5.233,16€. Field: 556. Prize pool: 25.020€).
  30. EN_TTE_DTENT (Ninja 10€. Premio: 2.408,36€. Field: 2.444. Prize pool: 21.996€).
  31. 6_Masks (Rush Hour 50€. Premio: 4.431,35€. Field: 668. Prize pool: 30.060€).
  32. G4H4CE (Payback 10€. Premio: 1.897,94€. Field: 1.647. Prize pool: 14.823€).
  33. Merella (Money Time 20€. Premio: 1.977,87€. Field: 758. Prize pool: 13.644€).
  34. chicos25 (Dernier Round 20€. Premio: 2.020,94€. Field: 779. Prize pool: 14.022€).
  35. Albertohall (Go Fast 50€. Premio: 2.393,05€. Field: 232. Prize pool: 10.440€).
  36. Dielly- (Night Club 10€. Premio: 2.489,91€. Field: 2.850. Prize pool: 25.650€).
  37. cgolri (Mad Max 20€. Premio: 2.105,82€. Field: 591. Prize pool: 10.638€).

Además de toda esta acción, también se disputaron en Winamax los dí­as 1A, 1B y 1C de su Main Event, que asegura, una vez más, grandes premios.

Si no tienes cuenta en Winamax, crea una y pruébala.