Inicio Pinchazos.es Karlose gana el Sunday Surprise y se lleva, además, el triple de...

Karlose gana el Sunday Surprise y se lleva, además, el triple de su salario neto

249

Ayer, Winamax .fres volvió a ser una fiesta navideña para los jugadores de torneos multimesa. La sala organizó 43 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €1,56m en premios, con unos promedios de 2.737 entradas y 36.418€ de prize pool. Para animar la participación, la sala francesa repartió 1.040 tickets para el 4 Million Event KO en el Sunday Surprise de 10€, el Road to 4 Million KO de 20€ (ex After Work) y el Road to 4 Million KO de 50€ (ex Prime Time).

4 torneos superaron los €100k de recaudación: Battle Royale (100.280€), Road to 4 Million KO 100k 20€ (120.132€), Sunday Surprise (153.855€) y Road to 4 Million KO 150k 50€ (177.345€) .

El mayor premio del dí­a se entregó, no obstante, en el Battle Royale 200€. Se lo llevó «Skyroy88«: 18.096,19€.

También superaron los €10k los premios de estos otros ganadores: «Toxikull» (HighRoller: 15.264,48€), «Fon Maxi» (Road to 4 Million 50€: 12.782,92€) y «Tiagomaddy» (La Fievre: 11.639,81€)

Así­ mismo, merecen mención especial «Jetbond007», ganador del Road to 4 Million 100k 20€ (8.896,93€) y «Karlose«, que se impuso en el Sunday Surprise: 7.687,22€. Este último jugador, aparte del premio económico, se llevó la gratificación extra del Sunday Surprise, que esta semana consistió en un premio valorado en el triple de su salario neto.

Por otra parte, también merece mención especial el jugador «SO-JU-TO«, que consiguió una doble corona online tras ganar el Starter 50€ (3.242,15€) y el Rush Hour 50€ (5.814,95€).

Repasamos ahora los resultados de los citados 43 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. snakeNEXUS (Digestif 10€. Premio: 2.527,05€. Field: 1.605. Prize pool: 14.445€).
  2. borsalino78 (Desperado 5€. Premio: 1.596,96€. Field: 3.280. Prize pool: 14.760€).
  3. SO-JU-TO (Starter 50€. Premio: 3.242,15€. Field: 412. Prize pool: 18.540€).
  4. Thetounss66 (Derby 10€. Premio: 1.906,93€. Field: 1.366. Prize pool: 12.294€).
  5. GreenPeace1 (Pistolero 5€. Premio: 1.265,21€. Field: 2.577. Prize pool: 11.597€).
  6. VietNam.Fr (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 3.439,62€. Field: 2.172. Prize pool: 19.548€).
  7. le vegetal (Magnum 50€. Premio: 4.655,05€. Field: 494. Prize pool: 22.230€).
  8. BetAApourR (Clash 20€. Premio: 2.262,56€. Field: 785. Prize pool: 14.130€).
  9. La Comedie (Samourai 5€. Premio: 1.607,22€. Field: 3.854. Prize pool: 17.343€).
  10. hufflebluff (Tea Time 20€. Premio: 6.645,27€. Field: 3.702. Prize pool: 66.636€).
  11. 133×133-1 (Gladiator 50€. Premio: 7.754,21€. Field: 1.392. Prize pool: 62.640€).
  12. Highbury1 (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.092,53€. Field: 584. Prize pool: 10.512€).
  13. luxusreisen (Xtrem 100€. Premio: 5.796,62€. Field: 282. Prize pool: 25.380€).
  14. JARRETEPASS (TNT 10€. Premio: 1.243,54€. Field: 1.141. Prize pool: 10.269€).
  15. M I L A (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 5.408,16€. Field: 3.548. Prize pool: 31.932€).
  16. 4StefanRaab (Guerilla 5€. Premio: 2.223,83€. Field: 5.078. Prize pool: 22.851€).
  17. Skyroy88 (Battle Royale 200€. Premio: 18.096,19€. Field: 45. Prize pool: 100.280€).
  18. JonniBigode (Nitro 20€. Premio: 2.892,13€. Field: 1.284. Prize pool: 23.112€).
  19. racg19 (Cocktail 5€. Premio: 2.587,17€. Field: 3.484. Prize pool: 15.678€).
  20. GavinBelson (Shooter 50€. Premio: 2.117,37€. Field: 230. Prize pool: 10.350€).
  21. Tiagomaddy (La Fievre 10€. Premio: 11.639,81€. Field: 8.106. Prize pool: 72.954€).
  22. 0zverln (Tornado 10€. Premio: 1.723,81€. Field: 1.598. Prize pool: 14.382€).
  23. itzkhAAKK (Xtase 100€. Premio: 7.269,25€. Field: 427. Prize pool: 38.430€).
  24. Jetbond007 (Road to 4 Million 100k 20€. Premio: 8.596,93€. Field: 6.674. Prize pool: 120.132€).
  25. Karlose (Sunday Surprise 10€. Premio: 7.687,22€. Field: 17.095. Prize pool: 153.855€).
  26. Nivek-TLS (Pour la Daronne 5€. Premio: 3.303,69€. Field: 9.134. Prize pool: 41.103€).
  27. gmalalanus (Le Sud vs le reste du monde 2€. Premio: 925,57€. Field: 5.725. Prize pool: 10.305€).
  28. Fon Maxi (Road to 4 Million 150k 50€. Premio: 12.782,92€. Field: 3.941. Prize pool: 177.345€).
  29. FrappDeBouc (Uppercut 10€. Premio: 2.554,15€. Field: 2.015. Prize pool: 18.135€).
  30. Toxikull (HighRoller 250€. Premio: 15.264,48€. Field: 299. Prize pool: 69.368€).
  31. MrVersus (One Time 100k. Premio: 6.329,62€. Field: 5.599. Prize pool: 75.592€).
  32. Thewin07 (Big Bang 5€. Premio: 1.776,37€. Field: 3.425. Prize pool: 15.413€).
  33. ludovika (Flipper 20€. Premio: 3.289,13€. Field: 1.577. Prize pool: 28.386€).
  34. JP JR (Top 50 50€. Premio: 5.609,22€. Field: 608. Prize pool: 27.360€).
  35. uberdelabath (Le Totem 5€. Premio: 1.675,96€. Field: 2.251. Prize pool: 10.130€).
  36. le brosse (Ninja 10€. Premio: 3.076,78€. Field: 3.028. Prize pool: 27.252€).
  37. SO-JU-TO (Rush Hour 50€. Premio: 5.814,95€. Field: 841. Prize pool: 37.845€).
  38. Teresinho JR (Payback 10€. Premio: 2.144,27€. Field: 2.074. Prize pool: 18.666€).
  39. ThxBratishka (Money Time 20€. Premio: 1.606,85€. Field: 726. Prize pool: 13.068€).
  40. Winaseries69 (Dernier Round 20€. Premio: 2.063,53€. Field: 864. Prize pool: 15.552€).
  41. lucky Nesly (Go Fast 50€. Premio: 2.856,84€. Field: 284. Prize pool: 12.780€).
  42. S0BR3D0S1S (Night Club 10€. Premio: 2.948,46€. Field: 3.344. Prize pool: 30.096€).
  43. tbult (Mad Max 20€. Premio: 2.594,02€. Field: 738. Prize pool: 13.284€).

Además de toda esta acción, también se disputaron en Winamax los dí­as 1A, 1B y 1C de su Main Event, que asegura, una vez más, grandes premios.

Si no tienes cuenta en Winamax, crea una y pruébala.

Artículo anteriorEmilio Navarro 3mili0o0o lidera a la Armada española en las primeras jornadas de las Winter Series de PokerStars .frespt
Artículo siguienteEl 2020 no se da acabado para Upeshka de Silva, descalificado del Main Event Doméstico de las WSOP