Inicio Pinchazos.es julio0413 celebrará en Edimburgo su triunfo en el Sunday Surprise

julio0413 celebrará en Edimburgo su triunfo en el Sunday Surprise

179

Ayer, Winamax .fres vivió un espectacular domingo de torneos multimesa. La nota más destacada fue la organización de los primeros dí­as 1 de los eventos de la Trilogy.

Tal como estaba previsto, se jugaron 4 dí­as 1 de los 3 eventos (el de 50€, el de 15€ y el de 5€) y en total permitieron recaudar €275k. Se nos vienen emociones fuertes con estos torneos, que parten con un millón de euros garantizados (€500k, €300k y €200k respectivamente) y que todo apunta a que superarán muy ampliamente dicha cantidad.

Por otra parte, la sala organizó 25 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €751k en premios, con unos promedios de 1.577 inscripciones y 30.070€ de prize pool.

El domingo tuvo otro atractivo más, ya que se jugaron los dí­as 1 y 2 del Main Event, que esta semana tiene un precio de 125€ y parte con un garantizado de 100.000€.

Además, el Sunday Surprise entregó a su ganador, «julio0413«, además de un premio en efectivo de 9.137,01€, un viaje para dos personas a la espectacular ciudad de Edimburgo (Escocia).

Hubo 3 torneos cuyos ganadores se llevaron premios de 5 cifras: «GTOExploiter» ganó el HighRoller y cobró 16.880,04€; «RealJ0hnD0e» se impuso en el Battle Royale 200€ y obtuvo una remuneración de 10.451,38€; y «FishduCovid» venció en el Prime Time 50€ y recibió en su cajero 10.197,06€.

Repasamos ahora los resultados de los citados 25 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. whatnowhy (Digestif 10€. Premio: 1.872,60€. Field: 1.159. Prize pool: 10.431€).
  2. nullEV04ka (Starter 50€. Premio: 2.405,20€. Field: 300. Prize pool: 13.500€).
  3. jaK0oob (Magnum 50€. Premio: 2.902,46€. Field: 289. Prize pool: 13.005€).
  4. Mobus (Tea Time 20€. Premio: 4.843,37€. Field: 2.220. Prize pool: 39.960€).
  5. Peace&Lovee (Gladiator 50€. Premio: 5.878,74€. Field: 889. Prize pool: 40.005€).
  6. thylacoleo (Xtrem 100€. Premio: 4.906,15€. Field: 236. Prize pool: 21.240€).
  7. diego94 (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 3.540,36€. Field: 2.299. Prize pool: 20.691€).
  8. RealJ0hnD0e (Battle Royale 200€. Premio: 5.908,09€. Field: 404. Prize pool: 74.336€).
  9. pAzZz_z7_ZzZ (Nitro 20€. Premio: 2.625,69€. Field: 932. Prize pool: 16.776€).
  10. FaSo-MaTe (La Fievre 10€. Premio: 7.961,29€. Field: 5.479. Prize pool: 49.311€).
  11. JUKNAVOZNIY (Xtase 100€. Premio: 6.347,36€. Field: 364. Prize pool: 32.760€).
  12. iLGaTTopard0 (After Work 20€. Premio: 4.263,38€. Field: 1.268. Prize pool: 22.824€).
  13. HarryTasker1 (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.304,27€. Field: 5.337. Prize pool: 24.017€).
  14. julio0413 (Sunday Surprise 10€. Premio: 9.137,01€. Field: 6.741. Prize pool: 60.669€).
  15. FishduCovid (Prime Time 50€. Premio: 10.197,06€. Field: 1.934. Prize pool: 87.030€).
  16. colisea (Uppercut 10€. Premio: 1.659,29€. Field: 1.633. Prize pool: 14.697€).
  17. GTOExploiter (HighRoller 250€. Premio: 16.880,04€. Field: 317. Prize pool: 73.544€).
  18. 1Skill99Luck (Flipper 20€. Premio: 3.087,82€. Field: 1.314. Prize pool: 23.652€).
  19. SCORPI0S (Top 50 50€. Premio: 4.004,89€. Field: 416. Prize pool: 18.720€).
  20. Arnold. (Ninja 10€. Premio: 1.958,98€. Field: 1.693. Prize pool: 15.237€).
  21. KitKatBallls (Rush Hour 50€. Premio: 3.367,22€. Field: 501. Prize pool: 22.545€).
  22. ilovexikimia (Payback 10€. Premio: 1.491,89€. Field: 1.124. Prize pool: 10.116€).
  23. PunterHunter (Dernier Round 20€. Premio: 1.914,06€. Field: 699. Prize pool: 12.582€).
  24. 77CowBoy77 (Go Fast 50€. Premio: 3.021,28€. Field: 301. Prize pool: 13.545€).
  25. Delainny (Night Club 10€. Premio: 2.627,35€. Field: 2.284. Prize pool: 20.556€).

¡Atentos a la Trilogy, que puede ser una bomba!