El día 1B de las efortuny Poker Series de diciembre, atrajo al Casino Mediterraneo de Alicante a todos los jugadores que tienen opciones de alzarse con el primer puesto del ranking anual de estas series. Después de 7 niveles de juego, los Amparo Segura, Mateo Sempere, Alex Sáez y compañía, ya saben a esta hora cuales son sus opciones.
La cosa empezó bien. ¡¡¡ 4 limpers !!! Le llega la mano a Tom en el CO y sube hasta los 1.800 puntos. Las ciegas abandonan y de los limpers solo pagan Miralles y Sempere (of course).
El flop es
. Miralles y Sempere pasan y Bedell apuesta 3.100 puntos. Miralles abandona y Sempere paga. El turn es el
y check/call de Mateo ante la apuesta a 5.025 puntos de su rival. El river es el
y se desencadena la tormenta. Mateo apuesta 15k puntos, Tom se resta y Mateo paga al instante. Tom tira sus cartas y Mateo no las enseña.

Mateo Sempere
|
|
PREMIOS PUNTOS |
||
|
1º |
|
18.200 € |
60 |
|
2º |
|
11.450 € |
42 |
|
3º |
|
6.740 € |
34 |
|
4º |
|
5.400 € |
30 |
|
5º |
|
4.719 € |
27 |
|
6º |
|
4.050 € |
24 |
|
7º |
|
3.350 € |
23 |
|
8º |
|
2.650 € |
21 |
|
9º |
|
1.900 € |
20 |
|
10º |
|
1.220 € |
19 |
|
11º |
|
1.220 € |
18 |
|
12º |
|
1.100 € |
17 |
|
13º |
|
1.100 € |
17 |
|
14º |
|
950 € |
16 |
|
15º |
|
950 € |
15 |
|
16º |
|
800 € |
15 |
|
17º |
|
800 € |
14 |
|
18º |
|
800 € 13 |
|
| CLASIFICADOS DIA 1 EFORTUNY POKER SERIES CASINO MEDITERRANEO | |||
| NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| JOSE GOMEZ BORJA | 151.800 | 1 | 1 |
| JAVIER TORRENTE | 126.400 | 1 | 2 |
| SERGE WILLIAM ATTYASE | 26.400 | 1 | 3 |
| JOSE ANTONIO SERNA | 39.200 | 1 | 4 |
| FERNANDO PEíA PASCUAL | 136.400 | 1 | 5 |
| ****** ********* ******** | 15.400 | 1 | 6 |
| JUAN JOSE IGLESIA CARRASCO | 54.800 | 1 | 7 |
| ANSELMO BORNAY | 43.700 | 1 | 8 |
| FRANCISCO GORDILLO | 111.100 | 1 | 9 |
| CARLOS GONZALEZ | 67.100 | 1 | 10 |
| ALEX SAEZ | 72.400 | 2 | 1 |
| MAXI BELMONTE | 36.600 | 2 | 2 |
| LUIS EGEA | 59.800 | 2 | 3 |
| MAHER ISA BAKIR | 55.100 | 2 | 4 |
| ALBERTO GUZMÁN | 58.300 | 2 | 5 |
| MACOLIS | 44.600 | 2 | 6 |
| ALAN ROCAMORA | 163.200 | 2 | 7 |
| CAYETANO GARCIA | 93.100 | 2 | 8 |
| IVAN MORENO | 17.200 | 2 | 9 |
| MIGUEL BENITEZ PORRAS | 43.900 | 2 | 10 |
| MATEO SEMPERE TORRES | 105.700 | 3 | 1 |
| EULOGIO APARICIO | 55.400 | 3 | 2 |
| MANUEL PALACIN | 85.500 | 3 | 3 |
| FRANCISCO IRLES | 14.700 | 3 | 4 |
| JULIO SALA RUIZ | 56.600 | 3 | 5 |
| **** * ***** ******** | 70.300 | 3 | 6 |
| JUAN ANTONIO ACUíA | 65.900 | 3 | 7 |
| KHODRI FABIEN | 14.400 | 3 | 8 |
| MANUEL GALLEGO | 120.800 | 3 | 9 |
| VITALY SHEPITKO | 48.000 | 3 | 10 |
| RAMON MARTí | 67.000 | 4 | 1 |
| PRUDENCIO HERNANDEZ | 49.500 | 4 | 2 |
| GONZALO COLOMA JOVER | 46.600 | 4 | 3 |
| JACQUES-ISAAC | 62.300 | 4 | 4 |
| REMEDIOS PERIAíEZ | 92.200 | 4 | 5 |
| MINDAUGAS GUDZINSKAS | 83.500 | 4 | 6 |
| JOSE ANTONIO GARCIA | 48.100 | 4 | 7 |
| MARIA ANTON | 80.300 | 4 | 8 |
| JAUME GARCIA | 70.400 | 4 | 9 |
| JOSE IBAíEZ GARCIA | 55.900 | 4 | 10 |
| DEVORA CANTERO | 63.600 | 5 | 1 |
| OSCAR MONTANER | 29.200 | 5 | 2 |
| ANTONIO PEREZ IBORRA | 54.400 | 5 | 3 |
| RICARDO DE LA ROSA | 34.400 | 5 | 4 |
| DARIO CARRION | 72.500 | 5 | 5 |
| AMPARO SEGURA | 51.000 | 5 | 6 |
| CRISTIAN RUIZ GIL | 49.800 | 5 | 7 |
| J.MIGUEL BALSI | 50.600 | 5 | 8 |
| OSCAR SANCHEZ | 92.400 | 5 | 9 |
| RUBEN GIL | 97.600 | 6 | 1 |
| CHEMA | 66.000 | 6 | 2 |
| MIGUEL PELLICER | 57.300 | 6 | 3 |
| ALEX PIíEIRO | 65.300 | 6 | 4 |
| JOSE LORENZO ROMERO | 63.700 | 6 | 5 |
| ANGEL GARCIA GARCIA | 192.400 | 6 | 6 |
| ANTONIO MARTI | 64.100 | 6 | 7 |
| MANUEL LAGO | 25.000 | 6 | 8 |
| ANTONIO JOSE GONZALEZ | 117.600 | 6 | 9 |
| DANIEL DOMINGUEZ ULLATE | 44.100 | 7 | 1 |
| VICTOR MARTINEZ | 59.200 | 7 | 2 |
| ANTONIO GARCíA SASTRE | 42.000 | 7 | 3 |
| JAVIER MOLINA | 49.300 | 7 | 4 |
| JULIO MONSERRAT CASTELLS | 29.500 | 7 | 5 |
| OSCAR MARTI | 25.600 | 7 | 6 |
| SANTOS MARTIN GONZALEZ | 26.300 | 7 | 7 |
| JOSE GIUNTA RUFINO | 100.600 | 7 | 8 |
| LUIGI MASTROGIO | 36.000 | 7 | 9 |
| ANTONIO ANGEL PONCE | 17.300 | 8 | 1 |
| FUENSANTA CASTELLÓ | 39.200 | 8 | 2 |
| ISAAC CHAPí | 42.800 | 8 | 3 |
| ÁLVARO ASIAS | 73.000 | 8 | 4 |
| ANTONIO AMOROS | 57.900 | 8 | 5 |
| ALEJANDRO COLOMA | 115.400 | 8 | 6 |
| MARCELO CAMíS | 101.300 | 8 | 7 |
| MARCOS MARTINEZ BOSCH | 80.100 | 8 | 8 |
| FERNANDO RUEDA SANCHEZ | 43.100 | 8 | 9 |
| ANGEL SANJUAN | 15.200 | 9 | 1 |
| MANEL TORTA | 42.100 | 9 | 2 |
| DAVID EGEA | 54.400 | 9 | 3 |
| PEDRO RIOS | 42.400 | 9 | 4 |
| LUIS MANUEL ALONSO | 108.400 | 9 | 5 |
| ANGEL LARA GOMIS | 34.580 | 9 | 6 |
| DENYS KOLODEZNIEF | 27.400 | 9 | 7 |
| ARMANDO BALSALOBRE GARCIA | 61.300 | 9 | 8 |
| TOM BEDELL | 27.700 | 9 | 9 |
| JUAN JOSí RODRIGUEZ | 110.100 | 10 | 1 |
| IVAN MONTANER | 39.500 | 10 | 2 |
| ALEJANDRO M. MUíOZ | 107.600 | 10 | 3 |
| JOSE RIOS AGUADO | 40.100 | 10 | 4 |
| QUINTIN RUIZ | 103.700 | 10 | 5 |
| ALEJANDRO BARRIONUEVO | 37.700 | 10 | 6 |
| FRANCISCO GALLARDO | 13.100 | 10 | 7 |
| VIDAL ARIAS ORTEGA | 76.500 | 10 | 8 |
| MANUEL SALVADOR CAZADOR | 84.000 | 10 | 9 |







