Inicio Estrellas Poker Tour (ESPT) José Carlos García quiere hacer historia

José Carlos García quiere hacer historia

203
Un total de 3.292 jugadores se han dado cita en el Casino de Barcelona para disputar el Estrellas Poker Tour Barcelona 2015. Gracias a ello el bote de premios alcanzado es de 3.193.240€ dejando 487 posiciones premiadas. El jugador que consiga llevarse la «Pica» a casa, recibirá un premio de 491.000€.
  1. 491.000€
  2. 256.500€
  3. 168.000€
  4. 139.500€
  5. 116.540€
  6. 93.600€
  7. 71.400€
  8. 52.100€
  9. 39.600€
El jugador que ha conseguido reunir en su stack más fichas es José Carlos Garcí­a, con 3.752.000 puntos. Además de él, un total de 98 jugadores han conseguido clasificarse para el dí­a 3 y volverán a las este mediodí­a.
Name Chips Table Seat
Jose Carlos Garcia 3752000 4 3
Nikolay Fal 3302000 13 6
Jonn Forst 3080000 12 2
Mario Lopez 2455000 2 4
Daniel Selles Climent 2413000 10 2
Ivan Ruban 1918000 1 8
Brian Altman 1713000 9 7
Virgil-Cristian Nicelescu 1672000 13 2
Jude Ainsworth 1600000 8 4
Guillermo Torrens Ballabriga 1546000 2 2
Shahaf Hadaya 1482000 2 5
David San Juan 1477000 5 7
Carlo Savinelli 1464000 1 5
Joel Wikstrom 1365000 4 4
Ivan Castro Ortega 1350000 11 4
Farid Chati 1341000 9 8
Christopher Frank 1340000 7 7
David Robert Jakobson 1281000 8 8
Lucas Monnier 1175000 10 8
David Longmate 1157000 8 1
Hugo Pingray 1092000 13 1
Antonio Brando 1066000 3 4
Benjamin Garcia Rivera 1030000 13 3
Christophe Mertens 1012000 2 3
Vitalii Gurianov 925000 11 1
Lars Kjestrup 923000 4 8
Pierre Zerbib 871000 6 1
Konstantinos Stratopoulos 869000 1 3
Salvatore Bianco 867000 8 2
Peter Traply 849000 7 2
Kristjana Guojonsdottir 828000 3 6
Marcel Steffen Kessler 825000 4 2
Andrey Demidov 801000 7 6
Sebastien Sabic 801000 5 6
Scott Montgomery 792000 10 6
Olov Matias Jansson 763000 1 2
Dumitru Adrian Pora 746000 13 5
David Stocker 740000 12 1
Patrice Brandt 735000 6 7
Delfino Novara 720000 6 6
Fernando Heredia 719000 5 1
Dermot Blain 704000 5 4
Mark Kelsall 697000 8 6
Liliya Novikova 671000 9 5
Antonina Anapolska 655000 9 1
Daniel Le Clainche 624000 3 2
Carmelo Romeo 623000 4 1
Daniel Chitakhov 618000 12 4
Luis Cortes Heredia 618000 7 3
Mario Puccini 618000 3 3
Javier Garcia Concha 616000 1 4
Sam Chartier 613000 6 8
Juan Santacruz 600000 13 7
Esa Karttunen 590000 7 8
Slav Sariyski 583000 6 3
Maximilian Senft 566000 11 8
Albert Mykhaylyuta 556000 5 2
Oleksii Kravchuk 554000 2 7
Joe Konrad Krumhard 549000 5 8
Ezequiel Kleinman 526000 1 1
Jose Luis Urrutia Beorlegui 524000 3 1
Kondah Abdelhadi 521000 9 3
Marcus Alexander Hennemann 520000 1 7
Kenneth Kui 514000 8 3
Simon Peter Sennhauser 509000 12 8
Mathieu Rabalison 500000 11 6
Carl Wlliam Watts 496000 7 1
Kirill Solovev 485000 10 3
Eduard Sanchez 477000 9 6
Carl Martel 475000 12 7
Nicolas Moiny 468000 12 3
Knut Nystedt 463000 6 4
Michael Clifford Hill 452000 7 5
Marti Roca De Torres 443000 5 5
Paulo Roberto Alves Da Silva 421000 11 5
Kaido Koorits 388000 8 5
Eugen Fritzler 372000 1 6
Mikael Jean 364000 13 8
Francisco Jose 360000 3 5
Kamil Wiercinski 359000 11 2
Andre Akkari 325000 5 3
Ivan Arbatskii 317000 10 4
David Vedral 312000 10 1
Kenneth Hicks 301000 7 4
Adrian Espinosa 297000 10 5
Jan Dentler 292000 2 8
Joao Barbosa 290000 13 4
Daniele Primerano 276000 11 7
Lukasz Mroczek 275000 6 5
Guillem Cusco Bach 272000 8 7
Christopher Andler 271000 12 5
Florent Mondoloni 260000 10 7
Robert Rezner 251000 2 6
Laurent Olive 246000 3 8
Marko Boskovic 228000 4 7
Alexandru Farcasanu 204000 4 6
Nunzio Vanoncini 183000 9 2
Padraig O’Neill 154000 2 1

Super High Roller de 50.000€

81 jugadores registrados en el 50.000€ Super High Roller. Fueron 12 los re-entries que se realizaron con lo que el número total de entradas ascendió a 93, superando así­ el récord del año anterior con 77 jugadores.

Stephen Chidwick es el lí­der de este dí­a 1 con 1,052,000 de fichas en su bolsa. El jugador es habitual del circuito del EPT desde hace años. Chidwick también es un temido jugador online conocido por el nick ‘stevie444’.

El único representante español en el evento es Adrián Mateos, ganador de un brazalete del evento principal de las WSOP® Europa y el primer español en ganar un EPT, la Gran Final del EPT de la temporada 11. Adrián embolsó 555.000 puntos al finalizar la jornada.

El Top 5 tras el dí­a 1:

1º – Stephen Chidwick, UK, 1,052,000

2º – Christoph Vogelsang, Alemania, 1,002,500

3º – Mike McDonald, Canada, 855,000

4º – Jean-Noel Thorel, France, 775,000

5º – Ben Tollerene, USA, 700,000