Inicio Resultados de poker íñigo Rodríguez, líder de la Roja en Praga

íñigo Rodríguez, líder de la Roja en Praga

Ayer se disputó el Dí­a 1B del Main Event del PokerStars European Poker Tour de Praga.

609 participantes pagaron el buy-in de 5.300€ y se aprestaron a jugar 8 niveles de 75 minutos.

Al final de la jornada solo 430 de ellos consiguieron llegar con fichas y se unirán hoy, en el Dí­a 2, a los 210 supervivientes del 1A, para formar un field de 640 jugadores.

18 españoles pelearon desde el mediodí­a checo por pasar esta primera criba y 9 de ellos lo consiguieron:

  • íñigo Rodrí­guez: 84.500 puntos.
  • Ka Kwan Lau: 73.000.
  • Vicente Delgado: 72.000.
  • Gustavo López: 54.400.
  • Carlos Egea: 43.800.
  • Ana Márquez: 28.700.
  • Josep M.ª Galindo: 27.300.
  • Manuel Sadornil: 22.000.
  • Jordi Riba: 14.600.

Algunos de ellos comentaron cómo terminaron la jornada en Twitter:

En cambio, no lograron pasar al Dí­a 2 otros 9 integrantes de la Armada:

  • César Garcí­a.
  • Jorge Ufano.
  • Manuel Cortada.
  • Alejandro González.
  • ***** ******s.
  • Diego Gómez.
  • Antoni Faisca.
  • Gerard Carbó.
  • Juan Fernández.

Así­ lo comentaron en Twitter:

Amir Levahot terminó la jornada como chip leader, con un stack de 239.300 puntos, con el November Nine francés Sylvain Loosli muy cerca.

Dada la calidad de los participantes, la lista de supervivientes ilustres es muy larga. Os incluyo a algunos de ellos: Bryn Kenney, los hermanos Christophe y Matthias De Meulder, Kevin MacPhee, Yury Gulyy, Paul Volpe, Eoghan O’Dea, David Vamplew, Dominik Nitsche, Eugene Katchalov, Davidi Kitai, Ludovic Lacay, Steve O`Dwyer, Ole Schemion, Daniel Negreanu, Dimitar Danchev, Marvin Rettenmaier, Bertrand «Elky» Grospellier y Luca Pagano.

Entre los eliminados, también encontramos a famosos del poker mundial, como Tom Middleton, Noah Boeken, Liv Boeree, Ike Haxton o Fabrice Soulier (el masacrado por Adrián Mateos en el HU del Main Event de las WSOP Europe).

Las hostilidades se reanudan este mediodí­a. 15 españoles buscarán pasar al Dí­a 3, luchando en un field muy duro.

Terminamos ofreciéndoos información sobre las mesas en que jugarán los nuestros:

Mesa Pos. Jugador Stack
2 1 Massimo Di Cicco 61.800
2 2 Jan Ramik 100.700
2 3 Gregoire Panetti 14.100
2 4 Tigran Yazychyan 38.300
2 5 Stephan Kjerstad 43.100
2 6 Niclas Svensson 42.000
2 7 Rudi Johnsen 90.200
2 8 Jose Carlos Garcia 138.500
2 9 Jaroslav Baria 12.800
4 1 James Gilbert 90.500
4 2 Vishal Pundjabi 18.400
4 3 Darren Elias 97.200
4 4 Daniele Todeschini 31.200
4 5 David Boyaciyan 40.500
4 6 Krzysztof Stuchlik 85.300
4 7 Ka Kwan Lau 73.000
4 8 Alfio Battisti 54.800
4 9 Clemens Manzano 98.000
6 1 Mario Re 43.100
6 2 Ondrej Kopecky 30.900
6 3 Ana Marquez 28.700
6 4 Bryan James Paris 34.500
6 5 Idan Raviv 63.000
6 6 Jonathan Roy 149.100
6 7 Michal Polchlopek 18.000
6 8 Kataev Katayev 88.600
6 9 Vyacheslav Stoyanov 65.800
8 1 Micah Raskin 19.300
8 2 Thor Drexel 36.300
8 3 Artem Romanov 69.200
8 4 Yann Del Rey 51.500
8 5 Davide Suriano 42.300
8 6 Thanh Hai Pham 25.800
8 7 Marcus Theodorus Van Opzeeland 31.200
8 8 Martin Finger 58.600
8 9 Marcelo da Fonseca 74.000
12 1 Przemyslaw Misztela 73.400
12 2 Marc-Etienne Mclaughlin 26.100
12 3 Carlos Egea 43.800
12 4 Marc Macdonnell 98.200
12 6 Ryan Franklin 23.100
12 7 Shannon Shorr 40.400
12 8 Craig Mccorkell 37.500
12 9 Nicolas Levi 40.200
20 1 Sergey Lebedev 26.000
20 2 Sean Prendiville 83.000
20 3 Stefan Vagner 48.700
20 4 Sunny Chattha 48.000
20 5 Adrián Mateos Dí­az 79.100
20 6 Anton Kraus 58.300
20 7 Marat Begenov 38.500
20 8 Alexander Lakhov 76.800
20 9 Giacomo Fundaro 18.700
22 1 Akin Tuna 26.100
22 2 Kemal Sevevi 48.200
22 3 Aliaksandr Posled 79.800
22 4 Ivan Glushkov 116.800
22 5 Ihar Koshal 70.000
22 6 Manuel Sadornil 22.000
22 7 Robert Zipf 28.100
22 8 Matej Marinovic 15.900
22 9 Lasse Frost 24.500
26 1 Zoltan Purak 9.400
26 2 Tom Alner 40.600
26 3 Paul Volpe 82.100
26 4 Rytis Praninskas 15.200
26 5 Sergio Aí­do 81.200
26 6 Andrei Demidov 41.000
26 7 Gaelle Baumann 33.800
26 8 Mathew Frankland 17.800
26 9 Anaras Alekberovas 115.600
28 1 Andrey Volkov 100.000
28 2 Ramil Boyazitov 77.200
28 3 Scott Augustine 81.600
28 4 Viktor Makeev 12.500
28 5 Darko Stojanovic 31.500
28 6 Marius Heiene 141.900
28 7 Guillaume Dupuy 76.900
28 8 Giovani Torre 55.100
28 9 Ronan Monfort 16.500
29 1 Tomas Fucik 22.100
29 2 Daniel Tighe 104.700
29 3 Ilan Suloman 61.500
29 4 Kory Kilpatrick 20.400
29 5 Andrey Bondar 9.500
29 6 Gustavo López 54.400
29 7 Aleksandr Konstantinov 53.100
29 8 Sam Chartier 32.200
29 9 Amir Lehavot 239.300
35 1 Marcin Wydrowski 58.500
35 2 Ioannis Apostolidis 105.600
35 3 Sylvain Loosli 148.300
35 4 Sotirios Koutoupas 44.000
35 5 Juan Pardo 130.000
35 6 Scott Margereson 41.200
35 7 Victor Sheerman 94.600
35 9 Davidi Kitai 99.100
41 1 Thomas Pettersson 52.600
41 2 Ugnius Simelionis 22.400
41 3 Vicente Delgado 72.000
41 4 Henrique Pinho 73.000
41 5 Adrian Piasecki 95.700
41 6 Kirill Shugai 169.100
41 7 Mathias Puzich 36.800
41 8 Thomas Scholze 41.000
41 9 Robert Haigh 15.900
46 1 Josep Maria Galindo 27.300
46 2 Gintaras Simaitis 18.300
46 3 Florian Kossler 25.000
46 4 Thomas Mercier 55.000
46 5 Amir Sonsino 72.800
46 6 Hall Ryan 46.700
46 7 Grigory Pakhomov 29.300
46 8 Zoltan Tibor Szabo 39.200
46 9 Alexandros Dumitru Savin 17.700
49 1 Gaik Karabakhtcian 41.300
49 2 Jeff Sarwer 42.800
49 3 Thomas Hall 63.100
49 4 Mikhail Shevchuk 43.500
49 5 Joe Mouawad 24.900
49 6 Sigurd Andreas Eskeland 184.600
49 7 Dario Sammartino 103.700
49 8 Antonio Lafosse 70.900
49 9 Jordi Riba 14.600
51 1 Sonny Marcel Jean Franco 17.800
51 2 Edouard Mignot 34.000
51 3 Igor Dubinskyy 58.300
51 4 Pete Linton 67.100
51 5 íñigo Rodrí­guez 84.500
51 6 Petr Glasko 47.400
51 7 Andrey Shaporin 47.400
51 8 Benjamin Pollak 70.300
51 9 Claude Philippe Marbleu 27.200
Salir de la versión móvil