Inicio Pinchazos.es ImNotaBot1 gana el Powerfest 75k de PartyPoker .fres

ImNotaBot1 gana el Powerfest 75k de PartyPoker .fres

291

La jornada dominical de torneos multimesa de PartyPoker .fres estuvo marcada por el Powerfest. Ayer hubo acción en 25 eventos y 13 de ellos tuvieron prize pools de 5 cifras (en lugar de los 6 habituales en los domingos «normales» de la sala).

El torneo más destacado fue el Powerfest #41-HR: €75k Gtd. (PKO, 6-Max) NLHE, que tuvo un field de 292 entradas y repartió en premios su garantizado, 75.000€ (el overlay fue de 4.920€). «ImNotaBot1» fue el ganador y se llevó un premio de 13.687,77€, tras derrotar en el HU a «Yves Asbroke».

Victoria de ImNotaBot1 en el Powerfest 41-HR de PartyPoker .fres.

Os resumimos los resultados de los citados 13 torneos de 5 cifras del Powerfest (de los que 4 tuvieron overlay):

  1. «kim anh» (Powerfest #38-H. Premio: 2.701,37€. Field: 147. Prize pool: 12.500€).
  2. «JustCyntSCO» (Powerfest #39-M. Premio: 2.797,31€. Field: 423. Prize pool: 22.208€).
  3. «Gaillardo» (Powerfest #39-L. Premio: 1.671,10€. Field: 784. Prize pool: 12.348€).
  4. «Soy_Mamarazzi_» (Powerfest #40-H. Premio: 7.186,90€. Field: 333. Prize pool: 38.295€).
  5. «ToGorUn_Fr» (Powerfest #40-M. Premio: 3.374,84€. Field: 642. Prize pool: 19.260€).
  6. «ImNotaBot1» (Powerfest #41-HR. Premio: 13.687,77€. Field: 292. Prize pool: 75.000€).
  7. «MiCMaN_LcB» (Powerfest #41-H. Premio: 6.208,34€. Field: 581. Prize pool: 41.600€).
  8. «bihotza17» (Powerfest #41-M. Premio: 3.271,97€. Field: 965. Prize pool: 25.331€).
  9. «Lageeero» (Powerfest #41-L. Premio: 1.924,77€. Field: 1602. Prize pool: 16.821€).
  10. «LetMeLiv» (Powerfest #42-H. Premio: 3.506,59€. Field: 104. Prize pool: 11.960€).
  11. «Sydou» (Powerfest #43-H. Premio: 5.651,87€. Field: 220. Prize pool: 25.300€).
  12. «croustibet» (Powerfest #43-M. Premio: 2.232,06€. Field: 397. Prize pool: 11.910€).
  13. «joelauson77» (Powerfest #44-M. Premio: 2.388,86€. Field: 228. Prize pool: 11.970€).

Por otra parte, ayer se disputó el WPT Barcelona Main Event Final: 10 x €4k Packages Gtd. NLHE. 10 jugadores consiguieron los citados paquetes: «donstephen», «DiddyDeluxe», «spiciacari», «Pelotillaa1», «didier_tkt», «Jonima», «Cocoforever», «Eidriii», «dylan.brokeman», «AArAAbiAA».

Una semana más, seguimos esperando la actualización del software de PartyPoker. Ojalá llegue pronto.

Poker10

¿Tienes más de 18 años?

Antes de empezar, confírmanos tu edad