Inicio Pinchazos.es Gran triunfo de la programación de torneos regulares del domingo en Winamax

Gran triunfo de la programación de torneos regulares del domingo en Winamax

Ayer, Winamax .fres vivió un espectacular domingo de torneos multimesa, en el que la sala patrocinadora del Granada organizó 35 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €1,06m en premios, con unos promedios de 1.992 entradas y 30.344€ de bote.

El domingo tuvo un atractivo extra, ya que comenzaron los fights iniciales para el 2 Million Week Event. Se jugaron 4 Dí­as 1, que permitieron recaudar 363.285€, lo que supone un gran punto de partida.

El mayor premio del dí­a, 17.869,52€, se lo llevó Pogg-in, el ganador del HighRoller 250€. También ganaron más de €10k otros dos ganadores: oklmpapaw (Battle Royale: 16.311,16€) y LaChupacabra (Prime Time: 11.393,8€).

Junto a ellos, hemos de destacar la victoria de Volatilt38, quien ganó el Sunday Surprise y se llevó un premio en efectivo de 7.829,69€ y, además, una bicicleta estática biking Life Life Fitness IC7 MyRide VX, que incluye una consola de entrenamiento MyRide VX con 55 horas de grabación, un entrenador personal gracias a la tecnologí­a Studio Coach y 500 ví­deos de rutas por los paisajes más famosos del mundo.

Repasamos ahora los resultados de los citados 35 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. EBL-Amelie (Digestif 10€. Premio: 2.506,29€. Field: 1.642. Prize pool: 14.778€).
  2. VeseDeLoup (Desperado 5€. Premio: 1.282,84€. Field: 2.595. Prize pool: 11.678€).
  3. Kolobenio (Starter 50€. Premio: 2.135,74€. Field: 338. Prize pool: 15.210€).
  4. paltarovich (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 2.762,43€. Field: 1.804. Prize pool: 16.236€).
  5. darkzefiro (Magnum 50€. Premio: 3.256,47€. Field: 346. Prize pool: 15.570€).
  6. Aangora (Clash 20€. Premio: 1.759,63€. Field: 557. Prize pool: 10.026€).
  7. LePunosher4 (Samourai 5€. Premio: 1.418,21€. Field: 3.162. Prize pool: 14.229€).
  8. Ageless92 (Tea Time 20€. Premio: 5.855,78€. Field: 2.991. Prize pool: 53.838€).
  9. GoatToad (Gladiator 50€. Premio: 5.914,83€. Field: 1.063. Prize pool: 47.835€).
  10. mushroom (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.613,43€. Field: 730. Prize pool: 13.140€).
  11. Master Bird (Xtrem 100€. Premio: 6.926,00€. Field: 346. Prize pool: 31.140€).
  12. NEXTA (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 4.723,16€. Field: 3.053. Prize pool: 27.477€).
  13. – Le GeniT – (Guerilla 5€. Premio: 1.728,54€. Field: 3.493. Prize pool: 15.719€).
  14. oklmpapaw (Battle Royale 200€. Premio: 16.311,16€. Field: 458. Prize pool: 84.272€).
  15. CalloNoCall (Nitro 20€. Premio: 2.707,59€. Field: 1.112. Prize pool: 20.016€).
  16. Gorgotz (Cocktail 5€. Premio: 1.767,61€. Field: 2.366. Prize pool: 10.647€).
  17. grisfun (La Fievre 10€. Premio: 9.847,13€. Field: 6.794. Prize pool: 61.146€).
  18. Pavlentij91 (Tornado 10€. Premio: 1.802,72€. Field: 1.439. Prize pool: 12.951€).
  19. Banksy-eu (Xtase 100€. Premio: 8.098,43€. Field: 458. Prize pool: 41.220€).
  20. SabIe Fin (After Work 20€. Premio: 4.845,59€. Field: 1.466. Prize pool: 26.388€).
  21. LaChupacabra (Prime Time 50€. Premio: 11.393,58€. Field: 2.278. Prize pool: 102.510€).
  22. RussianPorn (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.401,65€. Field: 6.700. Prize pool: 30.150€).
  23. Volatilt38 (Sunday Surprise 10€. Premio: 7.829,69€. Field: 10.313. Prize pool: 92.817€).
  24. J.Retardson (Uppercut 10€. Premio: 1.991,44€. Field: 1.770. Prize pool: 15.930€).
  25. Pogg-in (HighRoller 250€. Premio: 17.869,52€. Field: 342. Prize pool: 79.344€).
  26. Sibet_fold (Flipper 20€. Premio: 3.920,62€. Field: 1.846. Prize pool: 33.228€).
  27. eddoumon (Top 50 50€. Premio: 4.574,56€. Field: 561. Prize pool: 25.245€).
  28. tipattes (Ninja 10€. Premio: 2.121,31€. Field: 2.265. Prize pool: 20.385€).
  29. 0999804287 (Rush Hour 50€. Premio: 4.188,65€. Field: 655. Prize pool: 29.475€).
  30. josiane810 (Payback 10€. Premio: 1.741,82€. Field: 1.591. Prize pool: 14.319€).
  31. Cap Haddock (Money Time 20€. Premio: 2.047,36€. Field: 768. Prize pool: 13.824€).
  32. MamaCeFlop (Dernier Round 20€. Premio: 2.034,98€. Field: 808. Prize pool: 14.544€).
  33. LanaOle (Go Fast 50€. Premio: 2.615,70€. Field: 255. Prize pool: 11.475€).
  34. Satyone95 (Night Club 10€. Premio: 2.844,09€. Field: 2.776. Prize pool: 24.984€).
  35. dr Pokermarv (Mad Max 20€. Premio: 2.030,29€. Field: 571. Prize pool: 10.278€).

Además de toda esta acción, también se disputaron en Winamax los dí­as 1A, 1B y 1C de su Main Event, que asegura, una vez más, grandes premios.

Si no tienes cuenta en Winamax, crea una y pruébala.

Salir de la versión móvil