Ayer se celebró el día 1 de las Full Tilt Poker Series de Barcelona, en el evento que cierra la temporada 2010, la Gran Final. Un total de 194 jugadores acudieron al Casino de la Ciudad Condal y de ellos, solo pasaron 137 al día 2 de hoy, que empezará a las 16:00 horas.
Tendremos, pues, 14 mesas al inicio de la jornada y contamos con la presencia destacada de Juan Carlos Mortensen, capitaneando a un equipo de pros de Full Tilt Pokerm entre los que destaca Raúl «El Toro» Páez. Por parte del bwin Poker Team estuvieron presentes Amatos y Alekhine:
Además de Mortensen, Amatos y Alekhine, han sobrevivido jugadores conocidos, entre los que destacamos a Rafael Aparicio «Percebe», Roberto Santiago, Raúl Paez, Rubén Velasco, Armando Muñoz-Calero, Gorrioncillo, Zsolto Soros, Varico, GerardX, Leo Margets, May Maceiras, «Tule», «Flacokanu», Etayo, y muchos más españoles conocidos. A continuación, incluimos una lista con los nombres de los supervivientes:
| 1 | CHERIF VIDAL, HAYKEL | ESPAíA | 156.375 |
| 2 | JOHANSSON , PER MATTIAS | SUECIA | 109.650 |
| 3 | PÁEZ CORRAL, RAíL | ESPAíA | 98.000 |
| 4 | BALLESTEROS BLANCO, ÁLVARO | ESPAíA | 96.975 |
| 5 | SOROS , ZSOLT | HUNGRIA | 93.000 |
| 6 | TOPAZIO , LUCA | ITALIA | 92.625 |
| 7 | RODRíGUEZ FORTEZA, GERARD | ESPAíA | 91.625 |
| 8 | PEHKONEN , HARRI OLAVI | FINLANDIA | 88.325 |
| 9 | BOATMAN , BARNY MATTHEW | UK | 87.600 |
| 10 | KWAYSSER , VALDEMAR AKOS | HUNGRIA | 84.675 |
| 11 | HAUSNER , OLE REMI | NORUEGA | 84.075 |
| 12 | ISSA , CCNPA FOUED GEORGE | ANTILLAS | 83.975 |
| 13 | HASSE , JULIAN | ALEMANIA | 75.275 |
| 14 | FIORINI , LUCA | ITALIA | 74.850 |
| 15 | CASINO , JULIEN SEBASTIEN | FRANCIA | 73.875 |
| 16 | **** * ***** ******** | ESPAíA | 73.125 |
| 17 | DOCE DíAZ, JULIO | ESPAíA | 72.150 |
| 18 | BARER , AMICHAI TZVI | CANADA | 71.950 |
| 19 | BARBERO , JOSí IGNACIO | ARGENTINA | 71.400 |
| 20 | TORRES ALAMINOS, SALVADOR | ESPAíA | 71.075 |
| 21 | GARCíA DEL BARRIO, CíSAR | ESPAíA | 70.600 |
| 22 | PAYMAN , KAYVAN | CANADA | 69.125 |
| 23 | GOMILA ROMERO, BARTOLOMí | ESPAíA | 65.150 |
| 24 | SUÁREZ RODRíGUEZ, DANIEL | ESPAíA | 64.350 |
| 25 | MINASI , ALESSANDRO | ITALIA | 64.025 |
| 26 | IONESCU , PETRE BOGDAN | RUMANIA | 62.800 |
| 27 | MARTíNEZ PíREZ, JAVIER | ESPAíA | 61.650 |
| 28 | ESPINOSA GONZÁLEZ, RODRIGO | ESPAíA | 60.350 |
| 29 | TREMOLADA , MAURO ALESSANDRO | ITALIA | 60.275 |
| 30 | CABRERA POLOP, DAVID | ESPAíA | 58.950 |
| 31 | ANTÓN MARTíNEZ, DAVID | ESPAíA | 57.975 |
| 32 | ROMANELLO , ROBERTO CLAUDIO | UK | 57.750 |
| 33 | MACEIRAS LAPIDO, MARíA | ESPAíA | 55.925 |
| 34 | ADOMKEVICIUS , ANERIS | LITUANIA | 55.300 |
| 35 | VANDERSMISSEN , KEVIN | BELGICA | 54.925 |
| 36 | MANSI , MAURO | ITALIA | 54.675 |
| 37 | VELASCO MERINO, RUBíN | ESPAíA | 54.225 |
| 38 | DERES , GERASIMOS | SUECIA | 54.200 |
| 39 | DELLA PENNA , PAOLO | ITALIA | 53.800 |
| 40 | GONZALEZ , GEORGES STANISLAS | FRANCIA | 53.500 |
| 41 | SCHUERPF , MICHAEL | SUIZA | 53.400 |
| 42 | VOLL , IVAR KLEIVE | NORUEGA | 52.350 |
| 43 | COMPANY IBORRA, JUAN ENRIQUE | ESPAíA | 52.075 |
| 44 | STEFANELLI , BRUNO | ITALIA | 52.000 |
| 45 | GUERRA CARBAJO, IGNACIO | ESPAíA | 51.375 |
| 46 | BLANCO , CRISTIANO | ITALIA | 50.850 |
| 47 | POPE , TREVOR JOHN | USA | 50.000 |
| 48 | LUPI , MASSIMILIANO | ITALIA | 49.375 |
| 49 | CHIDWICK , STEPHEN JAMES | UK | 48.175 |
| 50 | CHIAPPERO , JORGE RAUL | ITALIA | 48.175 |
| 51 | ANTONETTI , GIANCARLO | ITALIA | 48.100 |
| 52 | NITSCHE , DOMINIK | ALEMANIA | 47.850 |
| 53 | NARMONTAS , DRASUTIS TAURAS | LITUANIA | 46.975 |
| 54 | EIDSVIG , TROND ERIK | NORUEGA | 46.900 |
| 55 | MARTíNEZ GIL, JAVIER | ESPAíA | 45.400 |
| 56 | YERBES GONZÁLEZ, CARLOS | ESPAíA | 44.650 |
| 57 | MENDES MULLER, PEDRO | BRASIL | 44.400 |
| 58 | BERMEJO DELGADO, DIEGO | ESPAíA | 43.700 |
| 59 | BERTRAN MAINOU, JAIME | ESPAíA | 43.175 |
| 60 | STANI , KEVIN | NORUEGA | 41.500 |
| 61 | PISO , LEON | HOLANDA | 41.275 |
| 62 | MARTíNEZ RAMO, ALBERT | ESPAíA | 40.475 |
| 63 | EAMES , JOHN JOSEPH | UK | 40.350 |
| 64 | WIGG , ERIK ANTON | SUECIA | 40.250 |
| 65 | MARTíNEZ MORAGUES, JUAN JOSí | ESPAíA | 39.375 |
| 66 | DE VIVO , FRANCESCO | ITALIA | 38.800 |
| 67 | LEE , JASON WESLEY | USA | 38.300 |
| 68 | IZHIKOV , ALEKSANDR | RUSIA | 37.900 |
| 69 | KING , LASELL | ALEMANIA | 37.850 |
| 70 | SAPERE , ANDREA | ITALIA | 37.600 |
| 71 | KRICHELY , SHARON | ISRAEL | 37.400 |
| 72 | HAMM , CLAYTON ARTHUR | USA | 36.700 |
| 73 | GALINDO LÓPEZ, JOSEP MARIA | ESPAíA | 36.050 |
| 74 | SEMASKA , JUSTAS | LITUANIA | 36.025 |
| 75 | JEPPSSON , PER CHRISTIAN STAFFAN | SUECIA | 35.575 |
| 76 | CUELLO BORAU, JORGE MARIANO | ESPAíA | 35.050 |
| 77 | FOELDES , ADAM | HUNGRIA | 34.900 |
| 78 | GARCíA PELAYO MARTíN, ÓSCAR | ESPAíA | 33.475 |
| 79 | BAHADUR , CHRISTOPHER PAUL | UK | 33.125 |
| 80 | OLSON , CARL | USA | 33.075 |
| 81 | SHNAYDER , EVGJENY | RUSIA | 32.825 |
| 82 | KORVA , HANNU TAPIO | FINLANDIA | 32.725 |
| 83 | GARCíA DOMíNGUEZ, CíSAR | ESPAíA | 32.375 |
| 84 | TINNIRELLO , DOMENICO | ITALIA | 31.050 |
| 85 | TURENIEC , MICHAEL | SUECIA | 30.025 |
| 86 | GONZÁLEZ DOMíNGUEZ, MARGARITA | ESPAíA | 29.650 |
| 87 | FERRARI ZUMBINI , FLAVIO | ITALIA | 29.425 |
| 88 | GUERRA , CRISTIANO | ITALIA | 29.350 |
| 89 | KRISTOFFERSON , PAUL | SUECIA | 29.175 |
| 90 | SUNAR , SURINDER PAL SINGH | UK | 29.050 |
| 91 | MARTíN BLANCO, FERNANDO | ESPAíA | 28.850 |
| 92 | KLIMCIAUSKAS , DOMANTAS | LITUANIA | 28.075 |
| 93 | NASARRE ALFARO, TOMÁS | ESPAíA | 27.900 |
| 94 | PERSSON , SIMON GUSTAV | SUECIA | 27.150 |
| 95 | ABELLA VILLA, RAMÓN | ESPAíA | 26.850 |
| 96 | SPERANZA , GIANLUCA | ITALIA | 26.500 |
| 97 | WEISNER , MELANIE | USA | 25.525 |
| 98 | SORRENTINO , RAFFAELE | ITALIA | 25.325 |
| 99 | GÓRRIZ ABELEIRA, ÁLVARO | ESPAíA | 24.900 |
| 100 | RUJAS GIL, JOSí LUIS | ESPAíA | 24.750 |
| 101 | MORTENSEN ENDARA, JUAN CARLOS | ESPAíA | 23.650 |
| 102 | MAZZIA , DANIELE | ITALIA | 23.450 |
| 103 | BERTAZZO , ANDREA | ITALIA | 22.875 |
| 104 | KUBESCH , SEBASTIAN | ALEMANIA | 22.375 |
| 105 | RETTENMAIER , MARVIN GUIDO | ALEMANIA | 21.975 |
| 106 | ESCUDERO MUíOZ, JUAN ANTONIO | ESPAíA | 21.900 |
| 107 | MINERS , MATTHEW | UK | 21.675 |
| 108 | MARGETS PíREZ, LEONOR | ESPAíA | 21.650 |
| 109 | MARTíNEZ GONZÁLEZ, JOSí ANTONIO | ESPAíA | 21.425 |
| 110 | HERRANZ GIMíNEZ, GREGORIA | ESPAíA | 21.100 |
| 111 | MUíOZ CALERO LÓPEZ, ARMANDO | ESPAíA | 20.950 |
| 112 | CZUCZOR , MARTON | HUNGRIA | 20.850 |
| 113 | MARTUCCI , GERMANO | ITALIA | 20.575 |
| 114 | VASILEV , DENIS | RUSIA | 20.375 |
| 115 | MAYOR GONZÁLEZ, JUAN MIGUEL | ESPAíA | 19.950 |
| 116 | SEKULARAC , OGNJEN | ALEMANIA | 17.425 |
| 117 | GARCíA AYALA, CAYETANO | ESPAíA | 17.375 |
| 118 | ETAYO FERNÁNDEZ, JAVIER | ESPAíA | 17.175 |
| 119 | PERRAULT , PASCAL JEAN DIDIER | FRANCIA | 17.100 |
| 120 | LABANDEIRA MORÁN, MANUEL | ESPAíA | 17.075 |
| 121 | MENDICUTI GONZÁLEZ, VíCTOR | ESPAíA | 16.950 |
| 122 | GÓMEZ MORANTE, DAVID | ESPAíA | 16.600 |
| 123 | TOOME , JAAGUP | ESTONIA | 16.525 |
| 124 | MACDONALD , THOMAS OLIVER | UK | 16.425 |
| 125 | RUIZ FORTES, JORGE | ESPAíA | 15.550 |
| 126 | GARCíA SANTIAGO, ROBERTO | ESPAíA | 15.425 |
| 127 | MARTíNEZ ALFONSO, JORDI | ESPAíA | 14.900 |
| 128 | IREMARK , MATS ERIK | SUECIA | 13.425 |
| 129 | APARICIO PICÓ, RAFAEL | ESPAíA | 13.400 |
| 130 | ARQUES PíREZ, FRANCISCO | ESPAíA | 12.725 |
| 131 | KAERKKAEINEN , ANTTI KALEVI | FINLANDIA | 12.575 |
| 132 | PRAGER , JAMES | USA | 12.075 |
| 133 | DE LA MALLA GONZÁLEZ, VíCTOR | ESPAíA | 10.600 |
| 134 | MACCHI , MARCELO RAíL | ARGENTINA | 8.950 |
| 135 | GÓMEZ RIBERA, ANTONIO | ESPAíA | 8.400 |
| 136 | RODRíGUEZ RODRíGUEZ, LUIS MARíA | ESPAíA | 6.350 |
| 137 | ANDRíS SETIíN, CARLOS MIGUEL | ESPAíA | 3.000 |
Haykel Vidal acabó como chip leader de la primera jornada de un evento con una estructura magnífica y así nos contó cómo logró amasar un stack de cinco veces la cantidad de puntos iniciales:
La amplia nónima de supervivientes españoles promete dar aún mucho espectáculo. Todos luchan por 20 premios, que tienen la siguiente estructura de reparto:
- Primer puesto: 150.000€.
- Segundo puesto: 100.000€.
- Tercer puesto. 70.000€.
- 4.º: 50.000€.
- 5.º: 35.000€.
- 6.º: 25.000€.
- 7.º: 20.000€.
- 8.º: 17.000€.
- 9.º: 14.000€.
- 10.º: 14.000€.
- 11.º: 12.000€.
- 12.º: 12.000€.
- 13.º: 10.000€.
- 14.º: 10.000€.
- 15.º: 8.500€.
- 16.º: 8.500€.
- 17.º. 7.000€.
- 18.º. 7.000€.
- 19.º. 6.000€.
- 20.º. 6.000€.
El torneo se reanudará, pues, a las 16:00 horas de este viernes. El equipo de seguimientos de Poker10 te seguirá ofreciendo desde el Casino de Barcelona el live report con noticias, fotografías, vídeos y entrevistas. Puedes acceder a toda la información en nuestro seguimiento en directo.
Viernes, 3 de diciembre
* Día 2 del Main Event — 16:00 h.
*Retransmisión vía streaming
Sábado, 4 de diciembre
* Día 3 del Main Event — 16:00 h.
* Evento High Roller — 22:00 h.
* Buy-in: 10.000 €
* Retransmisión vía streaming
Domingo, 5 de diciembre
* Mesa final del Main Event — 16:00h.
* Retransmisión vía streaming.
El Masters de las Full Tilt Poker Series
Los 16 mejores jugadores de la clasificación general de las FTPS de este año disputarán un evento televisado de tres días más adelante, en diciembre. Los participantes tendrán que demostrar sus habilidades en cuatro modalidades de poker:
- Torneo formato turbo: Niveles de 15 min y 3.000 puntos iniciales.
- Torneo Shootout: Niveles de 30 min y 5.000 puntos iniciales.
- Torneo Heads-Up: Niveles de 20 min y 5.000 puntos iniciales.
- Torneo Deep-Stack: Niveles de 30 min y 10.000 puntos iniciales.
El ganador de estos 4 eventos será coronado como mejor jugador del circuito y, además, recibirá un premio de 100.000 €.
bwin patrocina este seguimiento: si quieres vivir el poker en estado puro, abre ya tu cuenta haciendo click en este banner:
