Ayer, vivimos el día 1B de las Efortuny Poker Series de noviembre y fueron un total de 129 inscripcioneslas que se registraron en la Poker Room del Casino Mediterráneo. Si sumamos estos jugadores a los 48 del día 1A se forma un field de 177 jugadores. Gracias a esto quedan 18 posiciones premiadas. El jugador que consiga batir a todos sus rivales y juntar en su stack todas las fichas repartidas en el torneo, conseguirá ademas de la ansiada «Palmera Dorada» un premio económico de 15.700€.
En el día de ayer se han dejado ver muchas caras habituales de las Efortuny Poker Series. Jugadores como «Macolis», «Bandan», María Antón, Cayetano García, «Bruss» o Carlos Alarcón, se decidieron a disputar este evento que ya es uno de los más importantes de toda la geografía española.
De los 129 jugadores que comenzaron el día, tan sólo han pasado el corte 65, de los cuales, el líder en puntos es el mallorquín Francisco Gallardo con un stack de 133.000 puntos, seguido de Constantin Chivu con 131.000 puntos exactos. Dionisio Robles es el tercer clasificado con 130.600 puntos en su stack.
Estos son los stacks y los nombres de los clasificados:
| NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| FRANCISCO GALLARDO | 133.000 | 1 | 4 |
| CONSTANTIN CHIVU | 131.000 | 5 | 4 |
| DIONISIO ROBLES | 130.600 | 1 | 1 |
| CAYETANO GARCIA | 130.000 | 7 | 4 |
| JOSE JAVIER PATIíO | 128.600 | 6 | 6 |
| ANTONI PROVENSAL | 127.200 | 1 | 8 |
| VICENTE J GARGALLO | 125.400 | 8 | 8 |
| GUILLERMO SANCHEZ | 119.400 | 2 | 3 |
| JOSE LUIS GONZALEZ | 116.500 | 9 | 8 |
| EULOGIO CASTILLEJO | 114.700 | 5 | 9 |
| DAVID EGEA GOMEZ | 111.200 | 5 | 6 |
| EDUARDO SANCHO | 110.900 | 8 | 5 |
| DHKIRICHAM | 108.400 | 5 | 5 |
| TOM BEDEL | 108.400 | 5 | 7 |
| KLOCHKOV VASILY | 108.000 | 2 | 4 |
| Mª CARMEN CARRANZA | 107.800 | 8 | 1 |
| JAVIER SELLES | 90.000 | 2 | 7 |
| RAFAEL GARRIDO | 86.200 | 2 | 2 |
| SINDRE TVEDT | 83.700 | 4 | 3 |
| MATEO SEMPERE | 83.600 | 6 | 9 |
| RAFAEL DOMINGUEZ | 83.000 | 9 | 3 |
| DAVID MARTINEZ MORENO | 81.700 | 6 | 7 |
| MIGUEL PELLICER | 81.200 | 4 | 6 |
| BELSI | 80.100 | 5 | 2 |
| MELCHOR SALES | 78.500 | 2 | 9 |
| DAVID PENCO | 78.200 | 8 | 2 |
| MUSIMESSI JORGE | 77.900 | 8 | 9 |
| NICOLAS ROLDAN | 74.500 | 7 | 8 |
| FRANZ WOLF | 73.400 | 4 | 8 |
| JOSE LORENZO ROMERO | 71.800 | 1 | 6 |
| DANIEL FRESNEDA | 71.500 | 3 | 6 |
| FUENSANTA CASTELLÓ | 70.200 | 8 | 4 |
| SERGEY RODIN | 70.000 | 7 | 9 |
| JACQUES ABOLLTBOUL | 69.200 | 5 | 8 |
| GONZALO ESTEVE | 67.100 | 6 | 4 |
| JOSE MARIA PEREZ BERENGUER | 66.100 | 7 | 1 |
| ADRIAN GRACIA | 64.500 | 9 | 2 |
| SANDRO CRESSI | 63.300 | 7 | 2 |
| IVAN GOMEZ LLORENS | 61.200 | 3 | 8 |
| FRANCISCO JAVIER POVEDA | 60.300 | 1 | 7 |
| MARIA DEL PILAR ESCLAPEZ | 59.700 | 3 | 1 |
| JESUS HERNAS | 59.000 | 9 | 1 |
| EMIEL VAN DEN BERG | 58.700 | 6 | 3 |
| ANTONIO PUJALTE | 54.200 | 9 | 4 |
| XAVI PUIGDEMON | 53.100 | 7 | 6 |
| FRANCISCO VICTORIA | 52.600 | 1 | 9 |
| VIKTOR MAKEEV | 51.400 | 3 | 5 |
| JAVIER SANCHEZ VIQUEIRA | 51.100 | 8 | 6 |
| FRANCISCO IBAíEZ | 50.900 | 5 | 1 |
| AMANDO BALSALOBRE | 50.300 | 6 | 1 |
| JOSE LUIS PERLINES | 48.800 | 3 | 2 |
| EMILIO JOSí LOPEZ | 46.400 | 1 | 3 |
| ANGEL BROTONS | 46.400 | 2 | 1 |
| TOOMAS MANDMETS | 46.000 | 6 | 5 |
| PEDRO SANCHEZ | 45.000 | 4 | 9 |
| CASIMIRO BATALLER | 43.700 | 3 | 3 |
| CHRISTINE MICKAEL | 42.900 | 2 | 6 |
| MARIA ANTON | 41.800 | 2 | 8 |
| ALEX SAEZ RUBIO | 41.000 | 5 | 3 |
| JOSE M JAEN | 38.200 | 9 | 5 |
| REMEDIOS PERIAíEZ | 35.700 | 4 | 7 |
| ANTONIO LARROSA PARDINES | 35.000 | 8 | 3 |
| JESíS ALGUACIL | 34.400 | 2 | 5 |
| FRANCISCO IRLES | 34.100 | 7 | 3 |
| REBE | 33.800 | 3 | 10 |
| PRIMITIVO GUAL | 33.600 | 6 | 8 |
| ALBERTO SAEZ ROMERO | 33.400 | 7 | 5 |
| FRANCISCO JAVIER MIíANA | 30.500 | 4 | 1 |
| KHAZRET NERETHER | 30.000 | 1 | 10 |
| ISABEL ZAPATERIA | 29.400 | 1 | 2 |
| SERGEY WILLIAM | 28.500 | 9 | 9 |
| JOSE MIGUEL RUIZ | 27.900 | 4 | 2 |
| JOSE MIRALLES | 27.700 | 9 | 6 |
| RUBEN VERAS | 24.300 | 8 | 7 |
| ALBERTO COLL EGEA | 24.300 | 9 | 7 |
| PAUL FONTAN | 22.800 | 3 | 4 |
| TONI GARCIAS | 22.300 | 6 | 2 |
| MAHER ISA BAKIR | 21.000 | 2 | 10 |
| IVAN CASTRO ORTEGA | 19.600 | 4 | 4 |
| JUAN FRANCISCO RUFO | 19.300 | 4 | 10 |
| JUAN ROELAS | 18.500 | 4 | 5 |
| LUIGI MASTROGIOSANNI | 17.800 | 1 | 5 |
| ANTONIO ROMERO | 17.600 | 3 | 9 |
| FARMAN KHALIGH | 7.300 | 7 | 7 |
| JUAN ANTONIO SIMAO | 1.300 | 3 | 7 |
Puedes ver todo lo que ha sucedido en este evento en nuestro seguimiento en directo, donde minuto a minuto, te contamos toda la acción de las Efortuny Poker Series.