Inicio Salas de poker Carlos Calahorra es el líder del día 1B del Estrellas Poker Tour...

Carlos Calahorra es el líder del día 1B del Estrellas Poker Tour de Ibiza

Un total de 211 jugadores se dieron cita en el Gran Casino de Ibiza para batirse en duelo en el dí­a 1B del Estrellas Poker Tour apoyado por pokerstars . Entre ellos, pudimos ver a jugadores, como Tomeu Gomila «Amatos», Jordi Martí­nez «Alekhine», Gonzalo Martí­n y Samuel Jimenez «Samy4ever», integrantes del Team Pro de bwin, Santi Terrazas, Raúl Páez «El Toro», Rubén Velasco, May Maceiras u Julio Doce «Tule». Tan sólo consiguieron clasificarse para el dí­a 2 un total de XX jugadores que acompañarán a los 104 del dí­a 1A.

Tras 8 duros niveles, con sus respectivos descansos, el chipleader de este dí­a 1B ha sido Carlos Calahorra con 116.400 puntos. Algunos jugadores nacionales que consiguieron pasar el corte han sido:

  • Raúl Páez «El Toro».

  • Javier Piazuelo «Pizu».

  • Julio Doce «Tule».

  • Álvaro Santamarí­a «Varosky».

  • José Angel LaTorre «Cejakas».

  • Juan Manuel Pastor.

Ayer, también hemos conocido los puestos premiados y el prizepool del evento:

1st € 91.900,00
2nd € 58.450,00
3rd € 32.450,00
4th € 25.400,00
5th € 19.500,00
6th € 15.800,00
7th € 12.650,00
8th € 10.015,00
9th € 7.425,00
10-12th € 4.860,00
13-15th € 4.080,00
16-18th € 3.340,00
19-21st € 2.785,00
22-24th € 2.415,00
25-27th € 2.040,00
28-36th € 1.850,00
37-45th € 1.670,00
46-50th € 1.490,00

Puedes volver a leer todo lo sucedido en el dí­a 1B en nuestro seguimiento en directo que el equipo de Poker10 ha estado realizando en el Gran Casino de Ibiza.

Hoy, a partir de las 15:00, al igual que estos dí­as anteriores, podrás seguir todo lo que suceda en el dí­a 2 del Estrellas Poker Tour de Ibiza en Poker10.com.

Esta es la entrevista que le realizamos al chipleader del dí­a 1B, Carlos Calahorra:

Este es el Sit Draw para hoy:

Nombre Paí­s Fichas Mesa Asiento
Grzegorz Gosk Polonia 119600 11 9
Carlos Calahorra Fernandez De Marcos España 116400 17 6
Milbutas Vytautas Lituania 80400 13 3
Dirk Mattheí¼s Van Twisk Paí­ses Bajos 76200 7 1
Salvador Torres Alamin España 74600 16 6
Jose Ureña Moreno España 73700 10 6
A. Puigtio Alsina España 73100 18 1
Javier Ventura Zamudio (Jeff Isolt Soros) España 71000 20 3
Jonas Becker Alemania 68700 2 7
Luis Ortega Pineda España 68600 10 1
Eulogio Aparicio Buendia España 67200 8 1
Anna Sanchez Gonzalez España 62800 18 8
Alejandro Valverde Perez España 62800 7 10
Sebastiaan Uijtendaal Paí­ses Bajos 60300 14 4
Elliott James Rosenfeld Reino Unido 59700 6 5
Jose Maria Solis Marcos España 58800 3 9
Julen Lijo España 57100 4 6
Dmitry Rumyantsen Rusia 56900 12 6
Jose Luis Melia Pallard España 55500 4 9
Cristian Sargwes Hernandez España 55100 12 9
Paul Termohlen Paí­ses Bajos 54100 4 2
Pedro Ingles Garcia España 53400 18 2
Jose Javier Patiño González España 53100 17 2
Daniel Toggenburger Suiza 53000 3 2
Jose Angel Latorre Marina España 52900 20 7
David Miguel Canvajal España 52400 4 7
Ruben Setien España 51400 9 7
Roberto Ordoñez Gutierrez España 51300 6 10
Matthias Mordhorst Alemania 51200 2 8
Viktor Celikovsky República Checa 50600 8 9
Miguel Angel Lopez Diaz España 50600 12 4
David Garcia Garcia España 50300 5 10
Elias Gutiérrez Hernández España 50200 11 8
Marcin Cichocki Polonia 50000 5 2
Samuel Bernabeu Guilabert España 49600 2 1
Zoltan Szabo Hungrí­a 49200 11 2
Antonio Gonzalez Miranda España 48900 5 1
Mateo Riera Saavedra España 48000 14 8
Alvaro Marino Nadal España 47400 14 3
Jonas Lauck Alemania 47100 20 2
Franz Ditz Alemania 46500 20 4
Alvaro Santamaria Velasco España 45900 17 4
Ronan Doherty Irlanda 45000 15 9
Jan Carlo Mussi Italia 44900 4 3
Karoly Zoltan Varkonyi Rusia 44800 10 10
Matthias Hí¶lzl Alemania 44300 19 2
Tillmann Raschke Alemania 44100 21 5
Victor Manuel Suengas Pomba España 44000 18 6
Emilio Dominguez España 42100 9 1
Roberto Bermejo Santos España 41900 13 9
Vincent Bigeon España 41800 1 1
Joel Torres Jimenez España 41700 2 6
Julio Doce Diaz España 41500 16 9
Robert Jarczynski Polonia 40600 19 9
Neil Raine Reino Unido 40500 10 5
Henri Ozoux Francia 39700 11 10
Jose Maria Jimenez España 39000 7 3
Mossin El Yakoubi Paí­ses Bajos 38100 3 1
Juan Carlos Sanchez Alfaro España 38100 11 6
Pablo Martin-Romo Ruiz España 38100 8 6
Manuel Moreno Catalan España 37800 3 3
Campan Cristian Marius Rumaní­a 37400 9 3
Ví­ctor M. Hinojosa Luna España 37000 7 5
Patrick Valenta Alemania 36000 19 8
Juan Mesa Guerrero España 35100 4 5
Fernando Javier Nuñez Jara España 34700 18 4
Pablo Lanaja España 34500 21 2
Miguel Angel Martin Garcia España 34400 6 2
Iban Rodriguez Gonzalez España 34300 3 8
Artur Olczyk Polonia 34000 7 9
Tomas Nicolas Morales España 33900 21 7
Adrian Cardona España 33500 6 9
Denis Tcavelev Rusia 33200 13 4
Gerard Guirao Francia 33100 10 8
Oscar Anjou Suecia 32700 10 4
Raul Machhi Marcelo Italia 32700 5 9
Jesús Maceira España 32500 10 9
Roman Igorevich Dolgorukov Rusia 32100 19 3
Erich (Rafael Sans Rodrigo) España 31800 18 9
Marcel Mí¼ller Suiza 31800 4 1
Frank Tennhardt España 31200 12 5
Sjef Leenaerts Paí­ses Bajos 30800 1 3
Samad Razavi Reino Unido 30600 15 4
Petrus Cornelius Martinus Paí­ses Bajos 30300 15 7
Javier Sanchez Miguel España 30100 3 7
Marco Boschetti Suiza 29900 1 5
Daniel Ranta Romania 29200 9 6
David Lopez Nuñez España 29100 9 5
Jaime Bertran Mainou España 29000 21 1
Jairo Garcia Serrano España 28900 2 4
Jose Vicente Gomez Romero De Avila España 28900 6 3
Joshua Charles Hart Reino Unido 28600 17 9
Juan Antonio Sierra Rosado España 28400 5 8
Joao Silva Portugal 28300 10 7
Manuel Martinez España 28300 20 8
Raul Paez Corral España 28000 6 4
Isabel Morais Carvalho Portugal 27800 19 7
Tóth Attila Hungrí­a 27700 9 10
Alberto Sanchez Sanchez España 27700 9 9
Jose Manuel Domingo España 27400 20 1
***** ******* ******** España 27000 13 7
Steven Anderson Reino Unido 26500 3 6
Rose Prem Niravan Alemania 26400 16 3
Alex Ferguson Reino Unido 26400 18 3
Muca Ruschan Francia 26000 7 2
Manuel Labandeira Moran España 25400 16 8
Barend Simon De Jong Paí­ses Bajos 25100 1 9
Guillermo Garcia Garcia España 24400 8 10
Tamu Kero Finlandia 24300 14 7
David Neil Rawnsley Reino Unido 24200 1 8
Christophe De Meulder Bélgica 23300 4 8
Péntek Zsolt Hungrí­a 23200 5 6
Tim Bettingen Alemania 23100 9 8
Juan Jose Carvajal Trinidad España 23000 14 2
Juan Manuel Pastor España 23000 12 8
Luca Miccolis Francia 22900 3 4
Marek Boczkowski Polonia 22700 8 5
Julien Bottollier Depois Francia 22600 18 7
Manuel Jimenez Cecilia España 22300 8 8
Luis Miguel Rojas Martinez Del Marmol España 22200 6 6
Alvaro Aspas España 21800 13 8
Albert Rolander Suecia 21300 8 7
Mickael Catalan Francia 21109 1 6
Jose Vila Gazquez España 20900 21 4
Manuel Cortada Dominguez España 20800 21 8
Henrik Kask Suecia 20700 8 3
Eduardo Catoira Lorenzo España 20400 20 6
Patrick Schneider Suiza 20300 19 1
Jorge Duarte Carvalho Portugal 20300 17 5
Sarah Schwí¤r Alemania 20000 9 2
Ivan Fraile Santolino España 20000 12 1
Ivan Perez Mendez España 20000 13 6
Alejo Briones Sigales España 19600 4 4
Clovis Moya Francia 19500 5 7
Carlos Vicente Lanzarote España 19500 19 6
Alejandro Sanchez Fernandez España 19200 15 2
Oscar A Romero España 19100 3 5
Bastian Frederic Fischer Alemania 18600 7 4
Daniel Ekstam Suecia 18600 16 1
Josep Maria Galindo Lopez España 18200 10 2
Tomas Cesaro Italia 18100 20 5
Cristian Marin Garcia España 18100 5 3
Robert Victor Lux Suecia 17900 17 7
Thomas Muller Suecia 17800 3 10
Carlos De La Lastra España 17700 12 3
Gerardo Segui De La Paz España 17700 12 10
Jose Manuel Poyatos Fernandez España 17700 2 3
Ivan Muro Lacasa España 16900 1 4
Manuel Arangadi Martinez España 16800 15 8
Victor Mendoza Iranzo España 16700 14 1
Buss Walter Bélgica 16700 1 2
Sergi Mateo Larraz España 16500 21 6
Jan Lagerstrom Suecia 16500 15 5
Jyri Jussila Finlandia 16300 6 8
L.A. Arroyo Martinez España 16100 8 4
Santiago Terrazas Maceta España 16000 14 6
Carlos Simon Martinez España 15700 12 2
Jonathan David Rees Reino Unido 15700 13 5
Sulyok Péter Hungrí­a 15400 16 7
Simon Zaki Reino Unido 15100 16 4
Javier Tazon España 15000 2 2
Jose Manuel Gamez España 14700 2 9
Pedro Piazuelo Fuster España 14700 7 8
Santiago Torres España 14600 2 5
Terry Harvey Reino Unido 14200 11 4
Alejandro Piñeiro Barcelo España 14100 14 9
Alberto Blasi Llado España 14100 1 7
Christopher Czilinsky Alemania 13800 17 1
Sergio Jose Marti España 13800 11 5
Stefan Brand Alemania 13400 5 4
Pavlenin Dimitry Rusia 12900 2 10
Jesús Ruiz Bolaños España 12400 15 6
Ricardo Escobar Pin España 12200 8 2
Dionisio Diaz Robles España 12100 18 5
Johan Lendenius Suecia 12000 7 7
Luke James Hunt Reino Unido 11900 11 7
Roger Haffter Suiza 11700 17 8
Maarten Leijdekkers Paí­ses Bajos 11600 16 2
David Do Nascimento España 11600 12 7
Angel Perez Petinto España 11500 15 3
Alejandro Roig Aguilar España 11400 21 3
Julian Harvey Alemania 11300 5 5
Fernando Marí­n España 11000 17 3
Juan Matarranz España 10900 13 2
Dimitrios Mertzanis Grecia 10700 11 1
Christopher Nelson Suecia 10600 6 7
Eric Palleja Ortiz España 10300 1 10
Steffen Carl Alemania 9900 7 6
Lorezo Sabato Italia 9800 19 4
Isac Berglund Suecia 9400 4 10
Miguel Riera Suarez España 8800 21 9
Jakub Krajniak Polonia 8600 20 9
Pablo Chapapria Garcia España 8000 11 3
Miguel Angel Castells España 7900 16 5
Matthias De Meulder Bélgica 7400 9 4
José David Amilleta Borao España 7400 15 1
Danny Hayward Reino Unido 7000 10 3
Lucas Blanco Oliver España 6400 13 1
Andrew Laurie Reino Unido 6000 14 5
Jesus Garcia Monterde España 5100 6 1
Isaac Aboutboul Jacques España 5000 19 5
Salir de la versión móvil

Poker10

¿Tienes más de 18 años?

Antes de empezar, confírmanos tu edad