Inicio Pinchazos.es Festín de poker en Winamax .fres, la sala n.º 1 del miércoles...

Festín de poker en Winamax .fres, la sala n.º 1 del miércoles en la liquidez compartida

184

Ayer fue un gran miércoles para Winamax. La sala francesa fue, sin duda, la que presentó una mejor oferta de MTTs entre las plataformas de la liquidez compartida. Hubo 17 torneos regulares con prize pools de 5 cifras y a ellos se les sumaron 5 nuevos eventos de las Winamax Nitro Series. Por tanto, hubo 22 torneos con botes de €10k o más, una cifra muy superior a los 15 de PokerStars .frespt o los 6 de PartyPoker .fres.

De los 22 torneos citados, 9 tuvieron recaudaciones superiores a los 20.000€. Y uno de ellos, el Nitro Event #16, alcanzó los 42.624€ de prize pool (fue la mayor recaudación del dí­a conseguida por un torneo multimesa en las plataformas .es).

«Sirian» fue el ganador de dicho torneo (4.953,19€). No obstante, el jugador que se llevó el mayor premio de la jornada fue «ValueMerguez«, el vencedor del HighRoller 250€ (6.953,75€).

Repasamos cómo quedaron los 22 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. «imac kada» (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 2.302,46€. Field: 1433. Prize pool: 12.897€).
  2. «Ne3iiim» (Tea Time 20€. Premio: 2.290,37€. Field: 1041. Prize pool: 18.738€).
  3. «blindspot33» (Xtrem 100€. Premio: 3.654,19€. Field: 166. Prize pool: 14.940€).
  4. «st.jacques77» (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 2.964,20€. Field: 2014. Prize pool: 18.126€).
  5. «Idesrisa» (Battle Royale 200€. Premio: 6.189,86€. Field: 138. Prize pool: 25.392€).
  6. «carinanoel» (Nitro 20€. Premio: 1.596,36€. Field: 559. Prize pool: 10.062€).
  7. «BigZoowAAp» (Cocktail 5€. Premio: 2.007,88€. Field: 2759. Prize pool: 12.416€).
  8. «Je Le Savais» (La Fievre 10€. Premio: 4.733,83€. Field: 3163. Prize pool: 28.467€).
  9. «Naza114» (Xtase 100€. Premio: 2.814,43€. Field: 172. Prize pool: 15.480€).
  10. «Full raptor» (After Work 20€. Premio: 2.135,70€. Field: 599. Prize pool: 10.782€).
  11. «LaVolpeFurba» (Prime Time 50€. Premio: 4.670,55€. Field: 655. Prize pool: 29.475€).
  12. «Agame-any2» (Kill the Pros 10€. Premio: 1.676,06€. Field: 1435. Prize pool: 12.915€).
  13. «Sirian» (Nitro Event 16 20€. Premio: 4.953,19€. Field: 2368. Prize pool: 42.624€).
  14. «Bonjwa1» (Nitro Event 17 100€. Premio: 6.195,64€. Field: 397. Prize pool: 35.730€).
  15. «ValueMerguez» (HighRoller 250€. Premio: 6.953,75€. Field: 112. Prize pool: 25.984€).
  16. «menudabutra» (Top 50 50€. Premio: 2.572,63€. Field: 251. Prize pool: 11.295€).
  17. «Linoleum23» (Flipper 20€. Premio: 2.130,10€. Field: 823. Prize pool: 14.814€).
  18. «Streitdroo88» (Nitro Event 18 10€. Premio: 2.949,32€. Field: 2905. Prize pool: 26.145€).
  19. «Atisadora» (Nitro Event 19 50€. Premio: 4.127,47€. Field: 477. Prize pool: 21.465€).
  20. «malvernhe1» (Rush Hour 50€. Premio: 2.525,45€. Field: 308. Prize pool: 13.860€).
  21. «PeNNeALDeNtE» (Nitro Event 20 30€. Premio: 3.989,67€. Field: 942. Prize pool: 25.434€).
  22. «Titiprate63» (Night Club 10€. Premio: 1.869,60€. Field: 1681. Prize pool: 15.129€).
Artículo anteriorWinamax deja muy lejos a PokerStars
Artículo siguientePoco power en un miércoles discreto del Powerfest de PartyPoker .fres