El evento #10, un 2.500$ Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better, reunió a 382 jugadores y la victoria final fue a manos de Farzad Rouhani que obtuvo 232.911$ por su esfuerzo. El mano a mano final le enfrentó a Tom Chambers y se resolvió en un mano de Omaha-8 donde Rouhani consiguió un poker de treses.
1. | Farzad Rouhani | 232.911$ |
2. | Tom Chambers | 142.784$ |
3. | John Cernuto | 86.117$ |
4. | Yueqi Zhu | 63.807$ |
5. | Greg Pappas | 48.190$ |
6. | John Racener | 37.481$ |
7. | Daniel Mowczan | 28.557$ |
8. | Michael Mizrachi | 24.095$ |
9. | Brandon Cantu | 19.633$ |
Foto: Farzad Rouhani (PokerNews)