Inicio Pinchazos.es El español titoyoni gana el Super Tuesday Night on Stars

El español titoyoni gana el Super Tuesday Night on Stars

Ayer vivimos un súper martes en PokerStars.es. Los fields y los prize pools de todos los torneos multimesa se dispararon, superando notoriamente las cifras del martes de la semana pasada, cuando aún no se habí­a producido la incorporación de Portugal a la liquidez compartida.

El español «titoyoni» ha sido el jugador más destacado de la jornada, gracias a su victoria en el Night on Stars 100€ [8-Max], €30k Gtd., y ha cobrado un premio de 7.263,82€, tras derrotar en el HU al portugués «NeverLoose62» (2.º, 5.280,02€). También han cobrado premios de 4 cifras el húngaro «ichtYOLOgiste» (3.º, 3.838,20€), el portugués «El Flatador» (4.º, 2.790,10€), el guayanés «97351» (5.º, 2.028,20€), el español «Nejro14» (6.º, 1.474,36) y el croata «Torzov1313» (7.º, 1.071,75€). El torneo tuvo un field de 477 entradas (179 más que este mismo torneo el martes pasado, antes de entrada de Portugal a la liquidez compartida) y un prize pool de 42.930€, que fue repartido entre los 87 primeros clasificados.

Victoria de titoyoni en el Night on Stars de PokerStars Europe.

Aparte del Night on Stars, otros 7 torneos han tenido prize pools superiores a los €20k. 2 han terminado con victorias españolas, a cargo de «faaaraa» y «Tjackskogen«. Estos han sido los resultados:

  1. «faaaraaa» (España, 3.254,32€, Progressive KO 30€, field: 842, prize pool: 22.734€, 2.º «Floky191»).
  2. «GraftekkelES» (Holanda, 3.712,40€, The Big 50€, field: 518, prize pool: 23.310€, 2.º «Tutti4Simons»).
  3. «Tjackskogen» (España, 3.337,34€, Uppercut 20€, field: 1.510, prize pool: 27.180€, 2.º «marmac21»).
  4. «trekotreko» (Portugal, 4.489,86€, Progressive 50€, field: 601, prize pool: 27.045€, 2.º «Brotbacken»).
  5. «vitao077» (Brasil, 3.074,63€, 6th Sense 10€, field: 2.441, prize pool: 21.969€, 2.º «carretero40» -ES-).
  6. «SuSanch0» (Portugal, 4.879,17€, The Hot BigStack Turbo 50€, field: 639, prize pool: 28.755€, 2.º «pazads»).
  7. «TiJoao» (Portugal, 4.046,58€, Midnight Express 20€, field: 1.552, prize pool: 27.936€, 2.º «Jaffaa1980»).

Además de estos 8 torneos, se jugaron 15 MTTs regulares con prize pools superiores a los €10k. «xRoenx«, «Alonso8930«, «Alberto733» y «Palitroque10« firmaron las victorias españolas. Estos fueron sus resultados.

  1. «Lavoisine33» (Francia, 2.975,11€, Afternoon on Stars 50€, field: 386, prize pool: 17.370€, 2.º «Freshkie»).
  2. «xRoenx» (España, 1.771,96€, The Storm 10€, field: 559, prize pool: 12.618€, 2.º «cruzyalan» -ES-).
  3. «Alonso8930» (España, 3.116,57€, The Big 100€, field: 195, prize pool: 17.550€, 2.º «mne_d0ehalo»).
  4. «PedrinhasT8» (Portugal, 1.630,65€, The Big 10€, field: 1.966, prize pool: 17.694€, 2.º «iLoveDonations»).
  5. «Wagui77» (Portugal, 1.901,67€, The Storm 5€+R, field: 1.379, prize pool: 16.209€, 2.º «el asesino222»).
  6. «Fr Bulldog6» (Portugal, 1.483,62€, Daily 6-Max 10€, field: 1.404, prize pool: 12.636€, 2.º «Yokalex»).
  7. «Toxikflower» (Francia, 1.146,94€, SuperStack 5€, field: 2.225, prize pool: 10.012,50€, 2.º «Joelle9duFR»).
  8. «jeanlouis77» (Francia, 1.527,48€, Progressive KO 10€, field: 1.865, prize pool: 16.785€, 2.º «flocannes15»).
  9. «SpookyWizard» (Serbia, 1.747,74€, SuperStack 10€, field: 1.551, prize pool: 13.959€, 2.º «ninholoco666»).
  10. «Wenos7» (Francia, 2.748,28€, The Big 20€, field: 1.048, prize pool: 18.864€, 2.º «tchubs81»).
  11. «Alberto733» (España, 2.610,50€, The Big 100€, field: 159, prize pool: 14.310€, 2.º «jonath3502»).
  12. «Lambwalker13» (Portugal, 1.838,33€, Progressive KO 15€, field: 1.104, prize pool: 14.904€, 2.º «LeBigB0ss»).
  13. «kilergod21» (Portugal, 2.453,62€, Ultra KO 20€, field: 931, prize pool: 16.758€, 2.º «Apcosta»).
  14. «Palitroque10» (España, 2.103,35€, The Hot 100€, field: 112, prize pool: 10.080€, 2.º «mau1952» -ES-).
  15. «gleizer» (Francia, 2.030,69€, The Hot 20€, field: 738, prize pool: 13.284€, 2.º «Francis_Ngannnou»).

Cerramos la noticia de pinchazos con un recuento por paí­ses de victorias en MTTs de más de €10k de prize pool. Ayer dominaron los portugueses.

  1. Portugal: 8 victorias.
  2. España: 7 victorias.
  3. Francia: 5 victorias.

Al menos, el premio más gordo fue para el español «titoyoni». Congrats!!!

Salir de la versión móvil