Inicio Pinchazos.es España gana la clasificación general de las MicroMillions de PokerStars

España gana la clasificación general de las MicroMillions de PokerStars

XXXXBorodaxXX, zzamoraa, Titolindo21, PepeLui1985, chiotuit, boxancit, M.Malasaña, jclara48 y buki640 fueron los ganadores españoles en los eventos del finde de las MicroMillions.

410

Las MicroMillions han sido las grandes protagonistas del fin de semana en PokerStars.

Desde el viernes han finalizado 31 eventos del festival, que han distribuido €668k en premios.

9 de los 31 torneos citados de las MicroMillions han tenido ganadores españoles.

Viernes:

  • XXXXBorodaxXX (MM-127: 1.686,19€).
  • zzamoraa (MM-129: 977,54€).
  • Titolindo21 (MM-136: 1.097,63€).

Sábado:

  • PepeLui1985 (MM-137: 904,82€).
  • chiotuit (MM-143: 1.290,22€).
  • boxancit (MM-145: 1.182,38€).

Domingo:

  • M.Malasaña (MM-149: 1.486,42€).
  • jclara48 (MM-151: 687,53€).
  • buki640 (MM-158: 2.940,14€).

Terminados 157 eventos de las MicroMillions (y a falta de que concluyan 2), España ha ganado la clasificación general por países:

  • 1.º España: 40 victorias.
  • 2.º Francia: 33.
  • 3.º Portugal: 31.
  • 4.º Brasil: 25.
  • 5.º Ucrania: 7.
  • 6.º Kazajistán: 4.
  • 7.º Bielorrusia, Hungría, Letonia y Montenegro: 2.
  • 11.º Indonesia, Malta, Moldavia, Uzbekistán, Austria, Lituania, Argentina, Armenia y Tailandia: 1.

Contando los triunfos, la Roja consiguió ayer un total de 20 victorias. Estos fueron los vencedores españoles:

  1. «pacodan» (PKO 5€).
  2. «KENNY BHELL» (PKO 3€).
  3. «robertmt7» (PKO 5€).
  4. «patroglo1955» (SuperStack 3€).
  5. «titoch 123» (PKO 1€).*
  6. «sysgcf1931» (Bounty Builder 10€).
  7. «M.Malasaña» (MicroMillions-149 5€).*
  8. «fatine47» (SuperStack 5€).
  9. «jclara48» (MicroMillions-151 2€).*
  10. «BadiM_HeRo» (Sunday Omaha 20€).
  11. «Gordunchov» (Bounty Builder 5€).
  12. «buki640» (MicroMillions-158 30€).
  13. «Sir.Barracus» (The Mini Hot BigStackTurbo 5€).*
  14. «OdiLean777» (SuperStack Turbo 10€).
  15. «cpujol AK» (Hold´em NL 3€).*
  16. «PORRESKI420» (PKO 1€).*
  17. «JOSEFINA5323» (SuperStack Turbo 5€).
  18. «J.J.culé» (PKO 10€).*
  19. «Axelito89» (PKO 3€).
  20. «55maxi55» (Hold´em NL 0.10€).

Los Spaniards consiguieron 7 dobletes (marcados en la lista con un asterisco) y el balance en los HU fue muy desfavorable para los nuestros: 13 victorias vs 19 segundos puestos.

Estos son los resultados de los eventos de las MicroMillions:

Viernes:

  1. XXXXBorodaxXX (MM-127. Premio: 1.686,19€. Field: 1.903. Prize pool: 17.127€. País: España).
  2. B-Roma919 (MM-128. Premio: 2.527,32€. Field: 750. Prize pool: 20.250€. País: Brasil).
  3. zzamoraa (MM-129. Premio: 977,54€. Field: 3.400. Prize pool: 9.180€. País: España).
  4. jeycancoon (MM-130. Premio: 424,60€. Field: 652. Prize pool: 2.934€. País: Francia).
  5. gl0ut0n (MM-131. Premio: 2.052,87€. Field: 1.578. Prize pool: 14.202€. País: Francia).
  6. mes que in club (MM-132. Premio: 4.286,52€. Field: 1.957. Prize pool: 35.226€. País: Montenegro).
  7. ludofish (MM-133. Premio: 1.016,90€. Field: 2.255. Prize pool: 10.148€. País: Francia).
  8. Ghanemb (MM-134. Premio: 2.465,70€. Field: 2.743. Prize pool: 24.687€. País: Francia).
  9. Mr.Efraim (MM-135. Premio: 2.195,53€. Field: 978. Prize pool: 17.604€. País: Brasil).
  10. Titolindo21 (MM-136. Premio: 1.097,63€. Field: 2.614. Prize pool: 11.763€. País: España).

Sábado:

  1. PepeLui1985 (MM-137. Premio: 904,82€. Field: 2.517. Prize pool: 11.327€. País: España).
  2. ruiatg (MM-138. Premio: 3.344,37€. Field: 1.372. Prize pool: 24.696€. País: Portugal).
  3. Leoa1965 (MM-139. Premio: 851,63€. Field: 2.222. Prize pool: 5.999€. País: Portugal).
  4. OldBkowsii (MM-140. Premio: 3.760,28€. Field: 987. Prize pool: 26.649€. País: Portugal).
  5. EVPrince (MM-141. Premio: 3.175,08€. Field: 3.310. Prize pool: 29.790€. País: Kazajistán).
  6. GiorgioJaccuzi (MM-142. Premio: 1.442,00€. Field: 474. Prize pool: 8.532€. País: Francia).
  7. chiotuit (MM-143. Premio: 1.290,22€. Field: 2.272. Prize pool: 10.224€. País: España).
  8. FL_Rap1 (MM-144. Premio: 2.540,61€. Field: 1.106. Prize pool: 19.908€. País: Ucrania).
  9. boxancit (MM-145. Premio: 1.182,38€. Field: 2.358. Prize pool: 10.611€. País: España).
  10. Delgun357 (MM-146. Premio: 2.155,76€. Field: 1.720. Prize pool: 15.480€. País: Francia).

Domingo:

  1. Zipibi (MM-147. Premio: 7.108,61€. Field: 2.232. Prize pool: 60.264€. País: Brasil).
  2. Jojual (MM-148. Premio: 5.108,97€. Field: 5.465. Prize pool: 49.185€. País: Francia).
  3. M.Malasaña (MM-149. Premio: 1.486,42€. Field: 3.560. Prize pool: 16.020€. País: España).
  4. J.Herlings#1 (MM-150. Premio: 2.238,51€. Field: 1.355. Prize pool: 24.390€. País: Letonia).
  5. jclara48 (MM-151. Premio: 687,53€. Field: 3.483. Prize pool: 6.269€. País: España).
  6. DoingImpossible (MM-152. Premio: 1.141,77€. Field: 3.043. Prize pool: 13.694€. País: Kazajistán).
  7. mikemiller22 (MM-153. Premio: 5.259,99€. Field: 8.313. Prize pool: 74.817€. País: Portugal).
  8. €€claytonpaz€€ (MM-156. Premio: 3.946,41€. Field: 2.208. Prize pool: 39.744€. País: Brasil).
  9. makelovenowa (MM-157. Premio: 1.577,45€. Field: 2.877. Prize pool: 12.947€. País: Francia).
  10. buki640 (MM-158. Premio: 2.940,14€. Field: 667. Prize pool: 18.009€. País: España).
  11. El Ch0mpiras (MM-159. Premio: 2.951,14€. Field: 2.998. Prize pool: 26.982€. País: Argentina).

Hoy se jugará una nueva jornada de las MicroMillions Series. VGL, Spaniards!

Juego responsable. Jugar al poker online siendo menor de 18 años es ilegal.