El día 1B de las efortuny Poker Series de marzo, se convirtió en una avalancha de jugadores y registros, lo que significó que nos acercáramos mucho a los números de las dos pasadas ediciones. Desde las siete de la tarde hasta casi las 4 de la madrugada, se vivió una gran jornada de poker, que esta tarde tendrá su continuación para comenzar a conocer los nombres de los que el domingo buscarán los puestos que tendrán recompensa en metálico.
Entre las manos de la jornada hay una que marcó el sino del que a la postre terminó como líder. Tras una secuencia de apuestas preflop, caen las tres comunes con Enrique Jarque, Manuel Alba Vegas, y el jugador de HJ como protagonistas.
Flop:
Manuel apuesta, HJ se resta estando short, y Enrique que cubre a sus dos rivales también mete la caja. Manuel paga para presenciar una de las mejores manos hasta el momento…
Manuel:
Enrique:
Jugador HJ:
…Y es que se topan trucha de damas, frente a color flopeado y proyecto a color máximo. Por si fuera poco, el
Un
|
|
PREMIOS PUNTOS |
||
|
1º |
|
18.200 € |
60 |
|
2º |
|
11.100 € |
42 |
|
3º |
|
6.350 € |
34 |
|
4º |
|
4.900 € |
30 |
|
5º |
|
4.200 € |
27 |
|
6º |
|
3.480 € |
24 |
|
7º |
|
3.150 € |
23 |
|
8º |
|
2.772 € |
21 |
|
9º |
|
2.450 € |
20 |
|
10º |
|
2.000 € |
19 |
|
11º |
|
2.000 € |
18 |
|
12º |
|
1.740 € |
17 |
|
13º |
|
1.740 € |
17 |
|
14º |
|
1.350 € |
16 |
|
15º |
|
1.350 € |
15 |
|
16º |
|
1.000 € |
15 |
|
17º |
|
1.000 € |
14 |
|
18º |
|
1.000 € 13 |
|
| ORDENADO POR MESAS | |||
| CLASIFICADOS DIA 1 EFORTUNY POKER SERIES CASINO MEDITERRANEO | |||
| NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| ALBERTO REUZ JIMENEZ | 23.800 | 1 | 1 |
| JAVIER FERNANDEZ ALONSO | 47.600 | 1 | 2 |
| FELICIANO MARTINEZ (CHANO) | 104.000 | 1 | 3 |
| AMPARO SEGURA | 15.300 | 1 | 4 |
| KAVIM ERICH BALM | 33.800 | 1 | 5 |
| DANIEL PALAU | 81.700 | 1 | 6 |
| TONE MARTINSEN | 27.100 | 1 | 7 |
| SOCARRAT | 40.400 | 1 | 8 |
| DAVID LEBRON | 84.400 | 1 | 9 |
| GONZALO PRO | 87.200 | 1 | 10 |
| VIKTOR MAKEEV | 94.200 | 2 | 1 |
| ANGEL SANJUAN | 47.500 | 2 | 2 |
| LUCIA NAVARRO | 112.800 | 2 | 3 |
| CAYETANO GARCIA | 35.000 | 2 | 4 |
| RAFAEL FERNANDEZ | 64.200 | 2 | 5 |
| RAFAEL GARRIDO | 30.500 | 2 | 6 |
| JULIO MONTSERRAT | 17.900 | 2 | 7 |
| JOSE ANTONIO GARCIA BERNAL | 72.300 | 2 | 8 |
| CESAR FERNANDEZ XUGU | 51.400 | 2 | 9 |
| SERGIO AGUSTI | 69.400 | 2 | 10 |
| UNAI ASPIAZU | 55.300 | 4 | 1 |
| RAUL GUTIERREZ | 26.100 | 4 | 2 |
| ELI SUNDBACC | 84.100 | 4 | 3 |
| FERNANDO SANCHEZ | 35.100 | 4 | 4 |
| DEVORA CANTERO | 64.600 | 4 | 5 |
| EMILIO MOLINA | 177.500 | 4 | 6 |
| JORDI BELDA | 21.800 | 4 | 7 |
| SIRO LORENTE | 40.900 | 4 | 8 |
| JOSE MARIA PEREZ | 39.000 | 4 | 9 |
| REMEDIOS PERIAíEZ | 30.000 | 4 | 10 |
| JUAN MIGUEL BAEZA | 82.100 | 5 | 1 |
| ISAIAS MARTINEZ | 17.000 | 5 | 2 |
| FRANK SILVESTRE | 97.900 | 5 | 3 |
| VALERIO BARTORELLI | 50.700 | 5 | 4 |
| SAMUEL BERNABEU | 70.900 | 5 | 5 |
| ABRAHAM VERA | 108.000 | 5 | 6 |
| TOM BEDELL | 67.800 | 5 | 7 |
| NABIL MOHAMED | 57.700 | 5 | 8 |
| DAVID EGEA | 103.400 | 5 | 9 |
| MARIA ANTON NAVARRO | 27.200 | 5 | 10 |
| FCO JAVIER BRAVO | 51.300 | 6 | 1 |
| ALEX PIíEIRO | 63.300 | 6 | 2 |
| PEDRO RIOS FERNANDEZ | 116.200 | 6 | 3 |
| JUAN IGNACIO MUíOZ | 15.300 | 6 | 4 |
| ABEL DIAZ ANTON | 31.000 | 6 | 5 |
| CLARA LOBATO | 47.700 | 6 | 6 |
| JUAN BAUTISTA ESCRIG | 65.200 | 6 | 7 |
| RAFAEL SANCHEZ OLIVA | 15.100 | 6 | 8 |
| ANGEL BROTONS | 52.100 | 6 | 9 |
| JAVIER MOLINA MOLINA | 34.400 | 6 | 10 |
| JOSE MIGUEL RUIZ ARCE | 89.100 | 7 | 1 |
| EMILIO J. LOPEZ TORRECILLAS | 39.500 | 7 | 2 |
| PEDRO DOMINGUEZ | 60.300 | 7 | 3 |
| FRANZ WOLF | 18.200 | 7 | 4 |
| FIDEL CARRASCO PAREDES | 143.000 | 7 | 5 |
| JOSE VICENTE BESALDUCH | 106.600 | 7 | 6 |
| CRISTOPHE MAURO | 71.400 | 7 | 7 |
| ADRIAN BROTONS | 26.500 | 7 | 8 |
| FUENSANTA CASTELLO | 16.800 | 7 | 9 |
| FRANCISCO JAVIER CASTILLO | 32.300 | 7 | 10 |
| AMADO GIRONES CARBONELL | 56.600 | 8 | 1 |
| J.ALBERTO CERDÁN | 31.100 | 8 | 2 |
| VITALY SHEPITKO | 102.400 | 8 | 3 |
| JOAKIM JOHANSON | 50.400 | 8 | 4 |
| JOSE MARIA JAEN | 45.300 | 8 | 5 |
| JESUS VARILLAS | 13.700 | 8 | 6 |
| MARIA ESPERANZA NIETO | 21.900 | 8 | 7 |
| VICENTE ARTEAGA YAíEZ | 32.200 | 8 | 8 |
| RUBEN VERAS | 92.200 | 8 | 9 |
| MANUEL TORTA | 39.500 | 8 | 10 |
| GABRIEL BARBA | 194.500 | 9 | 1 |
| ALEJANDRO M MUíOZ | 170.000 | 9 | 2 |
| JOSE MANUEL GOMEZ | 17.000 | 9 | 3 |
| DENYS KOLODEZNYA | 67.400 | 9 | 4 |
| SANTOS MARTIN | 66.600 | 9 | 5 |
| FERNANDO TRUJILLO | 75.400 | 9 | 6 |
| ANSELMO BORNAY | 86.900 | 9 | 7 |
| J.C. GONZALEZ COSANO | 130.100 | 9 | 8 |
| ALEXEY TITARENKO | 43.300 | 9 | 9 |
| MANUEL MARTIN VIVEROS | 101.000 | 9 | 10 |
| ANTONIO PEREZ IVORRA | 47.200 | 10 | 1 |
| GONZALO COLOMA JOVER | 113.400 | 10 | 2 |
| PACO TORRES «EL TREN» | 41.800 | 10 | 3 |
| RACHID HABBADI | 68.400 | 10 | 4 |
| MACOLIS | 40.700 | 10 | 5 |
| MELCHOR SALAS VIDAL | 63.300 | 10 | 6 |
| ENRIQUE JARQUE | 256.300 | 10 | 7 |
| SALVADOR MOSTEIRO | 102.000 | 10 | 8 |
| PERE CALABUIG | 11.300 | 10 | 9 |
| ALBERTO MARTINEZ | 29.200 | 10 | 10 |
| JOSE LUIS GALERA | 22.300 | 11 | 1 |
| J.A.SERRANO | 20.000 | 11 | 2 |
| MANUEL SALVADOR CAZADOR | 40.100 | 11 | 3 |
| FRANCISCO IBAíEZ | 33.500 | 11 | 4 |
| MIGUEL ÁNGEL GALAN | 94.400 | 11 | 5 |
| JOSE MANUEL MORENO | 59.200 | 11 | 6 |
| ANTONIO MARTí | 48.700 | 11 | 7 |
| MANUEL PALACIN | 46.000 | 11 | 8 |
| JOSE MIRALLES NAVALON | 49.000 | 11 | 9 |
| ANIBAL DIAZ | 59.100 | 11 | 10 |
