Inicio Pinchazos.es doss doss 88 gana el HighRoller del lunes de Winamax

doss doss 88 gana el HighRoller del lunes de Winamax

190

Ayer Winamax .fres organizó 21 torneos con prize pools de 5 cifras (5 más que en PokerStars).

7 torneos tuvieron prize pools de €20k o más en la sala francesa:

  1. Prime Time 50€: 43.065€.
  2. La Fievre 10€: 35.415€.
  3. Battle Royale 200€: 29.624€.
  4. HighRoller 250€: 25.520€.
  5. Flipper 20€: 23.382€.
  6. Road to 2 Million Week KO: 22.289€.
  7. Xtase 100€: 20.520€.

En cuanto a los ganadores, 4 jugadores cobraron premios de más de €5k:

  1. doss doss 88 (HighRoller 250€: 6.827,37€).
  2. Samma-Sati (La Fievre 10€: 5.869,88€).
  3. HATE007 (Prime Time 50€: 5.707,62€).
  4. Playnoirs (Battle Royale 200€: 5.635,41€).

Repasamos ahora cómo quedaron los citados 21 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. SnapF0ld (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 1.992,13€. Field: 1.264. Prize pool: 11.376€).
  2. labrik (Tea Time 20€. Premio: 2.476,60€. Field: 1.038. Prize pool: 18.684€).
  3. ApachaPacho (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.092,53€. Field: 584. Prize pool: 10.512€).
  4. Pule No Topo (Xtrem 100€. Premio: 3.446,80€. Field: 156. Prize pool: 14.040€).
  5. MrOverbluff (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 3.513,94€. Field: 2.214. Prize pool: 19.926€).
  6. Playnoirs (Battle Royale 200€. Premio: 5.635,41€. Field: 161. Prize pool: 29.624€).
  7. simbakubwa (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 3.095,56€. Field: 310. Prize pool: 13.950€).
  8. 1. SMD (Nitro 20€. Premio: 2.179,82€. Field: 632. Prize pool: 11.376€).
  9. CaptainObv (Road to 2 Million Week KO. Premio: 2.576,40€. Field: 4.953. Prize pool: 22.289€).
  10. Samma-Sati (La Fievre 10€. Premio: 5.869,88€. Field: 3.935. Prize pool: 35.415€).
  11. I AM LUCAS (Xtase 100€. Premio: 4.294,49€. Field: 228. Prize pool: 20.520€).
  12. qpizxvptqwer (After Work 20€. Premio: 3.242,20€. Field: 957. Prize pool: 17.226€).
  13. joko31 (Monster Stack 10€ (20.30h). Premio: 1.834,38€. Field: 1.282. Prize pool: 11.538€).
  14. HATE007 (Prime Time 50€. Premio: 5.707,62€. Field: 957. Prize pool: 43.065€).
  15. BodeLocke788 (Wanted 5€. Premio: 1.219,11€. Field: 2.304. Prize pool: 10.368€).
  16. Just_Watch (Uppercut 10€. Premio: 1.833,24€. Field: 1.803. Prize pool: 16.227€).
  17. doss doss 88 (HighRoller 250€. Premio: 6.827,37€. Field: 110. Prize pool: 25.520€).
  18. GTOExploiter (Top 50 50€. Premio: 3.172,83€. Field: 322. Prize pool: 14.490€).
  19. Nicovski (Flipper 20€. Premio: 2.935,07€. Field: 1.299. Prize pool: 23.382€).
  20. m.salah11 (Rush Hour 50€. Premio: 2.638,24€. Field: 320. Prize pool: 14.400€).
  21. lorenz0oo (Night Club 10€. Premio: 1.891,49€. Field: 1.776. Prize pool: 15.984€).

Cerramos la noticia con la tabla comparativa de Winamax y PokerStars. La sala francesa derrotó ayer con claridad a la canadiense, pese a que esta última organizó sus torneos del Súper Lunes. Cada vez está más claro que los jugadores prefieren el lobby de torneos regulares diarios de Winamax.

Datos de tráfico y premios de Winamax y PokerStars.