Inicio Resultados de poker Dominic Morley encabeza la nómina de clasificados para el día 2 de...

Dominic Morley encabeza la nómina de clasificados para el día 2 de las eps

209

La tarde noche de ayer vivió el desarrollo del dí­a 1B de las efortuny Poker Series 2014 de enero y tal y como estaba previsto, la participación fue masiva. Fueron un total de 132 registros los que se contabilizaron en este dí­a 1B, por lo que el número total de inscripciones quedó en 226. Cuando se jugó la última mano, un total de 66 los que embolsaron sus fichas y se fueron a descansar pensando en que hoy a las 17:00 de la tarde se reanuda la acción, en lo que será el dí­a 2.

Como estaba previsto, fue el dí­a de los más habituales en el casino alicantino y también una buena nómina de jugadores clasificados a traves de los satélites que organiza efortuny. En esta etapa de enero se han desplazado hasta Alicante 7 «onliners» y ayer han jugado:
  • Juan Martí­nez-Canovas «lito1957«
  • José Javier Patiño «jjpatinho77«
  • José Carlos González «colmito«
  • José Luis Cestao «MGJT007«
  • Juan Miguel Ibarra «PIRIPI«
Algunos de ellos podrán optar a llevarse los premios de esta jornada. Nada más finalizar los 7 niveles de juego, Alberto garcí­a -director de poker del Casino Mediterraneo nos comunicaba el importe de los premios:
PUESTO PREMIO PUNTOS
20.300€ 60
11.900€ 42
7.000€ 34
5.350€ 30
4.550€ 27
3.800€ 24
3.430€ 23
3.050€ 21
2.650€ 20
10º 2.250€ 19
11º 2.250€ 18
12º 1.900€ 17
13º 1.900€ 17
14º 1.500€ 16
15º 1.500€ 15
16º 1.500€ 15
17º 1.200€ 14
18º 1.200€ 13
19º 12
Del 20º al 169º 5
Entre lo destacado de la jornada, nos quedamos con una mano de esas que habrí­a que ver en video para comprobar como le puede cambiar el gesto a un jugador. Así­ os la contábamos:
La mano la abre Francisco Gordillo desde UTG a 2.500 puntos y le paga un jugador en posiciones medias, Antonio Amorós y el CO. El flop es y tras dos check, Antonio apuesta 5k puntos. Solo le paga el CO para ver el en el turn. Ahora la apuesta de Antonio es de 7.075 puntos y mientras su rival piensa, le comenta: «Te gano seguro«. 30 segundos después, el CO se resta por 42.650 puntos. A Antonio le cambia la cara y comienza a pensar. Finalmente paga y enseña por el del CO. El river es el y Antonio se queda con la razón a medias. Le ganaba en ese momento pero no fue suficiente.


Antonio Amorós

Metiéndonos en números, Dominic Morley «Domchief», fue el mejor de la jornada con 210.000 puntos. Por detrás, hubo una interesante nómina de jugadores que hoy se unirán a los 44 que pasaron en la jornada del jueves.

Los 110 jugadores que volverán hoy a las 17:00h al Casino Mediterraneo, tendrán este seat-draw:
ORDENADO POR PUNTOS


CLASIFICADOS DIA 1 EFORTUNY POKER SERIES CASINO MEDITERRANEO


NOMBRE PUNTOS MESA PUESTO
DOMINIC MORLEY 210.000 9 1
ANTONIO GEA MOLINA 201.400 8 8
VALERIO BARTORELLI 168.900 4 10
JOSE LUIS GONZALEZ 161.800 3 3
RAFAEL JURADO 128.000 9 7
FERNANDO PEí‘A PASCUAL 123.400 2 4
MACOLIS 122.600 10 2
JUAN CARLOS SANCHEZ 108.600 1 3
GABRIEL BARBA GODINO 100.700 2 3
PEDRO INGLí‰S 100.600 2 6
RAUL GUTIERREZ 95.800 7 6
AMANDO BALSALOBRE 91.400 7 1
JAVIER GALBíS 89.300 9 5
FCO JOSí‰ RAMOS ARROY 89.100 3 4
ANTONIO AMOROS 87.900 7 7
FRANCISCO GARCIA ABELLON 87.800 11 2
PEDRO ROIS 87.400 6 5
PATRIC FORSGUER 86.600 5 1
JAVIER TORRENTE 84.000 5 3
LUIGI MASTROGIOVANNI 83.300 11 4
PACO TORRES 82.000 11 5
LUCIA NAVARRO 80.900 7 3
DAVID LEBRON 80.700 11 3
RUBEN GIL MALONDA 80.700 6 10
DANIEL SELLES 80.000 6 7
JUAN JOSí‰ GARCIA 78.800 6 8
TOM BEDELL 78.800 5 2
ALEJANDRO MUí‘OZ PARDO 78.700 10 7
DAVID MASANA 77.700 4 7
ISAAC CHAPí 77.600 2 2
JOSE NIETO 77.500 3 10
CRISTIAN JAVIER PACHECO 77.100 4 1
REMEDIOS PERIAí‘EZ 76.300 5 6
CLARA LOBATO 74.600 6 6
VITALY SHEPITKO 74.600 4 6
ANIBAL DIAZ 71.800 11 1
RAMIRO JOSí‰ FERNANDEZ 71.500 4 3
FRANCISCO IBAí‘EZ 70.400 8 9
RACHID ABBADI 70.000 1 6
ANDREU SORIA LORCA 69.000 8 3
MARCO RIVAS 68.000 8 10
EMILIO M. MOLINA MARTIN 67.100 10 3
FRANCISCO GORDILLO 66.700 4 4
SERGEY RODIN 65.300 6 4
CARLESSIMO 64.300 8 1
PERE CALBUIG 61.400 11 7
JOSE ANTONIO MACIAS 61.000 8 2
ESTEVEN WARREN 60.000 11 9
FRANCISCO JAVIER BRAVO 60.000 3 6
ENRIQUE LOPEZ GARCIA 59.500 5 8
JUAN BAUTISTA ESCRIG 59.400 1 8
PRUDENCIO HERNANDEZ 58.200 9 4
FRANCISCO IRLES AGULLO 56.300 10 6
MODESTO GOMEZ 55.500 7 8
JOSE JAVIER PATIí‘O 54.500 1 10
FRANCISCO MOTOS GARCIA 53.900 8 6
ANTONIO ROMERO 53.100 9 8
FRANCISCO CASANOVA 53.000 3 1
JOSE L. FUENTES 52.500 6 3
MIGUEL A. PELAEZ 51.400 5 5
MATEO SEMPERE 51.100 1 4
VIKTO MAKEEV 50.300 7 10
JUAN AZON 50.200 9 3
RAFAEL GOMEZ GUERRERO 50.000 7 9
ALEXEI TITARENCO 49.700 9 9
LUIS CABALLERO 49.500 2 1
JULIO MONTSERRAT 48.900 3 5
DARIO CARRIÓN 48.400 7 4
ANTONIO PEREZ IBORRA 48.100 3 8
SERGE WILLIAM 47.400 1 9
DAVID EGEA 46.600 4 9
JOAKIN JOHANSON 46.600 3 7
ANGEL BROTONS 45.700 5 9
RAFA GARRIDO 45.200 2 5
AMPARO SEGURA 44.900 7 5
JOSE MARIA JAEN 43.400 5 10
FRANCO CERDAN 42.300 2 8
MANEL TORTA 41.500 2 7
RUBEN MOLLA SEMPERE 41.300 1 1
JUAN HERNANDEZ FERNANDEZ 41.000 11 6
FUENSANTA CASTELLÓ 40.800 2 9
RUBEN VERAS 40.100 1 7
PABLO ROJAS 38.600 3 9
JOSE ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ 38.500 10 4
JAVIER MARTINEZ 36.800 9 2
DIEGO CAMPOY SANCHEZ 35.900 5 7
ANGEL SANJUAN 35.000 9 10
LUIS ROJAS 33.900 1 5
JOSE ANTONIO BORDAS 33.800 4 8
ABRAHAM VERA NAVARRO 33.600 8 7
RUBEN CELESTE MARTIN 33.500 1 2
MANUEL SALVADOR CAZADOR 33.300 4 5
AGUSTIN MAYOR BERMUDEZ 33.200 11 10
ANGEL GONZALEZ LEAL 33.200 8 5
DAVID GORDON LUCAS 33.100 9 6
LUIS EGEA CAMPOS 33.100 6 1
PRIMITIVO GUAL SAUCO 30.200 6 9
MANUEL PALACIN DEL VAL 27.900 10 1
VOSE LUIS 24.600 10 10
ISAIAS MARTINEZ 22.500 7 2
MARIA ANTON 22.300 10 9
RAFAEL FERNANDEZ 21.600 2 10
ALESSANDRO MORGANTE 18.000 10 8
JOSE MANUEL GOMEZ 16.800 5 4
EULOGIO APARICIO 15.900 11 8
JERONIMO AGULLÓ 14.600 8 4
FRANCISCO JAVIER POVEDA 14.300 3 2
JORGE ANDRES JIMENEZ 13.700 6 2
DAVID HUGES 8.100 4 2
JOSE MANUEL MORENO 3.400 10 5
Os reiteramos que hoy a partir de las 17:00 continuaremos con nuestro seguimiento en directo, con el equipo que en estas jornadas os está llevando toda la información de lo que sucede en las mesas.

Poker10

¿Tienes más de 18 años?

Antes de empezar, confírmanos tu edad