Inicio Actualidad de poker El día 1B de las Efortuny Poker Series de diciembre es historia

El día 1B de las Efortuny Poker Series de diciembre es historia

Ayer, tení­a lugar el dí­a 1B de las Efortuny Poker Series de diciembre. Hasta el Casino Mediterráneo de Alicante se desplazaron un total de 106 jugadores, dispuestos a conseguir alcanzar el primer objetivo, pasar al dí­a 2 de competición.

De los 106 totales que arrancaron el dí­a, tan sólo 49 lo lograron, que sumados a los 20 jugadores clasificados en el dí­a 1A, forman un field de 69 jugadores para este segundo dí­a de competición.

Las inscripciones totales, sumando las 106 de hoy, dejan un total de 13 posiciones premiadas y una compensación económica para el primer clasificado de 15.300€. El jugador que parte con más opciones en el dí­a 2 de estas Efortuny Poker Series de diciembre es José Marí­a Jaén, con un stack de 183.200 puntos.

Este es el Seat draw del dí­a 2 de competición:

Jugadores Puntos Mesa Puesto
Miguel Pellicer 186000 7 1
José M. Jaén 183200 2 7
Rubén Carrasco 170600 4 2
Daniel Selles 170000 1 8
Ignacio Mayoral 150900 2 4
Tom Bedell 144200 4 3
Sergey Rodin 126000 6 10
Alberto Martinez 123400 4 7
José Javer Patiño 121800 5 7
Viktor Makeev 119100 6 6
Rakesh Bharawaj 115300 2 9
Jordi Cayuela 114300 3 9
José A. Carreres 112700 4 10
Pedro Rios 107900 3 10
Nicolás Carrillo 105600 1 6
Chema Pérez 98300 4 6
Vitaly sheptiko 88000 1 5
José Luí­s Perlines 84300 1 9
Luí­s Perdiguero 77500 2 5
David Lebrón 77300 7 7
Mateo Sempere 76100 4 1
Alberto Coll 75400 2 8
Manel Torta 74900 5 4
Balsi 72800 4 8
Macolis 72700 5 1
Angel Albiñana 71000 1 10
LauryPoker 70900 6 3
Tomasz Zidorcyk 69100 1 3
Angel Gonzalez 64500 3 8
Mariam Garria 64400 7 8
Gediminas Butrus 64000 5 9
David Algarra 63300 6 9
Francisco Irles 62000 5 2
Manuel Navarro 61400 4 4
Primitivo Gual 58100 7 3
Roberto Martí­nez 56900 2 1
Bonaccorso Anegelo 53300 5 6
Oscar Henguedas 53000 3 7
Mario Rodriguez 51900 3 1
Alex Piñeiro 49500 5 10
Remedios Periañez 49000 5 5
Pedro Ródenas 47000 3 4
Roberto Herrero 45700 6 4
Eloy Albarrací­n 43000 2 10
Marí­a Antón 42600 4 9
Juan Miguel Ibarra 40000 7 4
Eduardo Santa 39100 1 7
Paul Fontan 38800 2 6
Constantin Chivu 37700 1 1
Guillermo Sánchez 36900 3 2
Jose Manuel Moreno 36500 7 9
Amando Balsalobre 35000 1 2
Thomas Ottosson 33800 1 4
Luigi Mastrogiovani 32100 6 1
José M. Gómez 31600 7 2
Franck Silvestre 30800 6 7
Isaí­as Martinez 29000 2 2
Prudencio Hernandez 25500 4 5
José Lorenzo Romero 25300 3 5
Antonio Galiana 24800 6 2
Javier Llorente 23800 3 3
Pedro Hernandez 23600 7 5
Damián Garcia 23100 5 8
Fuensanta Castelló 22400 5 3
Toni Font 22300 2 3
Fernando Chierichetti 20600 6 8
Rafa Garrido 17000 3 6
Cristobal Vera 13200 6 5
Jonathan Jimenez 9400 7 6

Puedes ver todo lo que ha sucedido, en el seguimiento en directo que se está realizando en el Casino Mediterráneo.

Salir de la versión móvil