En el Día 1B Murcia nos dio una pausa y en el Día 1C se cobró con creces nuestro descanso. Como los grandes ciclistas que mantienen un ritmo constante en la subida a los puertos, los registros en el Main Event de la etapa murciana, en este Día 1C, han tenido la misma progresión.
Con 317 registros al final del Nivel 11, el ORENES Gran Casino de Murcia adelantaba al Casino Barcelona, en los números de este tercer día de evento. El líder de la jornada fue Daniel Manea que embolsó 386k puntos. 130 jugadores pasaron al día 2.
Jugador | Chipcount |
Daniel Manea | 386000 |
Manuel Torta | 382000 |
Isaías Martínez | 313000 |
Benjamín García | 290000 |
Adrián Esterie | 287000 |
Marcos Blas | 271000 |
Julio Romero | 270000 |
Manuel López | 263000 |
Andrés Bahón | 255000 |
Paulo Santinho | 250000 |
Guillem Nuez | 246000 |
Miguel Fernández Linares | 245000 |
José Macías | 243000 |
Paco Moreno | 242000 |
Carlos Díaz | 239000 |
Aitor Osuna | 235000 |
Gonzalo Segovia | 230000 |
Eduardo Sánchez | 219000 |
Raúl Martínez | 219000 |
Manuel Sánchez | 213000 |
Jorge Gala | 212000 |
Esteban Maquilón | 212000 |
Julio Bernal | 212000 |
Manuel Figueiredo | 193000 |
Wesley Weimes | 172000 |
Amando Balsalobre | 171000 |
E.E. Tournier | 170000 |
Víctor M. Fuentes | 169000 |
J.K. Ponce | 167000 |
Adrián Antón | 165000 |
Miguel Abeijón | 164000 |
EGS | 162000 |
José Francisco Herrero | 162000 |
Serafín Medina | 159000 |
Javier López | 158000 |
Saad Ravate | 151000 |
Juan Carlos Navarro | 149000 |
Juan Francisco Moya | 148000 |
Manuel Carbajo | 143000 |
Eduardo Aroca | 139000 |
David Lebron | 137000 |
Jamal Llopis | 136000 |
Alberto Guerrero | 132000 |
Jorge Murcia | 131000 |
Alfonso Villanueva | 130000 |
David Herrero | 127000 |
Carlos Orihuela | 126000 |
José Luis Ruiz | 124000 |
Ricardo Ortiz | 123000 |
Fernando Muñoz | 122000 |
Manuel Lucas Palazón | 122000 |
Francisco López Morales | 122000 |
Jorge M. Jaén | 122000 |
Manuel García | 117000 |
Jairo Arias | 116000 |
José Antonio Ramón García | 115000 |
Jesús Martínez | 114000 |
Fernando Marin | 113000 |
José Antonio Hernández | 110000 |
Alex Julián | 110000 |
Alberto Area | 109000 |
Norberto López | 107000 |
Francisco Lacasa | 105000 |
José Javier García | 105000 |
Ramón Torreblanca | 105000 |
Fernando Banda | 105000 |
Tomás Peña | 105000 |
José María Martín | 102000 |
Samuel Aznar | 102000 |
Jaime Lozano | 102000 |
Alberto Corcoles | 101000 |
Cristóbal Álamo | 100000 |
Jorge R.D. | 97000 |
Juan Carlos Sánchez | 97000 |
Antonio Expósito | 97000 |
Carmelo Varas | 96000 |
Daniel Moya | 95000 |
Víctor Jiménez | 93000 |
Franco Parodi | 93000 |
Mario Rodríguez | 92000 |
Juan Pedro Sánchez | 92000 |
Javier Santiburcio | 88000 |
Carlos Martínez Pastor | 85000 |
Ricardo Robles | 85000 |
Kilian Molero | 85000 |
José Luis Espina | 82000 |
Pedro Garre | 79000 |
Gheorghe Ionut | 76000 |
Cornel Teodor | 75000 |
Joaquín Expósito | 74000 |
Alejandro Jiménez | 73000 |
Daniel Fresneda | 72000 |
Álvaro Manzanares | 70000 |
Tomás Zydorczyk | 66000 |
Ángel Rodríguez | 64000 |
José Ángel Pérez | 63000 |
J. Fernando Villacañas | 62000 |
Jordi Ribas | 58000 |
Víctor Cordero | 57000 |
Lluís Murcia | 57000 |
Eric Tea | 57000 |
Miguel Ripoll | 55000 |
José Liébana | 55000 |
Rubén Alguacil | 54000 |
Agustín Murcia | 53000 |
Iwan Molina | 53000 |
Cipriano Bonet | 53000 |
Adeloy Ribes | 52000 |
Eric Jané | 50000 |
Javier Molina | 49000 |
Carmen Galindo | 49000 |
José Antonio Molina | 47000 |
Francisco Ruiz | 47000 |
David Casco | 46000 |
Juan Ignacio Muñoz | 46000 |
Zhou Zhou | 45000 |
Nick G.L.C. | 43000 |
Diego Gaitán | 43000 |
Rubén García | 42000 |
Javier Cuellar | 40000 |
Francisco Salvados | 40000 |
Joaquín Lafoz | 39000 |
José Alfonso Botía | 37000 |
Joanna | 36000 |
José David Navarro | 36000 |
Joaquín Giménez | 34000 |
Raúl Ortega | 32000 |
Rubén López | 31000 |
Miguel A. Sabater | 25000 |
Francisco Ramos | 13000 |
En esta crónica hay que mencionar los resultados del High Roller y El Cazador, que finalizaron en la madrugada del jueves al viernes.
Miguel Abeijón se apuntó su segundo trébol del año y los 30.000 euros del ganador del torneo más caro en el CNP WINAMAX Murcia.
Esta es la nómina de los premiados:
PUESTO | PREMIOS | NOMBRE Y APELLIDOS |
1º | 30.000 € | Miguel Abeijón |
2º | 19.470 € | Iwan Molina |
3º | 12.850 € | Tomas Marek Zydorczyk |
4º | 9.400 € | Jaime Lozano |
5º | 6.720 € | Serg William |
6º | 5.400 € | Jose Angel Perez |
7º | 4.330 € | Jose Maria Villen |
8º | 3.500 € | David Illan |
9º | 2.701 € | Nuno Filipe Da Silva |
10º | 2.450 € | Guillermo Cano |
11º | 2.450 € | Manuel Lucas Palazon |
12º | 2.450 € | Wesley Wiemes |
13º | 2.200 € | Carlos Estivill |
14º | 2.200 € | Carlos Diaz |
15º | 2.200 € | Miguel Montes |
El mejor «Cazador» fue Ángel Romero
El llenazo de la jornada del jueves se saldó con el triunfo de Ángel Romero en El Cazador. Esta es otra nómina de los que ayer se fueron contentos a casa.
PUESTO | PREMIOS | NOMBRE | APELLIDOS |
1º | 4.820 € | Ángel | Romero |
2º | 3.200 € | Iván | Sánchez |
3º | 2.210 € | Beatriz | López |
4º | 1.660 € | José Javier | Raja |
5º | 1.225 € | Juan Raúl | Carmona |
6º | 1.000 € | Eduardo | Berloso |
7º | 800 € | Mario | Rodríguez |
8º | 633 € | Cristian | López |
9º | 500 € | Cristina | Lojo |
10º | 400 € | Jorge | Muñoz |
11º | 400 € | Manuel | Gregorio |
12º | 340 € | Stein | Osnes |
13º | 340 € | Ricardo | Ortiz |
14º | 340 € | Jorge | Murcia |
15º | 290 € | David | Camara |
16º | 290 € | Ivan | Paredes |
17º | 290 € | Fehmi | Cherif |
18º | 240 € | Brian | Sanchez |
19º | 240 € | Javier | Romero |
20º | 240 € | Paloma | Quesada |
A las 11:00 arrancará el Día 1D Non Stop y a las 16:00 se reunirán todos los clasificados para comenzar el Día 2, que todavía tendrá 2 niveles de registro tardío. Los números totales de este Main Event los conoceremos sobre las 17:45.