Inicio Resultados de poker Crónica del Día 2 en el PokerStars EPT de Barcelona: siete españoles...

Crónica del Día 2 en el PokerStars EPT de Barcelona: siete españoles ‘in the money’

227

La nueva estructura del Poker Stars European Poker Tour ha hecho posible que ya en el segundo dí­a del EPT de Barcelona tengamos ya a los 72 jugadores que se repartirán los más de 3,5 millones de euros de prizepool que han generado sus 479 participantes.

En la jornada de hoy, de los 26 españoles que empezaban el torneo un total de 7 han conseguido el objetivo de entrar en dinero. El mejor situado de ellos, Simón Muñoz tiene 270.000 puntos y el segundo, Mohamed Yaman Nakdali 235.000. Ambos son los únicos de los nuestros que superan la media de fichas que está en 199.000.

Destacar también el papel de Luis Ramón Rufas «repicas» (en la foto), Santiago Terrazas y el del jugador que entraba en la jornada como chipleader, Diego Arias, Djalminha y Jose Alberto Carreres; nuestros candidatos a luchar por uno de los 27 puestos que mañana se decidirán para entrar en el cuarto dí­a de torneo.

Otros compatriotas que quedaron fuera antes de la lucha por esos premios fueron Leo Margets, Cayetano Garcí­a, Rodrigo Martí­n «Rigu», Javier Domí­nguez «Thalai», Ángel Blanco, **** * ***** ******** o Haykel Vidal, mientras que Marí­a Maceiras o Bruno Otruño aún lucharon hasta el final por llegar a esos puestos de privilegio.

Todo lo acontencido en la jornada, así­ como la crónica en directo que de lo que ocurra hoy lo podremos ver en Poker News.

La lista definitiva y las mesas que ocuparán los 72 supervivientes es la siguiente:

1. Matt Lapossie Canada 700,300 14 5
2. Tobias Reinkemeier Germany 596,500 17 5
3. Marc Goodwin UK 483,800 15 1
4. Samer Abdul Rahman Sweden 455,900 13 7
5. Bertrand «ElkY» Grospellier France 454,200 23 5
6. Toni Ville Ojala Finland 422,500 23 8
7. Jens Kyllonen Finland 400,500 13 3
8. Carter Philips USA 399,800 15 2
9. Sergio Castelluccio Italy 367,200 24 3
10. Joram Voelklein Germany 364,800 12 2
11. Manole Mihai Romania 354,700 14 1
12. Cornel Andrew Cimpan USA 323,100 15 6
13. Lars Bonding Denmark 322,300 13 5
14. Markus Ross Germany 319,000 17 8
15. Mike Mcdonald Canada 307,800 12 6
16. Ciprian Hrisca Romania 297,800 24 2
17. Oleksandr Vaserfirer Ukraine 289,900 17 4
18. James Francis Collopy USA 286,100 12 8
19. Simon Muñoz Spain 269,400 17 3
20. David Robinson USA 259,300 24 1
21. Daniel Thomas Smyth Ireland 257,200 14 3
22. Anton Morgenstern Germany 247,500 17 7
23. Mohamed Yaman Nakdali Naddaf Spain 235,000 14 8
24. Thierry Van Den Berg Netherlands 220,200 25 4
25. Sebastian Bauer Germany 219,900 25 7
26. Nestor Esteban Camacho Venezuela 212,100 14 7
27. Matthew Woodward USA 209,900 26 2
28. Albert van Zandwijk Netherlands 200,600 12 1
29. Roland de Wolfe UK 198,900 17 6
30. Diego Arias Rodriguez Spain 193,900 17 2
31. Alessio Isaia Italy 192,700 26 6
32. Jan Boubli France 179,900 14 2
33. Umberto Cianfanelli Italy 171,000 15 8
34. Ari Kolpanitzki Israel 170,500 26 4
35. Santiago Terrazas Ambite Spain 166,600 23 7
36. Dren Ukella Germany 163,400 26 8
37. Adam Markovits Hungary 157,900 25 6
38. Julien Nuijten Netherlands 154,700 26 3
39. Umberto Vitagliano Italy 152,600 24 8
40. Miikka Anttonen Finland 136,800 14 4
41. Luis Ramon Rufas Acin Spain 136,100 12 4
42. Roman Kadziela Poland 134,900 23 1
43. Morten Klein Norway 130,600 12 3
44. Ben Thavisin Germany 129,700 26 7
45. Samuel Oberlin USA 128,400 13 4
46. Noah Boeken Netherlands 124,500 25 2
47. Michael Greco UK 116,800 25 3
48. Jan Collado Germany 115,200 12 7
49. Georgios Kapalas Greece 111,900 24 7
50. Judet Tomi Romania 108,600 24 5
51. Thomas Traboulsi Germany 106,600 13 1
52. Patrick Raymond Bueno France 105,800 13 8
53. Yulius Sepman Russia 104,100 12 5
54. Almira Skripchenko France 101,900 25 5
55. Pontus Kers Sweden 96,600 17 1
56. Carlos Lopez Spain 95,900 23 4
57. Frank Blumlein Germany 90,600 15 5
58. Kaspars Renga Latvia 88,900 24 4
59. Dominik Nitsche Germany 87,100 23 3
60. Jorn Walthaus Netherlands 83,300 25 8
61. Dmitry Stelmak Russia 82,900 13 2
62. Asa Gregory Smith UK 79,900 25 1
63. Yohann Yoci Azoulay France 79,400 24 6
64. Malte Strothmann Germany 73,400 23 2
65. Evgeny Solntsev Russia 69,300 14 6
66. Jose Alberto Carreres Quereda Spain 64,400 15 7
67. Bas Steegers Netherlands 59,600 15 3
68. Kevin Fesselier France 51,500 26 1
69. Thayer Rasmussen USA 46,700 23 6
70. Mark Bolliger Switzerland 43,600 13 6
71. Senol Karanasan Turkey 37,800 26 5
72. Diego Florani Italy 34,500 15 4

Podéis ver el buen papel de jugadores como Elky, la ajedrecista Almira Skripchenko , Roland De Wolfe, Michael Greco, Noah Boeken, Thierry Van Den Berg o Mike McDonald.