GGPoker tardó poco menos de media hora en reaccionar a nuestra crónica de la victoria de Juanki Vecino en el WCOOP Boooty Camp 3-H.
Comentábamos que los festivales online estaban a la vuelta de la esquina, aunque las WSOP Online se estaban tomando su tiempo para confirmar unas fechas que, a tenor de ediciones anteriores, deberían estar bastante próximas.
No podíamos sospechar que Pokerfuse estaba editando en esos mismos momentos la presentación oficial de un calendario que empezará a desarrollarse dentro de tan solo 12 días, el 18 de agosto, y que se prolongará hasta el 30 de septiembre.
Será el primer esfuerzo organizativo de las WSOP bajo la gestión directa del operador asiático, desde que se confirmó la noticia de la venta de los derechos sobre la marca de las WSOP hace apenas unos días .
En este tiempo, GGPoker dará cabida a 33 eventos con brazalete, con centenares de eventos paralelos y nueve eventos destacados que garantizan más de 60M $ en premios, entre ellos los icónicos Main Event, Mystery Millions, COLOSSUS y MILLIONAIRE MAKER.
La novedad más destacada es el Kick-Off Event, que pasa a ser un torneo con múltiples días 1. También se estrena una nueva modalidad, el 5 Card PLO, con evento propio.
He aquí los eventos oficiales.
Fecha | Evento | Buy-in | Garantizado |
---|---|---|---|
18 ago | #1: 5th Annual WSOP Kick-Off Bounty | 500 $ | |
19 ago | #2: Gladiators of Poker | 300 $ | 2.5M $ |
20 ago | #3: Bounty NLH Championship | 2.100 $ | |
22 ago | #4: Bounty Pot-Limit Omaha | 840 $ | |
24 ago | #5: Ladies Championship | 500 $ | |
25 ago | #6: MONSTER STACK | 1.500 $ | |
26 ago | #7: Mystery Millions | 215 $ | 10M $ |
27 ago | #8: Turbo NLH Championship | 2.500 $ | |
29 ago | #9: Bounty No-Limit Hold’em | 320 $ | |
31 ago | #10: 5-Card Pot-Limit Omaha | 1.000 $ | |
1 sep | #11: FLIP & GO NLH | 100 $ | 1M $ |
2 sep | #12: Mini Main Event | 500 $ | 2.5M $ |
3 sep | #13: 6-Handed NLH Championship | 5.000 $ | |
5 sep | #14: THE BIG $500 Bounty NLH | 500 $ | |
7 sep | #15: Ultra Deepstack | 800 $ | |
8 sep | #16: Beat the Pros Bounty NLH | 215 $ | |
9 sep | #17: MILLIONAIRE MAKER | 1.500 $ | 5 M $ |
10 sep | #18: Short Deck Championship | 5.000 $ | |
12 sep | #19: LUCKY SEVENS | 777 $ | |
14 sep | #20: DOUBLE CHANCE | 1.000 $ | |
15 sep | #21: WSOP GGMasters HR Freezeout | 1.500 $ | |
16 sep | #22: COLOSSUS | 400 $ | 4M $ |
16 sep | #23: PLOSSUS | 400 $ | 1M $ |
17 sep | #24: Pot-Limit Omaha Championship | 10.000 $ | |
19 sep | #25: Superstack Turbo Bounty | 525 $ | |
21 sep | #26: Heads Up NLH Championship | 10.000 $ | |
22 sep | #27: Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | 1.050 $ | |
23 sep | #28: WSOP Online MAIN EVENT | 5.000 $ | 25M $ |
24 sep | #29: GGMillion$ SHR Championship | 25.000 $ | |
26 sep | #30: 6-Handed Bounty | 2.100 $ | |
28 sep | #31: Pot-Limit Omaha High Roller | 5.000 $ | |
29 sep | #32: The Closer | 1.500 $ | |
30 sep | #33: GGMillion$ High Rollers | 10.300 $ | 10M $ |
El gran reto de estas Series es sobrepasar los 100M $ en premios entre los eventos garantizados, cifra de la que se estuvo muy cerca el año pasado.
El póker español puede presumir de seis campeones online.
El último, Dani Triana, logró su brazalete en uno de los eventos reservados para residentes y visitantes en la sala WSOP.com durante las pasadas WSOP de Las Vegas, pero los otros cinco obtuvieron la gloria a través del cliente de GGPoker.
En la edición de 2022, Vicente Delgado estrenó esta particular modalidad en el Big 500 $. Más tarde, la roja vivió una jornada apoteósica con dos triunfos simultáneos, en la que José Manuel Planells y Mario Navarro se repartieron el PLOSSUS 400 $ y el GG Masters HR 1.050 $, respectivamente.
En 2023, Las WSOP Online encumbraron a dos campeones españoles: Sergio Ballestín, desde Canadá, nos sorprendió al aparecer detrás de un nick anónimo en lo más alto del Evento #9: Bounty 350 $, y Enrique Rodríguez le dio réplica en otro evento de recompensas algo más caro, el Evento #30: Bounty 6-Max 2.100 $